Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | . | Malenovice | 14,720 | 14,360 | 14,720 | 0,360 | - |
2. | . | Mniší B | 14,650 | 14,850 | 14,850 | 0,200 | - |
3. | . | Velké Karlovice | 14,930 | 14,810 | 14,930 | 0,120 | - |
4. | . | Němetice | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 0,000 | - |
5. | . | Bystré | 15,330 | 15,150 | 15,330 | 0,180 | 15 |
6. | . | Lidečko | 15,360 | 14,800 | 15,360 | 0,560 | - |
7. | . | Hájov B | 15,020 | 15,450 | 15,450 | 0,430 | - |
8. | . | Bystřička | 15,240 | 15,470 | 15,470 | 0,230 | - |
9. | . | Fryčovice | 15,490 | 15,770 | 15,770 | 0,280 | 14 |
10. | . | Púchov (SK) | 16,000 | 15,390 | 16,000 | 0,610 | - |
11. | . | Podhradní Lhota | 16,150 | 16,040 | 16,150 | 0,110 | - |
12. | . | Baška | 16,320 | 16,170 | 16,320 | 0,150 | 13 |
13. | . | Karolinka A | 16,350 | 16,070 | 16,350 | 0,280 | 12 |
14. | . | Vydrná (SK) | 15,710 | 16,510 | 16,510 | 0,800 | - |
15. | . | Vyšní Lhoty | 15,780 | 16,560 | 16,560 | 0,780 | 11 |
16. | . | Hovìzí | 16,710 | 16,740 | 16,740 | 0,030 | - |
17. | . | Valašská Polanka | 17,070 | 15,580 | 17,070 | 1,490 | - |
18. | . | Seminka | 16,650 | 17,090 | 17,090 | 0,440 | - |
19. | . | Karolinka B | 17,100 | 16,890 | 17,100 | 0,210 | - |
20. | . | Nová Ves | 17,280 | 16,950 | 17,280 | 0,330 | 10 |
21. | . | Kelč | 17,580 | 17,200 | 17,580 | 0,380 | - |
22. | . | Horný Kelčov | 17,610 | 17,340 | 17,610 | 0,270 | - |
23. | . | Skalice | 17,630 | 17,610 | 17,630 | 0,020 | 9 |
24. | . | Pstruží | 17,430 | 17,820 | 17,820 | 0,390 | 8 |
25. | . | Mniší A | 17,890 | 16,610 | 17,890 | 1,280 | - |
26. | . | Palkovice | 18,070 | 18,410 | 18,410 | 0,340 | 7 |
27. | . | Poteč | 18,710 | 18,710 | 18,710 | 0,000 | - |
28. | . | Hájov A | 18,770 | 18,440 | 18,770 | 0,330 | 6 |
29. | . | Žabeň | 19,450 | 18,970 | 19,450 | 0,480 | 5 |
30. | . | Metylovice B | 20,720 | 20,690 | 20,720 | 0,030 | - |
31. | . | Lhotka | 22,230 | 22,220 | 22,230 | 0,010 | 4 |
32. | . | Hukvaldy | 34,800 | 34,030 | 34,800 | 0,770 | 3 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | . | Černotín | 18,570 | 18,490 | 0,080 | 18,570 | - |
2. | . | Velké Karlovice | 19,470 | 18,640 | 0,830 | 19,470 | - |
3. | . | Vydrná (SK) | 19,650 | 18,940 | 0,710 | 19,650 | - |
4. | . | Lhotka | 19,700 | 19,700 | 0,000 | 19,700 | 10 |
5. | . | Horný Kelčov (SK) | 20,590 | 21,170 | 0,580 | 21,170 | - |
6. | . | Čeladná | 21,960 | 21,960 | 0,000 | 21,960 | 9 |
7. | . | Nová Ves | 22,150 | 21,870 | 0,280 | 22,150 | 8 |
8. | . | Baška | 18,750 | 22,370 | 3,620 | 22,370 | 7 |
9. | . | Pstruží | 22,720 | 22,470 | 0,250 | 22,720 | 6 |
10. | . | Bystré | 20,690 | 22,850 | 2,160 | 22,850 | 5 |
11. | . | Hájov | 24,280 | 24,000 | 0,280 | 24,280 | 4 |
12. | . | Huslenky | 24,760 | 26,290 | 1,530 | 26,290 | - |
13. | . | Fryčovice | 26,660 | 26,890 | 0,230 | 26,890 | 3 |
14. | . | Vyšní Lhoty | 27,790 | 26,130 | 1,660 | 27,790 | 2 |
15. | . | Palkovice | 40,100 | 20,310 | 19,790 | 40,100 | 1 |