Nižní Lhoty
Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 29,72 | 30,14 | 0,42 | 30,14 |
2. | Bystré | 30,14 | 32,14 | 2,00 | 32,14 |
3. | Lhotka | 32,25 | 35,06 | 2,81 | 35,06 |
4. | Baška | 37,54 | 38,67 | 1,13 | 38,67 |
5. | Mohelnice | 40,16 | 40,45 | 0,29 | 40,45 |
6.-8. | Skalice | 32,26 | 31,12 | 1,14 | NP |
6.-8. | Frýdek | 35,04 | 34,90 | 0,14 | NP |
6.-8. | Nižní Lhoty | - | - | - | NP |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 34,88 | 36,52 | 1,64 | 36,52 |
2. | Nižní Lhoty | 46,52 | 46,27 | 0,25 | 46,52 |
3. | Baška | 53,23 | 52,28 | 0,95 | 53,23 |
4. | Lhotka | - | - | - | NP |
Nýdek
Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Skalice | 15,62 | 17,26 | 1,64 | 17,26 |
2. | 6. | Vyšní Lhoty | 17,64 | 16,47 | 1,17 | 17,64 |
3. | 7. | Doubrava | 16,77 | 19,06 | 2,29 | 19,06 |
4. | 18. | Písečná B | 19,12 | 19,45 | 0,33 | 19,45 |
5. | 16. | Guty | 19,67 | 18,41 | 1,26 | 19,67 |
6. | 14. | Písek | 19,66 | 19,88 | 0,22 | 19,88 |
7. | 13. | Mosty u Jablunkova | 21,20 | 21,46 | 0,26 | 21,46 |
8. | 11. | Milíkov | 21,67 | 20,68 | 0,99 | 21,67 |
9. | 4. | Janovice | 25,32 | 25,76 | 0,44 | 25,76 |
10. | 5. | Dolní Lomná | 26,16 | 20,63 | 5,53 | 26,16 |
11. | 20. | Dolní Lištná | 19,44 | 27,18 | 7,74 | 27,18 |
12. | 21. | Bukovec | 35,63 | 35,66 | 0,03 | 35,66 |
13. | 22. | Old boys | ? | ? | ? | 35,82 |
14. | 1. | Nýdek A | 35,10 | 35,85 | 0,75 | 35,85 |
15.-18. | 2. | Karpentná | - | - | - | NP |
15.-18. | 8. | Nýdek B | - | - | - | NP |
15.-18. | 15. | Hrádek | - | - | - | NP |
15.-18. | 17. | Písečná A | - | - | - | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Písečná | 21,31 | 19,39 | 1,92 | 21,31 |
2. | 3. | Vyšní Lhoty | 19,58 | 22,02 | 2,44 | 22,02 |
3. | 9. | Nýdek | 26,56 | 29,27 | 2,71 | 29,27 |
4. | 12. | Mosty u Jablunkova | 70,67 | 70,43 | 0,24 | 70,67 |
Mosty u Jablunkova
Muži
Umístění | Start. | SDH | Čas |
---|---|---|---|
1. | 16. | Nýdek | 17,545 |
2. | 13. | Písečná B | 17,857 |
3. | 11. | Písečná A | 18,059 |
4. | 17. | Skalice | 18,636 |
5. | 12. | Baška | 19,851 |
6. | 10. | Bukovec | 20,272 |
7. | 7. | Horní Lomná | 21,490 |
8. | 19. | Vyšní Lhoty | 24,346 |
9. | 3. | Janovice | 26,008 |
10. | 2. | Mosty u Jablunkova | 31,480 |
11.-15. | 5. | Dolní Lomná | NP |
11.-15. | 6. | Písek | NP |
11.-15. | 9. | Návsí | NP |
11.-15. | 18. | Milíkov | NP |
11.-15. | 20. | Karpentná | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | Čas |
---|---|---|---|
1. | 15. | Vyšní Lhoty | 27,387 |
2. | 13. | Písečná | 28,062 |
3.-4. | 4. | Mosty u Jablunkova | NP |
3.-4. | 8. | Písek | NP |