Muži
Pořadí | SDH / DHZ | LP | PP | Celkově | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zbora "A"" | 14:400 | 13:960 | 14:400 | 15 |
2 | Letohrad Kunčice "B"" | 13:910 | 14:410 | 14:410 | 65 |
3 | Mladcová | 14:010 | 14:420 | 14:420 | 77 |
4 | Podvysoká | 14:440 | 13:910 | 14:440 | 60 |
5 | Brumov "A"" | 14:320 | 14:630 | 14:630 | 21 |
6 | Oprechtice | 14:680 | 13:920 | 14:680 | 34 |
7 | Svinov "A"" | 14:700 | 14:690 | 14:700 | 40 |
8 | Cholina | 14:800 | 14:760 | 14:800 | 102 |
9 | Olšovec | 14:710 | 14:820 | 14:820 | 79 |
10 | Želetava | 14:850 | 14:710 | 14:850 | 126 |
11 | Lavičky | 14:710 | 14:890 | 14:890 | 17 |
12 | Myštěves | 15:060 | 14:880 | 15:060 | 69 |
13 | Ostrava Bartovice "A"" | 14:620 | 15:090 | 15:090 | 42 |
14 | Mladoňovice | 14:930 | 15:100 | 15:100 | 64 |
15 | Letohrad Kunčice "C"" | 15:130 | 14:760 | 15:130 | 113 |
16 | Únětice | 15:230 | 14:700 | 15:230 | 16 |
17 | Jakubov | 14:050 | 15:260 | 15:260 | 25 |
18 | Velké Hoštice | 14:200 | 15:280 | 15:280 | 19 |
19 | Sychotín | 14:820 | 15:300 | 15:300 | 33 |
20 | Svésedlice | 15:340 | 15:310 | 15:340 | 101 |
21 | Jablonec nad Jizerou | 14:340 | 15:370 | 15:370 | 27 |
22 | Vrbice | 15:390 | 15:140 | 15:390 | 97 |
23 | Hájov | 14:780 | 15:460 | 15:460 | 138 |
24 | Letohrad Orlice | 15:500 | 14:640 | 15:500 | 107 |
25 | Janovice | 15:520 | 15:170 | 15:520 | 130 |
26 | Hrobice | 14:870 | 15:550 | 15:550 | 127 |
27 | Jirkov | 15:610 | 14:900 | 15:610 | 100 |
28 | Dalovy | 15:420 | 15:620 | 15:620 | 89 |
29 | Horní Lhotice | 15:630 | 15:060 | 15:630 | 84 |
30 | Benetice | 15:120 | 15:660 | 15:660 | 66 |
31 | Bílovice | 14:530 | 15:670 | 15:670 | 119 |
32 | Turčianské Teplice | 15:210 | 15:680 | 15:680 | 62 |
33 | Nosice | 15:690 | 14:270 | 15:690 | 63 |
34 | Sveržov | 15:500 | 15:720 | 15:720 | 57 |
35 | Radonín | 15:730 | 15:700 | 15:730 | 112 |
36 | Pšánky | 15:750 | 14:510 | 15:750 | 128 |
37 | Pomezí | 15:770 | 15:770 | 15:770 | 5 |
37 | Bříšťany | 14:620 | 15:770 | 15:770 | 36 |
39 | Čikov | 15:790 | 14:880 | 15:790 | 23 |
40 | Starý Lískovec - sport | 14:010 | 15:910 | 15:910 | 12 |
41 | Hartmanice "B"" | 15:950 | 15:160 | 15:950 | 11 |
42 | Tatobity | 16:020 | 14:520 | 16:020 | 35 |
43 | Slapy | 15:980 | 16:050 | 16:050 | 37 |
44 | Svinčany | 16:090 | 15:980 | 16:090 | 141 |
45 | Líchovy | 15:040 | 16:180 | 16:180 | 88 |
46 | Jílové u Držkova | 16:240 | 15:390 | 16:240 | 91 |
47 | Hradčany | 16:260 | 15:340 | 16:260 | 96 |
48 | Vysoké Pole | 14:490 | 16:300 | 16:300 | 114 |
49 | Sudice | 16:240 | 16:330 | 16:330 | 76 |
50 | Dvorce | 16:340 | 15:310 | 16:340 | 95 |
50 | Pavlov | 16:340 | 15:480 | 16:340 | 136 |
52 | Malá Skála | 16:400 | 15:620 | 16:400 | 28 |
53 | Lestkov | 16:410 | 15:990 | 16:410 | 67 |
54 | Úmyslovice | 16:470 | 15:640 | 16:470 | 111 |
55 | Nedašov | 14:820 | 16:760 | 16:760 | 81 |
56 | Desná "A"" | 16:770 | 16:100 | 16:770 | 1 |
57 | Lanšperk | 16:310 | 16:790 | 16:790 | 78 |
58 | Nesvačilka | 16:800 | 16:520 | 16:800 | 145 |
59 | Mistřín | 14:490 | 16:810 | 16:810 | 24 |
60 | Rokytno | 16:830 | 16:180 | 16:830 | 139 |
61 | Štola "B"" | 17:100 | 16:340 | 17:100 | 46 |
62 | Měrotín | 14:750 | 17:150 | 17:150 | 132 |
63 | Žernovník | 17:420 | 16:040 | 17:420 | 18 |
64 | Bobrovček | 17:540 | 13:670 | 17:540 | 52 |
65 | Prosetín | 17:560 | 16:690 | 17:560 | 131 |
66 | Stupné | 17:600 | 14:730 | 17:600 | 55 |
67 | Vyšní Lhoty | 15:750 | 17:620 | 17:620 | 122 |
68 | Marklovice-Petrovice | 17:080 | 17:650 | 17:650 | 137 |
69 | Jabloňany | 17:220 | 17:660 | 17:660 | 133 |
70 | Choltice | 17:860 | 17:800 | 17:860 | 135 |
71 | Nižné Ružbachy | 14:260 | 17:910 | 17:910 | 47 |
72 | Čelechovice na Hané | 17:600 | 17:970 | 17:970 | 98 |
73 | Trstie | 17:990 | 15:230 | 17:990 | 56 |
74 | Ruskovce | 17:820 | 18:080 | 18:080 | 61 |
75 | Mrákotín | 16:510 | 18:140 | 18:140 | 125 |
76 | Krásná Ves | 18:300 | 16:040 | 18:300 | 106 |
77 | Bezdìkov pod Třemšínem | 17:780 | 18:550 | 18:550 | 43 |
78 | Oldříš | 18:850 | 18:210 | 18:850 | 6 |
79 | Sedlatice | 18:910 | 18:760 | 18:910 | 94 |
80 | Desná "B"" | 16:080 | 19:080 | 19:080 | 10 |
81 | Trenčianské Bohuslavice | 19:210 | 14:460 | 19:210 | 49 |
82 | Kostelec u Heřmanova Městce | 19:540 | 18:850 | 19:540 | 31 |
83 | Velké Karlovice | 19:660 | 19:600 | 19:660 | 110 |
84 | Strachoňovice | 19:950 | 17:590 | 19:950 | 87 |
85 | Ješov | 20:680 | 20:810 | 20:810 | 116 |
86 | Rosice | 20:910 | 20:120 | 20:910 | 142 |
87 | Ústrašice "B"" | 15:140 | 22:040 | 22:040 | 124 |
88 | Mirošov | 22:160 | 22:300 | 22:300 | 99 |
89 | Kněžice | 23:590 | 20:820 | 23:590 | 103 |
90 | Lubná | 23:950 | 24:430 | 24:430 | 3 |
91 | Jaronice | 24:290 | 24:530 | 24:530 | 86 |
92 | Městečko Trnávka | 24:640 | 25:610 | 25:610 | 140 |
93 | Moravany | 26:510 | 23:890 | 26:510 | 68 |
94 | Lešná | 28:440 | 28:400 | 28:440 | 117 |
95 | Bukovina | 28:150 | 28:540 | 28:540 | 134 |
96 | Výsonín | 29:890 | 25:840 | 29:890 | 39 |
97 | Hostovlice - sport | 29:490 | 30:750 | 30:750 | 90 |
98 | Kuřim | 31:670 | 30:960 | 31:670 | 93 |
99 | Brandýs nad Orlicí | 14:660 | 32:230 | 32:230 | 121 |
100 | Hartmanice "A"" | NA | NA | NA | 2 |
100 | Dolní Přím | NA | NA | NA | 4 |
100 | Svojanov-Předměstí | NA | NA | NA | 7 |
100 | Perálec | NA | NA | NA | 8 |
100 | Květná | NA | NA | NA | 9 |
100 | Stará Říše | NA | NA | NA | 13 |
100 | Plumlov | NA | NA | NA | 14 |
100 | Trnava | NA | NA | NA | 20 |
100 | Jinolice | NA | NA | NA | 22 |
100 | Cirkus Netín | NA | NA | NA | 26 |
100 | Libuň | NA | NA | NA | 29 |
100 | Hluboké | NA | NA | NA | 30 |
100 | Zbožnov | NA | NA | NA | 32 |
100 | Kejlice | NA | NA | NA | 38 |
100 | Kozmice "A"" | NA | NA | NA | 41 |
100 | Zbora "B"" | NA | NA | NA | 44 |
100 | Poprad | NA | NA | NA | 45 |
100 | Spišská Sobota "A"" | NA | NA | NA | 48 |
100 | Bijacovce | NA | NA | NA | 50 |
100 | Spišská Sobota "B"" | NA | NA | NA | 51 |
100 | Malá Bytča | NA | NA | NA | 53 |
100 | Reľov | NA | NA | NA | 54 |
100 | Štola "A"" | NA | NA | NA | 58 |
100 | Dohnany | NA | NA | NA | 59 |
100 | Ostrava Svinov "B"" | NA | NA | NA | 70 |
100 | Kozmice "B"" | NA | NA | NA | 71 |
100 | Ostrava Bartovice "B"" | NA | NA | NA | 72 |
100 | Chotìmice | NA | NA | NA | 73 |
100 | Bratřejov | NA | NA | NA | 74 |
100 | Bašnice | NA | NA | NA | 75 |
100 | Bystřec | NA | NA | NA | 80 |
100 | Tuř | NA | NA | NA | 82 |
100 | Kamenice nad Lipou | NA | NA | NA | 83 |
100 | Benešov u Semil | NA | NA | NA | 85 |
100 | Daměnice | NA | NA | NA | 92 |
100 | Čeperka P | NA | NA | NA | 104 |
100 | Slepotice | NA | NA | NA | 105 |
100 | Vrbice "B"" | NA | NA | NA | 108 |
100 | Jeřmanice | NA | NA | NA | 109 |
100 | Zahnašovice | NA | NA | NA | 115 |
100 | Olešnice - X | NA | NA | NA | 118 |
100 | Jeníkovice | NA | NA | NA | 120 |
100 | Sloup | NA | NA | NA | 123 |
100 | Škoda auto Kvasiny | NA | NA | NA | 129 |
100 | Pavlice | NA | NA | NA | 143 |
Ženy
Celkově | SDH / DHZ | LP | PP | Celkově | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sychotín BK | 17:490 | 18:000 | 18:000 | 24 |
2 | Pravčice KM | 17:790 | 18:390 | 18:390 | 23 |
3 | Dvorce TA | 18:400 | 17:410 | 18:400 | 7 |
4 | Malá Skála "B" JN" | 18:940 | 18:750 | 18:940 | 14 |
5 | Krásná Ves MB | 18:840 | 19:310 | 19:310 | 19 |
6 | Turčianské Teplice SK | 19:470 | 19:320 | 19:470 | 32 |
7 | Nevcehle JI | 19:480 | 19:900 | 19:900 | 35 |
8 | Benešov u Semil SM | 20:250 | 19:520 | 20:250 | 20 |
9 | Desná SY | 18:740 | 20:380 | 20:380 | 6 |
10 | Polička SY | 20:600 | 19:590 | 20:600 | 16 |
11 | Oldříš SY | 21:040 | 20:220 | 21:040 | 2 |
12 | Bohuňov SY | 21:060 | 20:680 | 21:060 | 8 |
13 | Radonín TR | 18:960 | 21:120 | 21:120 | 21 |
14 | Dežerice BB-SK | 19:240 | 21:290 | 21:290 | 26 |
15 | Hrobice PU | 21:310 | 18:420 | 21:310 | 33 |
16 | Nosice PU-SK | 21:580 | 19:920 | 21:580 | 37 |
17 | Oprechtice FM | 21:650 | 17:210 | 21:650 | 12 |
18 | Bartovice "B" OS" | 22:020 | 17:410 | 22:020 | 9 |
19 | Ústrašice TA | 22:140 | 21:320 | 22:140 | 31 |
20 | Bartovice "A" OS" | 22:660 | 17:180 | 22:660 | 3 |
21 | Bratřejov ZL | 22:830 | 20:270 | 22:830 | 10 |
22 | Lešná VS | 22:160 | 23:050 | 23:050 | 22 |
23 | Letohrad-Orlice UO | 23:630 | 17:390 | 23:630 | 27 |
24 | Vitiněves JC | 25:860 | 18:210 | 25:860 | 15 |
25 | Haňovice OL | 20:800 | 26:790 | 26:790 | 36 |
26 | Jablonec nad Jizerou SM | 26:310 | 27:130 | 27:130 | 1 |
27 | Olešnice OL | 25:610 | 27:390 | 27:390 | 28 |
28 | Kamenice nad Lipou PE | 32:410 | 31:250 | 32:410 | 18 |
29 | Sloup PZ | 46:860 | 46:110 | 46:860 | 30 |
30 | Daměnice "A" BE" | NA | NA | NA | 4 |
30 | Kunětice PU | NA | 18:200 | NA | 34 |
30 | Spišská Sobota PP-SK | NA | NA | NA | 29 |
30 | Zahnašovice KM | NA | 21:590 | NA | 25 |
30 | Libuň JC | NA | NA | NA | 17 |
30 | Lubná SY | NA | NA | NA | 13 |
30 | Daměnice "B" BE" | NA | NA | NA | 11 |
30 | Kozmice OP | NA | 17:970 | NA | 5 |
Muži 35
Pořadí | SDH / DHZ | LP | PP | Celkově | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svinov OS | 15:300 | 15:570 | 15:570 | 2 |
2 | Babice VS | 15:600 | 15:860 | 15:860 | 12 |
3 | Líchovy PB | 16:470 | 15:970 | 16:470 | 13 |
4 | Jinolice JC | 16:800 | 14:460 | 16:800 | 9 |
5 | Oprechtice FM | 17:220 | 16:570 | 17:220 | 1 |
6 | Hartmanice SY | 18:190 | 16:100 | 18:190 | 7 |
7 | Oldřiš SY | 18:300 | 19:970 | 19:970 | 11 |
8 | Telecí SY | 21:970 | 17:150 | 21:970 | 8 |
9 | Louky ZL | 42:430 | 19:740 | 42:430 | 10 |
10 | Velké Karlovice VS | 17:760 | NA | NA | 5 |
10 | Dolní Kounice BO | NA | NA | NA | 6 |
10 | Jirkov JN | NA | 24:096 | NA | 4 |
10 | Bartovice OS | NA | NA | NA | 3 |