Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | 5. | Malenovice | 16,692 | 15,702 | 0,990 | 16,692 | - |
2. | 3. | Nová Ves | 15,738 | 16,692 | 0,954 | 16,692 | 15 |
3. | 20. | Hájov | 16,103 | 16,751 | 0,648 | 16,751 | 14 |
4. | 27. | Kozlovice | 16,877 | 16,815 | 0,062 | 16,877 | - |
5. | 11. | Bystré | 16,449 | 17,192 | 0,743 | 17,192 | 13 |
6. | 6. | Fryčovice | 17,185 | 17,323 | 0,138 | 17,323 | 12 |
7. | 19. | Skalice | 17,803 | 16,643 | 1,160 | 17,803 | 11 |
8. | 18. | Lhotka | 17,318 | 18,448 | 1,130 | 18,448 | 10 |
9. | 12. | Palkovice | 19,735 | 20,198 | 0,463 | 20,198 | 9 |
10. | 16. | Karolinka | 20,819 | 19,786 | 1,033 | 20,819 | 8 |
11. | 25. | Žabeň | 20,751 | 21,160 | 0,409 | 21,160 | 7 |
12. | 22. | Soběšovice | 19,297 | 21,180 | 1,883 | 21,180 | 6 |
13. | 29. | Frýdek | 22,001 | 22,202 | 0,201 | 22,202 | - |
14. | 28. | Místek - Bahno | 22,777 | 22,985 | 0,208 | 22,985 | - |
15. | 9. | Vyšní Lhoty | 24,418 | 19,986 | 4,432 | 24,418 | 5 |
16. | 21. | Hukvaldy | 25,149 | 24,517 | 0,632 | 25,149 | 4 |
17. | 13. | Myslík | 26,623 | 21,807 | 4,816 | 26,623 | - |
18. | 32. | Baška | 27,785 | 25,001 | 2,784 | 27,785 | 3 |
19. | 24. | Pstruží B | 28,863 | 28,656 | 0,207 | 28,863 | - |
20. | 14. | Pstruží A | 17,275 | 30,447 | 13,172 | 30,447 | 2 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Body |
1. | 7. | Nová Ves | 20,668 | 20,713 | 0,045 | 20,713 | 10 |
2. | 4. | Vyšní Lhoty | 22,600 | 21,778 | 0,822 | 22,600 | 9 |
3. | 15. | Lhotka | 22,688 | 22,532 | 0,156 | 22,688 | 8 |
4. | 1. | Palkovice | 22,790 | 21,475 | 1,315 | 22,790 | 7 |
5. | 26. | Frýdek | 22,859 | 21,071 | 1,788 | 22,859 | - |
6. | 10. | Pstruží | 23,355 | 24,524 | 1,169 | 24,524 | 6 |
7. | 2. | Fryčovice | 24,248 | 25,502 | 1,254 | 25,502 | 5 |
8. | 8. | Bystré | 28,988 | 27,582 | 1,406 | 28,988 | 4 |
9. | 31. | Baška | 22,453 | 29,759 | 7,306 | 29,759 | 3 |
10. | 17. | Hájov | 29,832 | 32,320 | 2,488 | 32,320 | 2 |
11. | 30. | Staré Město | 33,925 | 38,836 | 4,911 | 38,836 | - |
12. | 23. | Čeladná | 62,674 | 63,587 | 0,913 | 63,587 | 1 |