Muži
Pořadí | Tým | LP (1.p.) | PP (1.p.) | LP (2.p.) | PP (2.p.) | Čas |
1 | DHZ Bobrovček | N | N | 13,088 | 12,877 | 13,088 |
2 | SDH Brumov B | 13,825 | 14,307 | 13,208 | 13,199 | 13,208 |
3 | DHZ Podhorie | N | N | 13,426 | 13,304 | 13,426 |
4 | DHZ Malá Bytča | 13,209 | 13,552 | 13,807 | 13,604 | 13,552 |
5 | DHZ Staškov | 13,555 | 13,419 | 14,729 | 15,976 | 13,555 |
6 | DHZ Sládkovičovo | 14,125 | 14,818 | 13,730 | 13,314 | 13,730 |
7 | SDH Brumov A | 14,088 | 14,310 | 13,758 | 13,259 | 13,758 |
8 | DHZ Kamenná Poruba | 13,804 | 13,615 | N | N | 13,804 |
9 | DHZ Sveržov A | 14,225 | 14,026 | 13,826 | 13,687 | 13,826 |
10 | DHZ Ľubovec | 15,947 | 15,633 | 13,862 | 13,596 | 13,862 |
11 | DHZ Nižné Ružbachy | 13,966 | 13,673 | 16,483 | 13,482 | 13,966 |
12 | DHZ Dohňany | 14,389 | 14,397 | 14,052 | 13,485 | 14,052 |
13 | DHZ Podvysoká | 13,273-N | 13,365 | 13,435 | 14,089 | 14,089 |
14 | DHZ Kúty | 19,011 | 19,159 | 14,120 | 14,093 | 14,120 |
15 | DHZ Sveržov B | 16,258 | 15,318 | 14,259 | 13,754 | 14,259 |
16 | DHZ Kyselica | 13,595 | 14,324 | 14,287 | 14,581 | 14,324 |
17 | DHZ Lackov | 14,868 | 14,322 | 14,458 | 14,029 | 14,458 |
18 | DHZ Spišský Štvrtok | 13,925 | 14,519 | 14,813 | 18,292 | 14,519 |
19 | DHZ Poľný Kesov | 14,778 | 14,085 | 14,638 | 14,035 | 14,638 |
20 | Fire Racingsport | N | N | 14,261 | 14,752 | 14,752 |
21 | DHZ Hliník nad Váhom | 14,769 | 14,648 | N | N | 14,769 |
22 | DHZ Ďurďové | 14,807 | 14,644 | N | N | 14,807 |
23 | DHZ Bijacovce | 16,852 | 14,506 | 14,823 | 14,039 | 14,823 |
24 | DHZ Hermanovce | N | N | 14,842 | 14,755 | 14,842 |
25 | DHZ Štefanov nad Oravou | 16,242 | 14,474 | 14,915 | 14,865 | 14,915 |
26 | DHZ Vtáčkovce | N | N | 14,595 | 14,977 | 14,977 |
27 | DHZ Šuňava 1 | 15,058 | 14,520 | 18,211 | 17,077 | 15,058 |
28 | DHZ Trstená B | 15,788 | 14,981 | 15,104 | 13,832 | 15,104 |
29 | DHZ Pavlice | 15,505 | 14,463 | 14,558 | 15,397 | 15,397 |
30 | DHZ Partizánska Ľupča | 15,781 | 15,017 | 15,408 | 14,481 | 15,408 |
31 | DHZ Reľov | 15,461 | 15,207 | N | N | 15,461 |
32 | DHZ Stratená | 15,579 | 15,019 | 15,814 | 15,551 | 15,579 |
33 | DHZ Krupina | 17,204 | 17,081 | 15,911 | 14,670 | 15,911 |
34 | DHZ Šuňava 2 | 17,067 | 16,775 | 15,973 | 15,016 | 15,973 |
35 | DHZ Drgoňova Dolina | 14,865 | 16,061 | 17,339 | 16,849 | 16,061 |
36 | DHZ Poruba | 16,109 | 15,866 | 18,591 | 17,797 | 16,109 |
37 | DHZ Prašník | 14,165 | 16,672 | 20,996 | 21,214 | 16,672 |
38 | DHZ Topolecká | N | N | N | N | N |
Ženy
Pořadí | Tým | LP (1.p.) | PP (1.p.) | LP (2.p.) | PP (2.p.) | Čas |
1 | DHZ Spišská Sobota | N | N | 16,305 | 16,276 | 16,305 |
2 | DHZ Sveržov | N | N | 16,524 | 16,391 | 16,524 |
3 | DHZ Koš | N | N | 16,959 | 16,382 | 16,959 |
4 | DHZ Dvorníky | 17,088 | 16,795 | 31,294 | 31,091 | 17,088 |
5 | DHZ Setechov | 17,204 | 16,161 | 17,113 | 16,735 | 17,113 |
6 | DHZ Šišov | 16,419 | 17,136 | 20,187 | 16,074 | 17,136 |
7 | DHZ Dežerice | 17,153 | 16,616 | 18,477 | 16,185 | 17,153 |
8 | DHZ Suchá nad Parnou | 22,324 | 19,308 | 17,376 | 16,966 | 17,376 |
9 | DHZ Hliník nad Váhom | 17,446 | 17,061 | 17,797 | 17,107 | 17,446 |
10 | DHZ Spišský Štvrtok | N | N | 17,535 | 17,279 | 17,535 |
11 | DHZ Terňa | 17,611 | 16,939 | 17,934 | 17,431 | 17,611 |
12 | DHZ Hliník nad Váhom D | 19,207 | 18,717 | 17,373 | 17,614 | 17,614 |
13 | DHZ Kúty | 17,677 | 17,217 | 18,183 | 17,504 | 17,667 |
14 | DHZ Blažovce | 17,797 | 17,485 | 17,198 | 18,492 | 17,797 |
15 | DHZ Babulicov Vrch | 18,041 | 17,696 | 17,866 | 17,14 | 17,866 |
16 | DHZ Turčianske Teplice | 17,489 | 18,319 | 17,94 | 17,627 | 17,94 |
17 | DHZ Vtáčkovce | 30,521 | 24,931 | 18,194 | 17,062 | 18,194 |
18 | DHZ Šuňava | 19,079 | 18,872 | N | N | 19,079 |
19 | DHZ Hranovica | 20,245 | 20,027 | 19,513 | 49,954 | 20,245 |
20 | DHZ Hrádok | 20,884 | 20,722 | 21,421 | 18,275 | 20,884 |
21 | DHZ Nosice | 22,776 | 18,604 | N | 15,817 N | 22,776 |
22 | DHZ Suchá Hora | N | N | 39,088 | 20,837 | 39,088 |
23 | DHZ Smrečany | N | N | N | N | N |
Video výsledky – muži
Video výsledky – ženy
Závěrečné vyhlášení