Soběšovice
Muži
Umístění | Start. | SDH | Čas |
---|---|---|---|
1. | 16. | Hájov A | 14,58 |
2. | 12. | Skalice | 15,70 |
3. | 6. | Bystré | 15,76 |
4. | 7. | Vyšní Lhoty | 16,59 |
5. | 17. | Frýdek | 18,13 |
6. | 15. | Stonava | 18,56 |
7. | 14. | Hradiště | 20,90 |
8. | 19. | Okrsek Přehrada | 21,57 |
9. | 10. | Horní Domaslavice | 22,19 |
10. | 11. | Horní Bludovice | 23,10 |
11. | 21. | Lučina | 24,74 |
12. | 2. | Bruzovice | 26,98 |
13. | 5. | Lhotka | 33,49 |
14.-15. | 1. | Soběšovice | NP |
14.-15. | 18. | Hájov B | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | Čas |
---|---|---|---|
1. | 9. | Hájov | 18,31 |
2. | 3. | Bystré | 22,00 |
3. | 4. | Vyšní Lhoty | 26,35 |
4. | 13. | Stonava | 33,15 |
5. | 8. | Lhotka | 46,40 |
Baška
Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Hájov | 22,133 | 22,181 | 22,181 | 0,048 | 15 |
2. | - | Bystré | 22,033 | 23,191 | 23,191 | 1,158 | 14 |
3. | - | Skalice | 23,291 | 23,082 | 23,291 | 0,209 | 13 |
4. | - | Nová Ves | 23,761 | 23,075 | 23,761 | 0,686 | 12 |
5. | - | Lhotka | 24,794 | 23,64 | 24,794 | 1,154 | 11 |
6. | - | Vyšní Lhoty | 25,804 | 23,133 | 25,804 | 2,671 | 10 |
7. | - | Baška | 26,961 | 27,136 | 27,136 | 0,175 | 9 |
8. | - | Frýdek | 27,851 | 25,343 | 27,851 | 2,508 | - |
9. | - | Pstruží B | 27,033 | 28,382 | 28,382 | 1,349 | - |
10. | - | Karolinka | 29,033 | 28,258 | 29,033 | 0,775 | 8 |
11. | - | Palkovice | 29,233 | 29,945 | 29,945 | 0,712 | 7 |
12. | - | Soběšovice | 30,533 | 31,133 | 31,133 | 0,6 | 6 |
13. | - | Žabeň | 35,181 | 35,98 | 35,98 | 0,799 | 5 |
14. | - | Pstruží A | 35,633 | 37,057 | 37,057 | 1,424 | 4 |
15. | - | Brušperk | 33,66 | 38,062 | 38,062 | 4,402 | 3 |
16. | - | Hukvaldy | 45,639 | 46,172 | 46,172 | 0,533 | 2 |
17. | - | Fryčovice | 52,094 | 52,987 | 52,987 | 0,893 | 1 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Palkovice | 28,175 | 28,839 | 28,839 | 0,664 | 10 |
2. | - | Fryčovice | 30,769 | 30,050 | 30,769 | 0,719 | 9 |
3. | - | Pstruží | 30,633 | 31,135 | 31,135 | 0,502 | 8 |
4. | - | Nová Ves | 33,333 | 34,474 | 34,474 | 1,141 | 7 |
5. | - | Hájov | 36,848 | 35,561 | 36,848 | 1,287 | 6 |
6. | - | Frýdek | 37,933 | 38,635 | 38,635 | 0,702 | - |
7. | - | Vyšní Lhoty | 34,795 | 47,487 | 47,487 | 12,692 | 5 |
8. | - | Bystré | 47,647 | 48,498 | 48,498 | 0,851 | 4 |
9. | - | Baška | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | 1 |
9. | - | Lhotka | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | 1 |