Muži
Pořadí | SDH /DHZ | Stát | Okres | LP | PP | Celkově |
1 | Plumlov | CZ | PV | 14,77 | 14,60 | 14,77 |
2 | Velké Hoštice | CZ | OP | 14,94 | 14,03 | 14,94 |
3 | Poľný Kesov | SK | NR | 15,18 | 15,13 | 15,18 |
4 | Bolatice | CZ | OP | 15,43 | 15,25 | 15,43 |
5 | Hněvošice | CZ | OP | 14,62 | 15,48 | 15,48 |
6 | Čelechovice na Hané | CZ | PV | 15,48 | 15,64 | 15,64 |
7 | Sádek | CZ | OP | 15,68 | 15,61 | 15,68 |
8 | Nižné Ružbachy | SK | SL | 15,70 | 15,55 | 15,70 |
9 | Oprechtice | CZ | FM | 15,20 | 15,71 | 15,71 |
10 | Olšovec | CZ | PR | 15,75 | 14,81 | 15,75 |
11 | Nosice | SK | PU | 15,79 | 14,94 | 15,79 |
12 | Babice | CZ | VS | 16,00 | 15,36 | 16,00 |
13 | Bartovice B | CZ | OV | 15,15 | 16,08 | 16,08 |
14 | Větřkovice | CZ | OP | 16,15 | 14,78 | 16,15 |
15 | Bratřejov | CZ | ZL | 15,45 | 16,26 | 16,26 |
16 | Olešnice | CZ | OL | 16,27 | 15,47 | 16,27 |
17 | Košatka | CZ | OV | 16,36 | 15,38 | 16,36 |
18 | Setechov | SK | BY | 16,36 | 15,71 | 16,36 |
19 | Břevenec | CZ | OL | 15,31 | 16,60 | 16,60 |
20 | Bartovice | CZ | OV | 15,25 | 16,74 | 16,74 |
21 | Luboměř | CZ | NJ | 15,11 | 16,80 | 16,80 |
22 | Nedašov | CZ | ZL | 16,80 | 15,78 | 16,80 |
23 | Prchalov | CZ | FM | 15,34 | 16,84 | 16,84 |
24 | Markvartovice | CZ | OP | 16,91 | 16,97 | 16,97 |
25 | Svoboda | CZ | OP | 15,81 | 17,00 | 17,00 |
26 | Malenovice | CZ | FM | 17,12 | 15,15 | 17,12 |
27 | Marklovice | CZ | KI | 16,31 | 17,21 | 17,21 |
28 | Haňovice | CZ | OL | 17,40 | 17,25 | 17,40 |
29 | Vrbka | CZ | OP | 17,34 | 17,46 | 17,46 |
30 | Oldřišov | CZ | OP | 17,56 | 17,29 | 17,56 |
31 | Pustkovec B | CZ | OV | 17,57 | 15,85 | 17,57 |
32 | Tŕstie | SK | PB | 16,01 | 17,59 | 17,59 |
33 | Štôla | SK | PP | 16,02 | 17,72 | 17,72 |
34 | Vřesina | CZ | OP | 17,46 | 17,81 | 17,81 |
35 | Prchalov B | CZ | FM | 17,83 | 14,53 | 17,83 |
36 | Hrubá Vrbka | CZ | HO | 18,18 | 16,42 | 18,18 |
37 | Frýdek | CZ | FM | 18,32 | 15,56 | 18,32 |
38 | Brumov | CZ | ZL | 15,43 | 18,61 | 18,61 |
39 | Děhylov | CZ | OP | 16,46 | 18,64 | 18,64 |
40 | Domamyslice | CZ | PV | 18,82 | 15,30 | 18,82 |
41 | Milostovice | CZ | OP | 19,12 | 16,50 | 19,12 |
42 | Vyšní Lhoty | CZ | FM | 16,59 | 19,27 | 19,27 |
43 | Kozmice | CZ | OP | 19,41 | 19,44 | 19,44 |
44 | Plinkout | CZ | OL | 19,65 | 15,50 | 19,65 |
45 | Kravaře B | CZ | OP | 18,85 | 19,83 | 19,83 |
46 | Dolní Lhota | CZ | OP | 15,72 | 19,86 | 19,86 |
47 | Dulov | SK | IL | 19,98 | 15,52 | 19,98 |
48 | Podhorie | SK | ZA | 20,27 | 14,32 | 20,27 |
49 | Špičky | CZ | PR | 19,71 | 20,52 | 20,52 |
50 | Sveržov | SK | BJ | 17,16 | 20,57 | 20,57 |
51 | Chlebičov | CZ | OP | 20,59 | 16,54 | 20,59 |
52 | Krupina | SK | KA | 15,25 | 20,90 | 20,90 |
53 | Reľov | SK | KK | 21,57 | 18,63 | 21,57 |
54 | Mistřovice | CZ | KA | 15,26 | 22,23 | 22,23 |
55 | Stachovice | CZ | NJ | 23,70 | 16,53 | 23,70 |
56 | Ruskovce | SK | BN | 31,83 | 17,08 | NP |
57 | Hostašovice | CZ | NJ | 17,29 | 32,71 | NP |
58-87 | Neplachovice | CZ | OP | 15,73 | NP | NP |
58-87 | Vřesina B | CZ | OP | NP | NP | NP |
58-87 | Zbora B | SK | PU | NP | NP | NP |
58-87 | Lestkovec nad Moravicí | CZ | BR | 16,63 | NP | NP |
58-87 | Kujavy | CZ | NJ | NP | NP | NP |
58-87 | Vrbice | CZ | KI | 16,41 | NP | NP |
58-87 | Plesná B | CZ | OV | NP | NP | NP |
58-87 | Vrbice B | CZ | KI | NP | NP | NP |
58-87 | Mladcová | CZ | ZL | 20,26 | NP | NP |
58-87 | Svinov B | CZ | OV | NP | NP | NP |
58-87 | Tošovice | CZ | NJ | NP | NP | NP |
58-87 | Brumov B | CZ | ZL | 15,38 | NP | NP |
58-87 | Podunajské Biskupice | SK | BA | NP | NP | NP |
58-87 | Petřvaldík | CZ | NJ | 16,34 | NP | NP |
58-87 | FIRE RACINGSPORT | SK | KE | NP | NP | NP |
58-87 | Turčianske Teplice | SK | TR | NP | NP | NP |
58-87 | Bobrovček | SK | LM | NP | NP | NP |
58-87 | Velké Hoštice B | CZ | OP | NP | NP | NP |
58-87 | Hukovice | CZ | NJ | 17,53 | NP | NP |
58-87 | Stará Říše | CZ | JI | NP | NP | NP |
58-87 | Lubno | CZ | FM | NP | NP | NP |
58-87 | Služovice | CZ | OP | NP | 16,49 | NP |
58-87 | Horní Žukov | CZ | KI | 16,08 | NP | NP |
58-87 | Janovice | CZ | BR | 16,83 | NP | NP |
58-87 | Karolín | CZ | KM | NP | NP | NP |
58-87 | Starý Lískovec Sport | CZ | BM | NP | NP | NP |
58-87 | Dohňany | SK | PU | NP | NP | NP |
58-87 | Bílý Potok | CZ | JE | NP | NP | NP |
58-87 | Výškovice | CZ | NJ | NP | NP | NP |
58-87 | Podvysoká | SK | CA | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH / DHZ | Stát | Okres | LP | PP | Celkově |
1 | Chrášťany | CZ | LT | 16,78 | 17,46 | 17,46 |
2 | Skrochovice | CZ | OP | 17,48 | 16,86 | 17,48 |
3 | Mistřovice | CZ | KA | 18,35 | 18,32 | 18,35 |
4 | Moškovec | SK | TR | 17,58 | 18,53 | 18,53 |
5 | Nedašova Lhota | CZ | ZL | 18,18 | 18,63 | 18,63 |
6 | Setechov | SK | BY | 19,53 | 19,15 | 19,53 |
7 | Horenická Hôrka | SK | PU | 19,26 | 19,77 | 19,77 |
8 | Oprechtice | CZ | FM | 17,59 | 20,28 | 20,28 |
9 | Nosice | SK | PU | 20,40 | 18,37 | 20,40 |
10 | Olešnice | CZ | OL | 22,09 | 20,84 | 22,09 |
11 | Svoboda | CZ | OP | 23,05 | 18,40 | 23,05 |
12 | Vyšní Lhoty | CZ | FM | 24,37 | 21,80 | 24,37 |
13 | Kozmice | CZ | OP | 18,58 | 25,06 | 25,06 |
14 | Turčianske Teplice | SK | TR | 26,38 | 26,43 | 26,43 |
15 | Hostašovice | CZ | NJ | 27,58 | 19,91 | 27,58 |
16-23 | Bartovice | CZ | OV | NP | NP | 99,99 |
16-23 | Bartovice B | CZ | OV | NP | 17,95 | 99,99 |
16-23 | Chlebičov | CZ | OP | NP | NP | 99,99 |
16-23 | Hněvošice | CZ | OP | 19,29 | NP | 99,99 |
16-23 | Ladce | SK | IL | 20,72 | NP | 99,99 |
16-23 | Hukovice | CZ | NJ | 19,95 | NP | 99,99 |
16-23 | Frýdek | CZ | FM | NP | NP | 99,99 |
16-23 | Dežerice | SK | BN | NP | 18,67 | 99,99 |
Zdroj: Velké Hoštice
Závěrečné vyhlášení