Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | St. poř. | BL |
1 | Bystré | 17,551 | 16,568 | 17,551 | 11 | 19 |
2 | Hukovice | 18,192 | 17,278 | 18,192 | 1 | - |
3 | Frýdek | 17,688 | 18,472 | 18,472 | 12 | 18 |
4 | Hájov | 18,597 | 17,578 | 18,597 | 2 | 17 |
5 | Výškovice | 18,781 | 17,908 | 18,781 | 4 | - |
6 | Vrbice | 18,648 | 19,145 | 19,145 | 25 | - |
7 | Fryčovice | 19,184 | 17,688 | 19,184 | 5 | 16 |
8 | Místek | 18,848 | 20,595 | 20,595 | 16 | 15 |
9 | Karolinka | 20,771 | 20,388 | 20,771 | 20 | 14 |
10 | Vyšní Lhoty | 20,822 | 20,328 | 20,822 | 3 | 13 |
11 | Skalice | 21,101 | 20,978 | 21,101 | 15 | 12 |
12 | Hukvaldy | 21,747 | 20,968 | 21,747 | 6 | 11 |
13 | Studénka-Město | 19,698 | 21,896 | 21,896 | 26 | - |
14 | Brušperk A | 22,695 | 21,978 | 22,695 | 14 | 10 |
15 | Baška | 22,933 | 20,578 | 22,933 | 10 | 9 |
16 | Bystré B | 22,948 | 26,265 | 26,265 | 21 | - |
17 | Staré Město | 22,938 | 34,130 | 34,130 | 9 | 8 |
18 | Krmelín | 19,788 | 34,461 | 34,461 | 7 | 7 |
19 | Staré Hamry | 36,394 | 20,998 | 36,394 | 18 | 6 |
20 | Stanislavice | 35,458 | 36,651 | 36,651 | 22 | 5 |
21 | Pstruží | 37,642 | 37,528 | 37,642 | 24 | 4 |
22 | Horní Žukov | 42,290 | 19,208 | 42,290 | 17 | 3 |
23 | Čeladná | 48,472 | 43,228 | 48,472 | 23 | 2 |
24 | Brušperk B | 56,151 | 45,128 | 56,151 | 19 | - |
25. - 26. | Jakubčovice | 99,000 | 18,138 | 99,000 | 13 | - |
25. - 26. | Palkovice | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 8 | 1 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | St. poř. | BL |
1 | Skalice | 22,366 | 21,498 | 22,366 | 10 | 11 |
2 | Hukovice | 23,148 | 23,160 | 23,160 | 3 | - |
3 | Vyšní Lhoty | 24,495 | 23,358 | 24,495 | 4 | 10 |
4 | Baška | 24,593 | 23,528 | 24,593 | 8 | 9 |
5 | Lubno | 25,532 | 24,728 | 25,532 | 11 | - |
6 | Fryčovice | 25,731 | 25,568 | 25,731 | 1 | 8 |
7 | Pstruží | 26,336 | 25,198 | 26,336 | 14 | 7 |
8 | Dolní Bečva | 27,031 | 26,038 | 27,031 | 15 | - |
9 | Brušperk | 27,976 | 23,708 | 27,976 | 12 | - |
10 | Frýdek | 30,048 | 30,295 | 30,295 | 9 | 6 |
11 | Krmelín | 30,442 | 22,658 | 30,442 | 5 | 5 |
12 | Hájov | 34,695 | 34,598 | 34,695 | 2 | 4 |
13 | Staré Město | 35,425 | 23,198 | 35,425 | 7 | 3 |
14 | Čeladná | 25,688 | 38,724 | 38,724 | 13 | 2 |