Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Bystré | 20,275 | 20,416 | 20,416 | 19 |
2 | Vyšní Lhoty | 20,715 | 20,491 | 20,715 | 18 |
3 | Palkovice | 20,761 | 21,058 | 21,058 | 17 |
4 | Hájov | 20,918 | 22,085 | 22,085 | 16 |
5 | Skalice | 21,872 | 22,270 | 22,270 | 15 |
6 | Fryčovice | 23,065 | 23,483 | 23,483 | 14 |
7 | Lhotka | 21,625 | 23,722 | 23,722 | |
8 | Brušperk A | 23,543 | 23,974 | 23,974 | 13 |
9 | Stanislavice | 23,993 | 24,677 | 24,677 | 12 |
10 | Horní Žukov | 24,864 | 24,756 | 24,864 | 11 |
11 | Místek | 25,480 | 25,220 | 25,480 | 10 |
12 | Krmelín | 25,981 | 25,423 | 25,981 | 9 |
13 | Staré Hamry | 27,690 | 25,721 | 27,690 | 8 |
14 | Imeľ | 28,307 | 28,680 | 28,680 | |
15 | Čeladná | 29,531 | 27,624 | 29,531 | 7 |
16 | Karolinka | 31,037 | 30,807 | 31,037 | 6 |
17 | Brušperk B | 32,411 | 26,651 | 32,411 | |
18 | Pstruží | 33,136 | 32,665 | 33,136 | 5 |
19 | Hukvaldy | 36,246 | 36,571 | 36,571 | 4 |
20 | Staré Město | 38,043 | 37,139 | 38,043 | 3 |
21-23 | Baška | NP | NP | NP | 1 |
21-23 | Nová Ves | NP | NP | NP | |
21-23 | Frýdek | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Pstruží | 25,048 | 25,583 | 25,583 | 11 |
2 | Frýdek | 27,288 | 26,559 | 27,288 | 10 |
3 | Skalice | 27,490 | 26,138 | 27,490 | 9 |
4 | Baška | 28,738 | 28,644 | 28,738 | 8 |
5 | Hájov | 29,012 | 28,324 | 29,012 | 7 |
6 | Vyšní Lhoty | 29,865 | 26,165 | 29,865 | 6 |
7 | Krmelín | 30,114 | 29,793 | 30,114 | 5 |
8 | Brušperk | 31,991 | 31,205 | 31,991 | |
9 | Palkovice | 32,748 | 33,000 | 33,000 | 4 |
10 | Lhotka | 33,669 | 33,539 | 33,669 | |
11 | Fryčovice | 40,148 | 40,907 | 40,907 | 3 |
12 | Čeladná | 41,142 | 41,570 | 41,570 | 2 |
13 | Staré Město | 63,911 | 59,405 | 63,911 | 1 |
Video výsledky