Muži
Umístění | Tým | LP | PP | Čas | BL |
1 | Frýdek | 15.663 | 15.376 | 15.663 | 19 |
2 | Bystré | 16.137 | 16.299 | 16.299 | 18 |
3 | Horní Žukov | 16.427 | 16.226 | 16.427 | 17 |
4 | Výškovice | 16.434 | 16.413 | 16.434 | - |
5 | Skalice | 16.567 | 16.165 | 16.567 | 16 |
6 | Hájov B | 16.682 | 16.107 | 16.682 | - |
7 | Závišice | 16.871 | 16.327 | 16.871 | - |
8 | Hukovice | 16.488 | 17.157 | 17.157 | - |
9 | Stanislavice | 17.774 | 17.703 | 17.774 | 15 |
10 | Kozlovice | 17.227 | 17.888 | 17.888 | - |
11 | Fryčovice | 18.489 | 18.228 | 18.489 | 14 |
12 | Mniší | 19.156 | 17.243 | 19.156 | - |
13 | Kunčice pod Ondřejníkem | 18.926 | 19.245 | 19.245 | - |
14 | Palkovice | 18.826 | 19.314 | 19.314 | 13 |
15 | Stachovice | 20.628 | 20.542 | 20.628 | - |
16 | Příbor | 20.731 | 21.005 | 21.005 | - |
17 | Brušperk A | 21.965 | 22.312 | 22.312 | 12 |
18 | Čeladná | 19.409 | 22.473 | 22.473 | 11 |
19 | Studénka - město | 22.516 | 22.32 | 22.516 | - |
20 | Staré Hamry | 22.496 | 23.092 | 23.092 | 10 |
21 | Karolinka | 23.299 | 22.228 | 23.299 | 9 |
22 | Hukvaldy | 23.837 | 23.69 | 23.837 | 8 |
23 | Staré Město | 25.006 | 25.357 | 25.357 | 7 |
24 | Pstruží | 25.642 | 25.577 | 25.642 | 6 |
25 | Brušperk B | 25.683 | 24.777 | 25.683 | - |
26 | Hůrka | 29.814 | 30 | 30 | - |
27 | Krmelín | 31 | 29.12 | 31 | 5 |
28 | Vyšní Lhoty | 31.694 | 31.128 | 31.694 | 4 |
29 | Místek | 42.062 | 41.511 | 42.062 | 3 |
30 | Baška | 43.241 | 17.643 | 43.241 | 2 |
31 | Hájov A | 15.565 | - | NP | 1 |
32 | Jakubčovice nad Odrou | - | - | NP | - |
Ženy
Umístění | Tým | LP | PP | Čas | BL |
1 | Skalice | 19.135 | 18.911 | 19.135 | 11 |
2 | Staré Město | 19.704 | 20.036 | 20.036 | 10 |
3 | Krmelín | 20.633 | 20.347 | 20.633 | 9 |
4 | Baška | 20.753 | 20.301 | 20.753 | 8 |
5 | Fryčovice | 21.313 | 20.831 | 21.313 | 7 |
6 | Hukovice | 19.992 | 21.642 | 21.642 | - |
7 | Hájov | 22.307 | 18.807 | 22.307 | 6 |
8 | Brušperk | 21.082 | 23.014 | 23.014 | - |
9 | Pstruží | 24.7 | 24.738 | 24.738 | 5 |
10 | Frýdek | 34.31 | 32.616 | 34.31 | 4 |
11 | Horní Žukov | 38.194 | 22.895 | 38.194 | - |
12 | Vyšní Lhoty | 40.592 | 37.172 | 40.592 | 3 |
13 | Čeladná | 48.243 | 48.299 | 48.299 | 2 |
14 | Palkovice | - | 22.052 | NP | 1 |
Muži nad 35 let
Umístění | Tým | LP | PP | Čas |
1 | Vlčovice | 16.722 | 17.643 | 17.643 |
2 | Mniší | 17.274 | 17.876 | 17.876 |
3 | Hájov | 19.630 | 19.930 | 19.930 |