Muži
Pořadí | SDH | Okres | LP | PP | Celkově |
1. | Lavičky | ZR | 16,45 | 16,34 | 16,45 |
2. | Olšovec | PR | 16,49 | 16,57 | 16,57 |
3. | Plumlov | PV | 16,09 | 16,86 | 16,86 |
4. | Jinolice | JC | 16,88 | 16,72 | 16,88 |
5. | Bezdìkov pod Třemšínem | PB | 16,93 | 16,92 | 16,93 |
6. | Pasohlávky | BV | 17,02 | 16,78 | 17,02 |
7. | Velké Hoštice | OP | 17,05 | 16,57 | 17,05 |
8. | Horní Poříčí | BK | 17,09 | 17,11 | 17,11 |
9. | Trnava | TR | 16,65 | 17,18 | 17,18 |
10. | Neplachovice | OP | 17,19 | 16,87 | 17,19 |
11. | Sychotín | BK | 17,20 | 17,14 | 17,20 |
12. | Nevcehle | JI | 17,11 | 17,27 | 17,27 |
13. | Starý Lískovec SPORT | BM | 16,85 | 17,36 | 17,36 |
14. | Stará Říše | JI | 16,95 | 17,54 | 17,54 |
15. | Špičky | PR | 17,63 | 17,25 | 17,63 |
16. | Velký Třebešov | NA | 17,73 | 17,57 | 17,73 |
17. | Babice | VS | 17,85 | 17,86 | 17,86 |
18. | Velké Hoštice B | OP | 17,93 | 18,12 | 18,12 |
19. | Provodovice | PR | 18,28 | 18,34 | 18,34 |
20. | Valšovice | PR | 18,48 | 17,69 | 18,48 |
21. | Karolín A | KM | 17,48 | 18,57 | 18,57 |
22. | Kelč | VS | 18,86 | 18,02 | 18,86 |
23. | Mladcová | ZL | 19,17 | 17,24 | 19,17 |
24. | Oprechtice | FM | 17,76 | 19,47 | 19,47 |
25. | Kunčice B | UO | 20,00 | 16,78 | 20,00 |
26. | Kunovice | VS | 21,22 | 17,45 | 21,22 |
27. | Hodějice | VY | 21,30 | 18,60 | 21,30 |
28. | Zahnašovice | KM | N | 17,61 | N |
28. | Žernovník | BK | 17,69 | N | N |
28. | Libuň | JC | 19,08 | N | N |
28. | Lukov | ZL | N | N | N |
28 | Hněvošice | OP | N | N | N |
Ženy
Pořadí | SDH | Okres | LP | PP | Celkově |
1. | Chrášťany | LT | 16,18 | 15,82 | 16,18 |
2 | Radíkov | PR | 16,23 | 15,96 | 16,23 |
3 | Vitiněves | JC | 16,52 | 15,68 | 16,52 |
4 | Petrůvky | TR | 16,61 | 16,96 | 16,96 |
5 | Milotice | PR | 16,25 | 16,97 | 16,97 |
6 | Skrochovice | OP | 17,98 | 17,62 | 17,98 |
7 | Střítež nad Ludinou | PR | 18,15 | 18,45 | 18,45 |
8 | Komárovice | VS | 19,92 | 19,52 | 19,92 |
9 | Sychotín | BK | 27,37 | 25,38 | 27,37 |
11 | Kunovice | VS | 33,08 | 34,73 | 34,73 |