Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | BL |
1 | Bystré | 16,910 | 16,990 | 16,990 | 19 |
2 | Hájov A | 16,920 | 17,160 | 17,160 | 18 |
3 | Skalice A | 17,000 | 17,620 | 17,620 | 17 |
4 | Skalice B | 17,360 | 17,800 | 17,800 | |
5 | Nová Ves | 17,710 | 17,810 | 17,810 | |
6 | Vyšní Lhoty | 17,990 | 18,140 | 18,140 | 16 |
7 | Frýdek | 18,380 | 17,480 | 18,380 | 15 |
8 | Hájov B | 19,080 | 18,740 | 19,080 | |
9 | Brušperk A | 18,870 | 19,480 | 19,480 | 14 |
10 | Brušperk B | 19,860 | 19,940 | 19,940 | |
11 | Fryčovice | 20,440 | 20,520 | 20,520 | 13 |
12 | Lhotka | 18,070 | 20,970 | 20,970 | |
13 | Pražmo | 21,680 | 21,240 | 21,680 | |
14 | Baška | 22,330 | 21,620 | 22,330 | 12 |
15 | Pstruží | 21,670 | 23,010 | 23,010 | 11 |
16 | Hukvaldy | 23,450 | 23,560 | 23,560 | 10 |
17 | Čeladná | 24,530 | 23,920 | 24,530 | 9 |
18 | Horní Bludovice | 23,550 | 24,800 | 24,800 | |
19 | Karolinka | 24,920 | 24,760 | 24,920 | 8 |
20 | Staré Město | 26,110 | 25,770 | 26,110 | 7 |
21 | Horní Žukov | 26,640 | 19,970 | 26,640 | 6 |
22 | Palkovice | 18,070 | 30,910 | 30,910 | 5 |
23 | Stanislavice | 18,940 | 31,360 | 31,360 | 4 |
24 | Krmelín | 37,960 | 38,650 | 38,650 | 3 |
25 | Místek | 38,830 | 38,980 | 38,980 | 2 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas | BL |
1 | Staré Město | 21,37 | 22,23 | 22,23 | 11 |
2 | Frýdek | 22,26 | 21,47 | 22,26 | 10 |
3 | Lhotka | 22,09 | 22,28 | 22,28 | |
4 | Palkovice | 22,69 | 22,63 | 22,69 | 9 |
5 | Vyšní Lhoty | 20,70 | 22,80 | 22,80 | 8 |
6 | Krmelín | 22,83 | 23,42 | 24,42 | 7 |
7 | Fryčovice | 24,43 | 24,67 | 24,67 | 6 |
8 | Pstruží | 24,10 | 25,06 | 25,06 | 5 |
9 | Čeladná | 25,97 | 26,31 | 26,31 | 4 |
10 | Brušperk | 27,48 | 28,61 | 28,61 | |
11 | Hájov | 24,00 | 29,96 | 29,96 | 3 |
12 | Skalice | 19,18 | 30,39 | 30,39 | 2 |
13 | Baška | 29,36 | 31,09 | 31,09 | 1 |
Video výsledky
„>