Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Mistřovice | 14,528 | 14,498 | 14,528 | 0,030 | - |
2. | . | Marklovice | 15,112 | 15,772 | 15,772 | 0,660 | - |
3. | . | Bystré | 16,056 | 15,767 | 16,056 | 0,289 | 19 |
4. | . | Palkovice | 16,286 | 16,178 | 16,286 | 0,108 | 18 |
5. | . | Nová Ves | 16,355 | 16,494 | 16,494 | 0,139 | - |
6. | . | Vyšní Lhoty | 16,080 | 16,722 | 16,722 | 0,642 | 17 |
7. | . | Horní Žukov | 15,023 | 16,749 | 16,749 | 1,726 | 16 |
8. | . | Fryčovice | 16,494 | 16,764 | 16,764 | 0,270 | 15 |
9. | . | Brušperk B | 16,241 | 17,048 | 17,048 | 0,807 | - |
10. | . | Brušperk A | 16,687 | 17,172 | 17,172 | 0,485 | 14 |
11. | . | Stanislavice | 16,912 | 17,553 | 17,553 | 0,641 | 13 |
12. | . | Milíkov | 15,330 | 18,023 | 18,023 | 2,693 | - |
13. | . | Mosty A | 18,083 | 17,312 | 18,083 | 0,771 | - |
14. | . | Zpupná Lhota | 18,119 | 15,980 | 18,119 | 2,139 | - |
15. | . | Čeladná | 19,447 | 17,639 | 19,447 | 1,808 | 12 |
16. | . | Rýžoviště | 20,137 | 18,497 | 20,137 | 1,640 | - |
17. | . | Staré Hamry | 21,854 | 21,547 | 21,854 | 0,307 | 11 |
18. | . | Místek | 15,420 | 21,973 | 21,973 | 6,553 | 10 |
19. | . | Dolní Lištná | 22,128 | 16,156 | 22,128 | 5,972 | - |
20. | . | Hájov | 22,381 | 20,495 | 22,381 | 1,886 | 9 |
21. | . | Baška | 22,535 | 17,412 | 22,535 | 5,123 | 8 |
22. | . | Doubrava | 18,812 | 24,660 | 24,660 | 5,848 | - |
23. | . | Skalice | 26,721 | 24,960 | 26,721 | 1,761 | 7 |
24. | . | Pstruží | 26,833 | 26,683 | 26,833 | 0,150 | 6 |
25. | . | Staré Město | 27,330 | 24,797 | 27,330 | 2,533 | 5 |
26. | . | Karolinka | 27,912 | 28,496 | 28,496 | 0,584 | 4 |
27. | . | Stonava | 32,734 | 31,585 | 32,734 | 1,149 | - |
28. - 32. | . | Frýdek | - | - | NP | - | 1 |
28. - 32. | . | Michálkovice | - | - | NP | - | - |
28. - 32. | . | Chotěbuz | - | - | NP | - | - |
28. - 32. | . | Krmelín | - | - | NP | - | 1 |
28. - 32. | . | Karviná Louky | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Marklovice | 19,687 | 19,583 | 19,687 | 0,104 | - |
2. | . | Vyšní Lhoty | 19,832 | 18,996 | 19,832 | 0,836 | 11 |
3. | . | Mistřovice | 19,086 | 20,057 | 20,057 | 0,971 | - |
4. | . | Pstruží | 19,935 | 20,156 | 20,156 | 0,221 | 10 |
5. | . | Skalice | 19,571 | 20,574 | 20,574 | 1,003 | 9 |
6. | . | Staré Město | 21,523 | 20,062 | 21,523 | 1,461 | 8 |
7. | . | Palkovice | 20,866 | 21,668 | 21,668 | 0,802 | 7 |
8. | . | Krmelín | 22,350 | 20,621 | 22,350 | 1,729 | 6 |
9. | . | Albrechtice | 22,412 | 18,423 | 22,412 | 3,989 | - |
10. | . | Horní Žukov | 23,378 | 21,892 | 23,378 | 1,486 | - |
11. | . | Hájov | 25,049 | 18,245 | 25,049 | 6,804 | 5 |
12. | . | Brušperk | 23,849 | 25,454 | 25,454 | 1,605 | - |
13. | . | Stanislavice | 25,132 | 26,661 | 26,661 | 1,529 | - |
14. | . | Michálkovice | 25,715 | 26,887 | 26,887 | 1,172 | - |
15. | . | Čeladná | 29,342 | 26,112 | 29,342 | 3,230 | 4 |
16. | . | Fryčovice | 31,912 | 19,263 | 31,912 | 12,649 | 3 |
17. | . | Frýdek | 32,274 | 31,761 | 32,274 | 0,513 | 2 |
18. | . | Baška | 34,612 | 28,595 | 34,612 | 6,017 | 1 |
19. | . | Karviná Hranice | - | - | NP | - | - |
Video výsledky