Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1. | Hájov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,86 | 15 |
2. | Žabeň A | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 14 |
3. | Žabeň B | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,72 | - |
4. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,78 | 13 |
5. | Lhotka | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,45 | 12 |
6. | Oprechtice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,95 | - |
7. | Janovice - Bystré | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,39 | 11 |
8. | Baška | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,52 | 10 |
9. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,56 | 9 |
10. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,91 | 8 |
11. | Brušperk | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,74 | 7 |
12. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,32 | 6 |
13. | Vyšní Lhoty | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,75 | 5 |
14. | Skalice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | N | 1 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | BL |
1. | Nová Ves | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,53 | 10 |
2. | Hájov | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,95 | 9 |
3. | Lhotka | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,53 | 8 |
4. | Palkovice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,10 | 7 |
5. | Baška | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,73 | 6 |
6. | Čeladná | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,80 | 5 |
7. | Vyšní Lhoty | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,20 | 4 |
8. | Fryčovice | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,67 | 3 |
9. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,13 | 2 |
10. | Bahno | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,24 | - |