Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Písečná | 14,770 | 15,200 | 15,200 |
2 | Dolní Lomná | 14,570 | 15,530 | 15,530 |
3 | Nýdek A | 15,300 | 15,600 | 15,600 |
4 | Milíkov | 15,730 | 16,320 | 16,320 |
5 | Vyšní Lhoty | 14,730 | 16,420 | 16,420 |
6 | Karpentná | 16,340 | 17,190 | 17,190 |
7 | Dolní Lištná | 15,760 | 17,370 | 17,370 |
8 | Oldřichovice | 16,320 | 17,400 | 17,400 |
9 | Nýdek B | 17,440 | 17,750 | 17,750 |
10 | Mosty | 19,770 | 20,460 | 20,460 |
11 | Guty | 19,490 | 21,040 | 21,040 |
12 | Brušperk B | 21,400 | 21,290 | 21,400 |
13 | Brušperk A | 23,820 | 22,660 | 23,820 |
14 | Stanislavice | 15,480 | 30,130 | 30,130 |
15 | Horní Domaslavice | 34,820 | 36,380 | 36,380 |
16-17 | Horní Tošanovice | NP | NP | NP |
16-17 | Hrádek | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Brušperk | 24,970 | 26,150 | 26,150 |
2 | Nýdek | 28,040 | 26,900 | 28,040 |
3 | Mosty | 30,650 | 32,590 | 32,590 |
4 | Hrádek | 33,760 | 32,360 | 33,760 |