Pražmo
Muži
Pořadí | SDH | Čas |
---|---|---|
1. | Bystré | 23,31 |
2. | Baška | 23,49 |
3. | Mohelnice | 24,89 |
4. | Lhotka | 25,62 |
5. | Vyšní Lhoty | 27,40 |
6. | Pražmo | 29,40 |
7. | Nižní Lhoty | 32,95 |
8. | Morávka | 43,30 |
9. | Krásná | 52,83 |
10. | Soběšovice | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | Čas |
---|---|---|
1. | Vyšní Lhoty | 29,01 |
2. | Baška | 32,29 |
3. | Pražmo | 33,50 |
4.-5. | Nižní Lhoty | NP |
4.-5. | Lhotka | NP |
Malenovice
Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Prchalov A | 13,833 | 14,301 | 0,468 | 14,301 |
2. | Kojkovice | 14,442 | 14,269 | 0,173 | 14,442 |
3. | Mošnov | 14,455 | 14,024 | 0,431 | 14,455 |
4. | Vrbice | 14,476 | 14,111 | 0,365 | 14,476 |
5. | Mistřovice | 14,315 | 14,631 | 0,316 | 14,631 |
6. | Svinov A | 14,587 | 14,677 | 0,09 | 14,677 |
7. | Prchalov B | 14,466 | 14,701 | 0,235 | 14,701 |
8. | Bartovice C | 14,442 | 14,784 | 0,342 | 14,784 |
9. | Petřvaldík | 13,864 | 14,834 | 0,97 | 14,834 |
10. | Stará Ves | 14,844 | 14,535 | 0,309 | 14,844 |
11. | Metylovice A | 14,849 | 14,085 | 0,764 | 14,849 |
12. | Karviná-Hranice | 15,044 | 14,488 | 0,556 | 15,044 |
13. | Svinov B | 15,034 | 15,121 | 0,087 | 15,121 |
14. | MVK Staškov (SK) | 14,078 | 15,319 | 1,241 | 15,319 |
15. | Marklovice | 15,402 | 15,279 | 0,123 | 15,402 |
16. | Lubno | 14,956 | 15,41 | 0,454 | 15,41 |
17. | Kozmice A | 15,398 | 15,658 | 0,26 | 15,658 |
18. | Nová Ves | 15,669 | 14,873 | 0,796 | 15,669 |
19. | Oprechtice | 15,244 | 15,896 | 0,652 | 15,896 |
20. | Horní Suchá | 16,381 | 16,62 | 0,239 | 16,62 |
21. | Lesní Albrechtice B | 16,64 | 15,156 | 1,484 | 16,64 |
22. | Malenovice | 15,736 | 16,719 | 0,983 | 16,719 |
23. | Košatka B | 15,85 | 16,93 | 1,08 | 16,93 |
24. | Bystré | 17,034 | 16,387 | 0,647 | 17,034 |
25. | Karviná-Louky | 17,436 | 17,282 | 0,154 | 17,436 |
26. | Větřkovice | 17,438 | 14,842 | 2,596 | 17,438 |
27. | Metylovice B | 15,55 | 17,459 | 1,909 | 17,459 |
28. | Košatka A | 17,822 | 14,245 | 3,577 | 17,822 |
29. | Pstruží B | 18,083 | 17,856 | 0,227 | 18,083 |
30. | Hájov B | 18,089 | 15,834 | 2,255 | 18,089 |
31. | Vyšní Lhoty | 18,565 | 16,005 | 2,56 | 18,565 |
32. | Pstruží A | 19,174 | 18,651 | 0,523 | 19,174 |
33. | Baška | 19,462 | 18,769 | 0,693 | 19,462 |
34. | Bartovice A | 20,797 | 14,692 | 6,105 | 20,797 |
35. | Fryčovice | 25,159 | 27,657 | 2,498 | 27,657 |
36.-37. | Kozlovice | - | - | - | NP |
36.-37. | Rychaltice | - | - | - | NP |
36.-37. | Velké Hoštice | - | - | - | NP |
36.-37. | Písečná | - | - | - | NP |
36.-37. | Kozmice B | - | - | - | NP |
36.-37. | Hájov A | - | - | - | NP |
36.-37. | Lesní Albrechtice A | - | - | - | NP |
36.-37. | Závišice | - | - | - | NP |
36.-37. | Soběšovice | - | - | - | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petřvaldík | 17,851 | 17,668 | 0,183 | 17,851 |
2. | Stará Ves | 17,534 | 18,335 | 0,801 | 18,335 |
3. | Oprechtice | 18,712 | 17,472 | 1,240 | 18,712 |
4. | Rychaltice | 17,338 | 18,753 | 1,415 | 18,753 |
5. | Bartovice | 18,436 | 18,922 | 0,486 | 18,922 |
6. | Jistebník | 18,990 | 19,179 | 0,189 | 19,179 |
7. | Vlčovice | 19,825 | 17,922 | 1,903 | 19,825 |
8. | Nová Ves | 19,863 | 18,864 | 0,999 | 19,863 |
9. | Marklovice | 20,243 | 19,329 | 0,914 | 20,243 |
10. | Černotín | 20,743 | 21,461 | 0,718 | 21,461 |
11. | Pstruží | 22,393 | 22,581 | 0,188 | 22,581 |
12. | Velké Karlovice | 20,964 | 23,336 | 2,372 | 23,336 |
13. | Metylovice | 25,387 | 27,457 | 2,070 | 27,457 |
14. | Vyšní Lhoty | 39,059 | 22,274 | 16,785 | 39,059 |
Fryčovice
Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petřvaldík | 14,625 | 14,428 | 0,197 | 14,625 |
2. | Písečná | 14,683 | 14,598 | 0,085 | 14,683 |
3. | Hájov A | 14,970 | 14,638 | 0,332 | 14,970 |
4. | Malenovice | 15,020 | 14,738 | 0,282 | 15,020 |
5. | Nová Ves | 14,978 | 15,054 | 0,076 | 15,054 |
6. | Prchalov | 15,262 | 14,628 | 0,634 | 15,262 |
7. | Svinov A | 15,363 | 15,258 | 0,105 | 15,363 |
8. | Větřkovice | 15,378 | 15,385 | 0,007 | 15,385 |
9. | Rychaltice | 15,530 | 15,498 | 0,032 | 15,530 |
10. | Mistřovice | 15,906 | 14,948 | 0,958 | 15,906 |
11. | Hájov B | 16,135 | 16,068 | 0,067 | 16,135 |
12. | Oprechtice | 15,938 | 16,532 | 0,594 | 16,532 |
13. | Vyšní Lhoty | 17,046 | 15,898 | 1,148 | 17,046 |
14. | Luboměř | 15,348 | 18,574 | 3,226 | 18,574 |
15. | Frýdek | 17,568 | 18,801 | 1,233 | 18,801 |
16. | Baška | 19,398 | 19,675 | 0,277 | 19,675 |
17. | Krmelín | 22,735 | 20,088 | 2,647 | 22,735 |
18. | Paskov | 31,748 | 32,741 | 0,993 | 32,741 |
19. | Závišice | 34,530 | 33,908 | 0,622 | 34,530 |
20.-24. | Svinov B | 15,538 | - | - | NP |
20.-24. | Fryčovice | - | - | - | NP |
20.-24. | Stará Ves | - | - | - | NP |
20.-24. | Hostašovice | - | - | - | NP |
20.-24. | Kozlovice | - | - | - | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petřvaldík | 17,360 | 16,828 | 0,532 | 17,360 |
2. | Nová Ves | 18,753 | 18,758 | 0,005 | 18,758 |
3. | Hájov | 18,854 | 18,328 | 0,526 | 18,854 |
4. | Albrechtice | 19,156 | 17,768 | 1,388 | 19,156 |
5. | Studénka | 19,663 | 19,358 | 0,305 | 19,663 |
6. | Krmelín | 20,735 | 20,128 | 0,607 | 20,735 |
7. | Kunčice p. O. | 20,894 | 20,068 | 0,826 | 20,894 |
8. | Paskov | 20,988 | 21,126 | 0,138 | 21,126 |
9. | Vyšní Lhoty | 38,231 | 36,728 | 1,503 | 38,231 |
10. | Fryčovice | - | - | - | NP |