Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Vysoké Pole | 18,074 | 17,730 | 18,074 | |
2 | Hájov A | 19,412 | 19,207 | 19,412 | 19 |
3 | Horní Žukov | 19,704 | 19,512 | 19,704 | 18 |
4 | Bystré | 19,941 | 19,577 | 19,941 | 17 |
5 | Hájov B | 19,708 | 20,553 | 20,553 | |
6 | Francova Lhota | 20,656 | 19,809 | 20,656 | |
7 | Baška | 20,732 | 19,307 | 20,732 | 16 |
8 | Fryčovice | 20,872 | 18,782 | 20,872 | 15 |
9 | Sklárna Karolinka | 21,133 | 21,076 | 21,133 | |
10 | Krmelín | 21,180 | 20,630 | 21,180 | 14 |
11 | Lešná | 21,422 | 18,602 | 21,422 | |
12 | Frýdek | 21,755 | 20,172 | 21,755 | 13 |
12 | Místek | 21,755 | 20,780 | 21,755 | 12 |
14 | Brušperk | 22,044 | 21,375 | 22,044 | 11 |
15 | Staré Hamry | 22,693 | 21,699 | 22,693 | 10 |
16 | Staré Město | 23,307 | 22,951 | 23,307 | 9 |
17 | Vyšní Lhoty | 23,330 | 23,291 | 23,330 | 8 |
18 | Pstruží | 24,739 | 20,668 | 24,739 | 7 |
19 | Palkovice | 27,558 | 26,851 | 27,558 | 6 |
20 | Čeladná | 30,368 | 22,787 | 30,368 | 5 |
22 | Hukvaldy | 31,302 | 31,940 | 31,940 | 4 |
21 | Karolinka | 32,021 | 31,062 | 32,021 | 3 |
23 | Skalice | 17,353 | 43,885 | 43,885 | 2 |
24-27 | Závišice | NP | NP | NP | |
24-27 | Stanislavice | NP | NP | NP | 1 |
24-27 | Velké Karlovice | NP | NP | NP | |
24-27 | Vlčovice | NP | NP | NP | |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Vyšní Lhoty | 18,575 | 18,457 | 18,575 | 11 |
2 | Velké Karlovice | 18,776 | 18,671 | 18,776 | |
3 | Palkovice | 18,921 | 19,153 | 19,153 | 10 |
4 | Hliník nad Váhom | 19,514 | 18,112 | 19,514 | |
5 | Frýdek | 19,870 | 20,011 | 20,011 | 9 |
6 | Francová Lhota | 19,984 | 20,354 | 20,354 | |
7 | Skalice | 20,390 | 19,440 | 20,390 | 8 |
8 | Fryčovice | 19,024 | 20,412 | 20,412 | 7 |
9 | Krmelín | 19,561 | 20,684 | 20,684 | 6 |
10 | Pstruží | 21,160 | 20,087 | 21,160 | 5 |
11 | Staré Město | 22,312 | 20,576 | 22,312 | 4 |
12 | Lešná | 21,674 | 23,312 | 23,312 | |
13 | Čeladná | 23,657 | 23,173 | 23,657 | 3 |
14 | Nová Ves | 24,817 | 25,465 | 25,465 | |
15 | Brušperk | 28,277 | 19,689 | 28,277 | |
16-18 | Hájov | NP | NP | NP | 1 |
16-18 | Baška | NP | NP | NP | 1 |
16-18 | Horný Kelčov | NP | NP | NP | |
Muži nad 35 let
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Včovice | 16,074 | 16,511 | 16,511 |
2 | Louky | 17,314 | 17,430 | 17,430 |
Video výsledky
Slavnostní vyhlášení