Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Hájov A | 17,626 | 16,257 | 17,626 | 19 |
2 | Hájov B | 17,397 | 17,633 | 17,633 | |
3 | Frýdek | 18,287 | 18,088 | 18,287 | 18 |
4 | Vyšní Lhoty | 18,632 | 19,004 | 19,004 | 17 |
5 | Skalice | 19,126 | 17,724 | 19,126 | 16 |
6 | Horní Žukov | 17,436 | 19,285 | 19,285 | 15 |
7 | Metylovice | 17,593 | 19,757 | 19,757 | |
8 | Stanislavice | 20,422 | 19,107 | 20,422 | 14 |
9 | Palkovice | 17,729 | 21,099 | 21,099 | 13 |
10 | Pstruží | 19,808 | 21,206 | 21,206 | 12 |
11 | Nová Ves | 21,330 | 19,361 | 21,330 | |
12 | Krmelín | 23,951 | 20,608 | 23,951 | 11 |
13 | Čeladná | 24,116 | 24,325 | 24,325 | 10 |
14 | Myslík | 25,789 | 25,513 | 25,789 | |
15 | Staré Hamry | 25,914 | 23,363 | 25,914 | 9 |
16 | Brušperk A | 25,764 | 26,178 | 26,178 | 8 |
17 | Lhotka | 18,102 | 27,270 | 27,270 | |
18 | Hodoňovice | 29,336 | 26,041 | 29,336 | |
19 | Místek | 18,902 | 30,987 | 30,987 | 7 |
20 | Hukvaldy | 32,476 | 31,121 | 32,476 | 6 |
21 | Fryčovice | 24,328 | 35,342 | 35,342 | 5 |
22 | Kozlovice | 17,733 | 39,332 | 39,332 | |
23 | Baška | 39,497 | 19,907 | 39,497 | 4 |
24 | Bystré | 40,482 | 40,751 | 40,751 | 3 |
25 | Brušperk B | 50,415 | 47,787 | 50,415 | |
26-28 | Lubno | NP | NP | NP | |
26-28 | Karolinka | NP | NP | NP | 1 |
26-28 | Staré Město | NP | NP | NP | 1 |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Skalice | 22,476 | 22,637 | 22,637 | 11 |
2 | Krmelín | 22,848 | 25,015 | 25,015 | 10 |
3 | Frýdek | 25,509 | 25,639 | 25,639 | 9 |
4 | Hájov | 22,700 | 26,108 | 26,108 | 8 |
5 | Čeladná | 27,362 | 24,501 | 27,362 | 7 |
6 | Fryčovice | 27,551 | 27,073 | 27,551 | 6 |
7 | Vyšní Lhoty | 21,889 | 27,564 | 27,564 | 5 |
8 | Lhotka | 31,253 | 26,484 | 31,253 | |
9 | Pstruží | 32,072 | 30,728 | 32,072 | 4 |
10 | Staré Město | 29,641 | 32,245 | 32,245 | 3 |
11 | Palkovice | 29,943 | 32,796 | 32,796 | 2 |
12 | Baška | 23,788 | 34,048 | 34,048 | 1 |
13 | Brušperk | 46,269 | 56,408 | 56,408 | |
Video výsledky