Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1 | Vrbice A | 13,421 | 13,677 | 13,677 |
2 | Prchalov B | 13,446 | 13,700 | 13,700 |
3 | Větřkovice | 13,834 | 13,925 | 13,925 |
4 | Prchalov A | 13,641 | 14,011 | 14,011 |
5 | Mošnov | 14,136 | 13,909 | 14,136 |
6 | Hájov | 14,336 | 14,257 | 14,336 |
7 | Svinov B | 14,364 | 14,248 | 14,364 |
8 | Petřvaldík | 13,904 | 14,365 | 14,365 |
9 | Kozlovice | 14,139 | 14,419 | 14,419 |
10 | Vrbice B | 14,748 | 14,347 | 14,748 |
11 | Podvysoká | 14,780 | 13,614 | 14,780 |
12 | Košatka A | 14,907 | 14,123 | 14,907 |
13 | Malenovice | 14,982 | 13,837 | 14,982 |
14 | Karviná-Louky | 15,055 | 14,378 | 15,055 |
15 | Stará Ves | 15,075 | 14,183 | 15,075 |
16 | Bartovice A | 15,080 | 14,540 | 15,080 |
17 | Dolní Lhota | 14,712 | 15,092 | 15,092 |
18 | Metylovice A | 14,031 | 15,096 | 15,096 |
19 | Frýdek | 14,714 | 15,222 | 15,222 |
20 | Svinov A | 14,379 | 15,246 | 15,246 |
21 | Kozmice A | 14,880 | 15,274 | 15,274 |
22 | Metylovice B | 15,338 | 14,795 | 15,338 |
23 | Marklovice | 15,519 | 15,512 | 15,519 |
24 | Horní Suchá | 14,290 | 15,537 | 15,537 |
25 | Oprechtice | 14,141 | 15,568 | 15,568 |
26 | Kozmice B | 15,575 | 15,326 | 15,575 |
27 | Lubno | 15,903 | 14,081 | 15,903 |
28 | Mistřovice | 16,471 | 15,679 | 16,471 |
29 | Pustkovec | 16,032 | 16,607 | 16,607 |
30 | Vlčovice | 17,252 | 17,478 | 17,478 |
31 | Skalice | 16,807 | 17,539 | 17,539 |
32 | Lhotka | 16,870 | 18,578 | 18,578 |
33 | Mniší | 19,101 | 19,159 | 19,159 |
34 | Janovice | 22,398 | 23,004 | 23,004 |
35-43 | Nová Ves | NP | NP | NP |
35-43 | Zpupná Lhota | 16,596 | NP | NP |
35-43 | Proskovice | NP | 14,583 | NP |
35-43 | Bartovice B | 16,833 | NP | NP |
35-43 | Turzovka | NP | NP | NP |
35-43 | Košatka B | NP | NP | NP |
35-43 | Vyšní Lhoty | NP | 15,293 | NP |
35-43 | Český Těšín-Mosty | NP | NP | NP |
35-43 | Trojanovice | NP | 14,291 | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1 | Bartovice B | 17,244 | 17,300 | 17,300 |
2 | Metylovice A | 17,808 | 17,533 | 17,808 |
3 | Nová Ves | 17,612 | 18,024 | 18,024 |
4 | Mistřovice | 18,169 | 18,104 | 18,169 |
5 | Albrechtice | 18,935 | 18,518 | 18,935 |
6 | Proskovice | 19,080 | 18,053 | 19,080 |
7 | Jistebník | 19,166 | 17,825 | 19,166 |
8 | Vyšní Lhoty | 19,451 | 18,437 | 19,451 |
9 | Marklovice | 19,818 | 18,932 | 19,818 |
10 | Kozmice | 20,190 | 18,530 | 20,190 |
11 | Frýdek | 18,437 | 21,550 | 21,550 |
12 | Oprechtice | 26,124 | 17,083 | 26,124 |
13 | Stará Ves | 28,053 | 27,587 | 28,053 |
14 | Palkovice | 35,179 | 35,582 | 35,582 |
15-18 | Lhotka | NP | 22,746 | NP |
15-18 | Košatka | NP | NP | NP |
15-18 | Bartovice A | 17,316 | NP | NP |
15-18 | Metylovice B | NP | NP | NP |
Muži nad 35 let
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
---|---|---|---|---|
1 | Stará Ves | 15,578 | 15,436 | 15,578 |
2 | Metylovice | 15,583 | 15,405 | 15,583 |
3 | Bartovice | 15,423 | 15,965 | 15,965 |
4 | Vlčovice | 15,165 | 16,541 | 16,541 |
5 | Mniší | 15,776 | 16,572 | 16,572 |
6 | Oprechtice | 17,611 | 16,379 | 17,611 |
7 | Svinov | 19,368 | 18,675 | 19,368 |
8 | Vrbice | 25,542 | 25,164 | 25,542 |
9 | Turzovka | 18,286 | 32,233 | 32,233 |
Zdroj SDH Meytlovice