Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Svinov | 14,540 | 14,753 | 14,753 |
2 | Petřvaldík | 13,971 | 14,990 | 14,990 |
3 | Košatka A | 14,992 | 14,676 | 14,992 |
4 | Vrbice B | 15,318 | 15,104 | 15,318 |
5 | Větřkovice | 15,362 | 14,339 | 15,362 |
6 | Stará Ves | 15,517 | 14,700 | 15,517 |
7 | Karviná Louky | 16,285 | 16,368 | 16,368 |
8 | Výškovice | 14,454 | 16,659 | 16,659 |
9 | Plesná | 16,393 | 17,401 | 17,401 |
10 | Baška | 17,969 | 18,177 | 18,177 |
11 | Proskovice A | 18,193 | 17,998 | 18,193 |
12 | Vrbice A | 14,762 | 18,298 | 18,298 |
13 | Třebovice | 21,060 | 18,932 | 21,060 |
14 | Oprechtice | 22,751 | 22,372 | 22,751 |
15 | Hukovice | 23,158 | 16,309 | 23,158 |
16 | Polanka | 23,376 | 23,579 | 23,579 |
17 | Proskovice B | 29,904 | 18,336 | 29,904 |
18 | Horní Domaslavice | 30,416 | 30,140 | 30,416 |
19-26 | Bartovice | NP | NP | NP |
19-26 | Kozlovice | NP | NP | NP |
19-26 | Závada | NP | NP | NP |
19-26 | Metylovice | NP | NP | NP |
19,26 | Košatka B | NP | NP | NP |
19,26 | Skalice | NP | NP | NP |
19-26 | Stanislavice | NP | NP | NP |
19-26 | Dolní Lištná | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Oprechtice | 16,676 | 16,911 | 16,911 |
2 | Metylovice | 16,976 | 17,206 | 17,206 |
3 | Bartovice B | 16,735 | 17,260 | 17,260 |
4 | Bartovice A | 16,785 | 17,747 | 17,747 |
5 | Stará Ves | 18,519 | 17,809 | 18,519 |
6 | Jistebník | 19,497 | 19,197 | 19,497 |
7 | Hukovice | 19,942 | 19,796 | 19,942 |
8 | Baška | 20,269 | 19,561 | 20,269 |
9 | Košatka | 20,159 | 20,756 | 20,756 |
10 | Skalice | 20,804 | 20,962 | 20,962 |
11 | Plesná | 21,207 | 19,390 | 21,207 |
12 | Albrechtice | 23,391 | 23,927 | 23,927 |
13-14 | Závada | NP | NP | NP |
13-14 | Třebovice | NP | NP | NP |
Video výsledky