Muži
Pořadí | Startovní pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Výsledný čas |
1. | 12. | Malenovice | 15,988 | 16,094 | 0,106 | 16,094 |
2. | 10. | Oprechtice B | 16,622 | 16,448 | 0,174 | 16,622 |
3. | 18. | Svinov A | 16,438 | 17,040 | 0,602 | 17,040 |
4. | 11. | Nová Ves | 17,293 | 16,938 | 0,355 | 17,293 |
5. | 18. | Krásná Pole | 17,268 | 17,555 | 0,287 | 17,555 |
6. | 4. | Oprechtice A | 17,971 | 17,868 | 0,103 | 17,971 |
7. | 9. | Fryčovice | 17,798 | 18,756 | 0,958 | 18,756 |
8. | 16. | Žabeň | 19,447 | 18,778 | 0,669 | 19,447 |
9. | 8. | Krmelín A | 19,648 | 19,771 | 0,123 | 19,771 |
10. | 6. | Vyšní Lhoty | 18,548 | 19,944 | 1,396 | 19,944 |
11. | 14. | Soběšovice | 20,695 | 19,748 | 0,947 | 20,695 |
12. | 17. | Košatka | 20,897 | 19,988 | 0,909 | 20,897 |
13. | 2. | Paskov | 23,963 | 24,471 | 0,508 | 24,471 |
14. | 19. | Krmelín B | 25,478 | 26,440 | 0,962 | 26,440 |
15. - 16. | 13. | Proskovice | - | - | - | N |
15. - 16. | 15. | Svinov B | - | 17,278 | - | N |
Ženy
Pořadí | Startovní pořadí | SDH | LP | PP | Prostřik | Výsledný čas |
1. | 5. | Paskov | 23,348 | 24,423 | 1,075 | 24,423 |
2. | 1. | Krmelín | 25,543 | 27,274 | 1,731 | 27,274 |
3. | 7. | Fryčovice | 29,738 | 31,027 | 1,289 | 31,027 |
4. | 3. | Vyšní Lhoty | 46,658 | 52,756 | 6,098 | 52,756 |