Vyhlášení výsledků krajského kola PS
Muži SDH MSK
| | | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 7 | Hněvošice | 107,61 | 1 | 58,87 | 1 | 23,96 | 1 | 3 |
2 | 5 | Michálkovice | 110,08 | 2 | 60,52 | 2 | 28,95 | 4 | 8 |
3 | 3 | Frýdek | 110,54 | 3 | 62,76 | 4 | 27,38 | 2 | 9 |
4 | 2 | Dolní Marklovice | 113,14 | 4 | 62,73 | 3 | 30,65 | 5 | 12 |
5 | 9 | Mniší | 113,92 | 5 | 65,73 | 5 | 28,30 | 3 | 13 |
Muži SDH OLK
| | | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 1 | Pěnčín | 109,75 | 1 | 65,43 | 2 | 24,65 | 1 | 4 |
2 | 8 | Bludov | 110,52 | 2 | 65,78 | 3 | 27,25 | 2 | 7 |
3 | 4 | Jindřichov | 111,20 | 3 | 60,74 | 1 | 27,57 | 3 | 7 |
4 | 6 | Moravský Beroun | 113,92 | 4 | 67,40 | 4 | 27,93 | 4 | 12 |
Ženy SDH MSK
| | | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 5 | Michálkovice | 110,85 | 1 | 63,19 | 1 | 24,57 | 1 | 3 |
2 | 3 | Těškovice | 115,35 | 2 | 64,22 | 2 | 25,16 | 2 | 6 |
3 | 1 | Albrechtice | 121,09 | 3 | 71,51 | 5 | 28,67 | 4 | 12 |
4 | 11 | Vyšní Lhoty | 123,74 | 4 | 68,01 | 3 | 29,27 | 5 | 12 |
5 | 9 | Tísek | 129,87 | 5 | 76,28 | 6 | 28,07 | 3 | 14 |
6 | 7 | Leskovec nad Moravicí | 140,31 | 6 | 70,28 | 4 | 37,39 | 6 | 16 |
Ženy SDH OLK
| | | 100m | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | SDH | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 10 | Otaslavice | 115,52 | 1 | 64,60 | 1 | 23,92 | 2 | 4 |
2 | 4 | Milotice nad Bečvou | 118,47 | 2 | 66,16 | 2 | 23,85 | 1 | 5 |
3 | 2 | Náměšť na Hané | 127,47 | 3 | 78,48 | 4 | 30,44 | 3 | 10 |
4 | 6 | Kolšov | 130,40 | 4 | 74,73 | 3 | 31,71 | 4 | 11 |
5 | 8 | Velká Kraš | 160,48 | 5 | 79,35 | 5 | 50,35 | 5 | 15 |
Muži HZS MSK
| | | 100m | | věž | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | Územní odbor | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 9 | Ostrava | 99,19 | 1 | 88,69 | 1 | 54,50 | 1 | 20,83 | 1 | 4 |
2 | 7 | Karviná | 109,90 | 2 | 98,59 | 2 | 63,91 | 2 | 23,12 | 2 | 8 |
3 | 11 | Frýdek-Místek | 129,64 | 4 | 156,60 | 3 | 67,92 | 3 | 29,15 | 5 | 15 |
4 | 5 | Opava | 132,05 | 5 | 176,72 | 6 | 71,76 | 4 | 25,50 | 3 | 18 |
5 | 1 | Nový Jičín | 123,89 | 3 | 156,65 | 4 | 72,22 | 5 | 30,06 | 6 | 18 |
6 | 3 | Bruntál | 134,61 | 6 | 170,27 | 5 | 79,47 | 6 | 27,68 | 4 | 21 |
Muži HZS OLK
| | | 100m | | věž | | štafeta | | útok | | celkem |
Pořadí | Start. | Územní odbor | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 10 | Přerov | 110,39 | 1 | 104,87 | 2 | 60,62 | 1 | 23,95 | 1 | 5 |
2 | 8 | Olomouc | 112,08 | 2 | 99,82 | 1 | 71,79 | 5 | 24,47 | 2 | 10 |
3 | 6 | Prostějov | 125,36 | 3 | 165,87 | 4 | 62,92 | 2 | 30,54 | 3 | 12 |
4 | 2 | Šumperk | 131,19 | 4 | 143,67 | 3 | 71,47 | 4 | 78,70 | 5 | 16 |
5 | 4 | Jeseník | 133,17 | 5 | 189,74 | 5 | 71,17 | 3 | 45,30 | 4 | 17 |