Muži SDH
Celkem | MSK | OLK | St.č. | Závodník | Družstvo | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný |
1 | 1 | | 27 | Jan VYVIAL | Frýdek | 17,18 | 16,89 | 16,89 |
2 | 2 | | 63 | Matěj KRAYZEL | Hněvošice | 99,99 | 17,16 | 17,16 |
3 | 3 | | 65 | Roman ŠTĚPÁN | Hněvošice | 17,22 | 99,99 | 17,22 |
4 | 4 | | 62 | Šimon KUDRNA | Hněvošice | 17,77 | 17,42 | 17,42 |
5 | | 1 | 6 | Radim NAVRÁTIL | Pěnčín | 17,55 | 99,99 | 17,55 |
6 | 5 | | 25 | Vladimír DUŽÍK | Frýdek | 17,57 | 99,99 | 17,57 |
7 | 6 | | 70 | Josef SLANÝ | Hněvošice | 17,68 | 99,99 | 17,68 |
8 | 7 | | 14 | Martin GRYČ | Dolní Marklovice | 17,76 | 99,99 | 17,76 |
9 | 8 | | 43 | Miroslav ARVAI | Michálkovice | 18,88 | 17,79 | 17,79 |
10 | | 2 | 31 | Jan BISKUP | Jindřichov | 19,29 | 17,86 | 17,86 |
11 | 9 | | 42 | Marek PETEREK | Michálkovice | 17,91 | 99,99 | 17,91 |
12 | | 3 | 4 | Martin BARTOŠ | Pěnčín | 18,37 | 17,95 | 17,95 |
13 | | 4 | 3 | Jiří POPELÁŘ | Pěnčín | 21,43 | 17,96 | 17,96 |
14 | 10 | | 85 | Jan KUBĚNA | Mniší | 18,08 | 99,99 | 18,08 |
15 | | 5 | 72 | Jiří VÉNOS | Bludov | 18,92 | 18,11 | 18,11 |
16 | | 6 | 73 | Martin SOBOTKA | Bludov | 18,78 | 18,15 | 18,15 |
17 | | 7 | 71 | Tomáš WEIDINGER | Bludov | 18,32 | 18,17 | 18,17 |
18 | | 8 | 36 | Michal NAVRÁTIL | Jindřichov | 21,50 | 18,22 | 18,22 |
19 | | 9 | 5 | Jan ČUNDERLE | Pěnčín | 19,67 | 18,24 | 18,24 |
20 | | 10 | 59 | Michal BRODACKÝ | Moravský Beroun | 19,41 | 18,30 | 18,30 |
21 | 11 | | 41 | Jan VIREC | Michálkovice | 19,29 | 18,31 | 18,31 |
22 | 12 | | 44 | Lukáš STANKOVIČ | Michálkovice | 18,50 | 34,51 | 18,50 |
23 | | 11 | 76 | Jan KÁRSKÝ | Bludov | 19,56 | 18,55 | 18,55 |
24 | | 12 | 35 | Jan HOLEČEK | Jindřichov | 18,59 | 19,48 | 18,59 |
25 | 13 | | 84 | Tomáš HRABOVSKÝ | Mnšií | 99,99 | 18,60 | 18,60 |
26 | | 13 | 32 | Martin BLÁHA | Jindřichov | 19,64 | 18,61 | 18,61 |
27 | | 14 | 57 | Daniel KRCHOV | Moravský Beroun | 18,63 | 19,94 | 18,63 |
28 | | 15 | 74 | Tomáš ENGEL | Bludov | 19,23 | 18,65 | 18,65 |
29 | 14 | | 26 | Milan ŽABČÍK | Frýdek | 18,67 | 18,95 | 18,67 |
30 | | 16 | 2 | Petr OŠČÁDAL | Pěnčín | 19,69 | 18,70 | 18,70 |
31 | | 17 | 38 | Jakub VOJTEK | Jindřichov | 18,72 | 21,76 | 18,72 |
32 | 15 | | 15 | Tomáš DROBISZ | Dolní Marklovice | 18,87 | 18,74 | 18,74 |
33 | 16 | | 47 | Ondřej STANKOVIČ | Michálkovice | 20,23 | 18,77 | 18,77 |
34 | | 18 | 58 | Zdeněk HLAVINKA | Moravský Beroun | 20,38 | 18,79 | 18,79 |
35 | 17 | | 48 | Ondřej VIREC | Michálkovice | 18,80 | 99,99 | 18,80 |
36 | 18 | | 22 | Jan ZEMAN | Frýdek | 99,99 | 18,83 | 18,83 |
37 | 19 | | 21 | Josef KRPEC | Frýdek | 18,90 | 18,84 | 18,84 |
38 | | 19 | 77 | Milan JANÍČEK | Bludov | 18,94 | 18,89 | 18,89 |
39 | 20 | | 66 | Petr VITÁSEK | Hněvošice | 18,89 | 19,57 | 18,89 |
40 | 21 | | 81 | Marek ŠIMÍČEK | Mniší | 19,06 | 18,90 | 18,90 |
41 | | 20 | 54 | Michal KUKLA | Moravský Beroun | 18,91 | 19,60 | 18,91 |
42 | 22 | | 16 | Jakub BRANNÝ | Dolní Marklovice | 20,76 | 19,01 | 19,01 |
43 | 23 | | 11 | Jiří CHROBEK | Dolní Marklovice | 19,05 | 20,29 | 19,05 |
44 | 24 | | 12 | Tomáš ŽÁČEK | Dolní Marklovice | 19,09 | 99,99 | 19,09 |
45 | 25 | | 49 | Tomáš HEIDUK | Michálkovice | 20,21 | 19,11 | 19,11 |
46 | | 21 | 37 | Jaromír NOVÁK | Jindřichov | 24,41 | 19,20 | 19,20 |
47 | 26 | | 61 | Vojtěch VAVREČKA | Hněvošice | 99,99 | 19,24 | 19,24 |
48 | 27 | | 83 | Václav HARABIŠ | Mniší | 19,32 | 20,29 | 19,32 |
49 | | 22 | 1 | Lukáš OŠČÁDAL | Pěnčín | 21,08 | 19,35 | 19,35 |
50 | 28 | | 82 | Lukáš KRUPA | Mniší | 19,47 | 99,99 | 19,47 |
51 | 29 | | 17 | Patrik KULA | Dolní Marklovice | 24,04 | 19,49 | 19,49 |
52 | 30 | | 86 | Pavel ŠPAČEK | Mniší | 99,99 | 19,55 | 19,55 |
53 | | 23 | 56 | David SMAŽÁK | Moravský Beroun | 19,63 | 19,66 | 19,63 |
54 | | 24 | 52 | Radim SMAŽÁK | Moravský Beroun | 19,66 | 99,99 | 19,66 |
55 | 31 | | 18 | Tomáš TRENTIN | Dolní Marklovice | 19,69 | 99,99 | 19,69 |
56 | 32 | | 13 | Aleš MASNÝ | Dolní Marklovice | 20,70 | 19,71 | 19,71 |
57 | | 25 | 53 | Jasnis MICHAILIDIS | Moravský Beroun | 19,72 | 99,99 | 19,72 |
58 | 33 | | 24 | Lukáš TABACH | Frýdek | 99,99 | 19,74 | 19,74 |
59 | | 26 | 34 | Radek DRÖHSLER | Jindřichov | 23,95 | 19,75 | 19,75 |
60 | | 27 | 75 | Ondřej BERAN | Bludov | 19,77 | 23,23 | 19,77 |
61 | | 28 | 78 | Lukáš RIEDL | Bludov | 20,06 | 19,84 | 19,84 |
62 | | 29 | 55 | Jaroslav CHLUP | Moravský Beroun | 22,04 | 19,86 | 19,86 |
63 | | 30 | 33 | Lukáš DRÖHSLER | Jindřichov | 20,10 | 20,01 | 20,01 |
64 | 34 | | 28 | Robin VONDRÁK | Frýdek | 20,11 | 99,99 | 20,11 |
65 | 35 | | 23 | Richard ALEXOVIČ | Frýdek | 99,99 | 20,70 | 20,70 |
66 | 36 | | 90 | Tomá ČERNOŠEK | Mnií | 22,75 | 20,85 | 20,85 |
67 | | 31 | 9 | David MACHARÁČEK | Pěnčín | 21,13 | 99,99 | 21,13 |
68 | 37 | | 87 | Ondřej KAHÁNEK | Mniší | 21,16 | 99,99 | 21,16 |
69 | 38 | | 69 | Petr HEIM | Hněvošice | 21,55 | 21,96 | 21,55 |
70 | | 32 | 8 | Martin VYKOPAL | Pěnčín | 22,82 | 99,99 | 22,82 |
71 | 39 | | 67 | Petr LHOTSKÝ | Hněvošice | 23,72 | 99,99 | 23,72 |
72 | 40 | | 46 | Patrik KOPEČNÝ | Michálkovice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Ženy SDH
Pořadí | Závodník | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Čas |
1 | Petra Mifkovičová | Michálkovice | 17,71 | 17,32 | 17,32 |
2 | Klára Šenkyříková | Michálkovice | 17,43 | 99,99 | 17,43 |
3 | Magdaléna Krayzlová | Těškovice | 17,66 | 17,75 | 17,66 |
4 | Karolína Witoszová | Albrechtice | 25,40 | 17,75 | 17,75 |
5 | Adriana Janíčková | Milotice nad Bečvou | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
6 | Lada Vránová | Otaslavice | 19,26 | 18,53 | 18,53 |
7 | Martina Pekrová | Otaslavice | 18,70 | 18,55 | 18,55 |
8 | Hana Sedláková | Těškovice | 18,59 | 18,84 | 18,59 |
9 | Lucie Nechvátalová | Michálkovice | 18,68 | 19,83 | 18,68 |
10 | Andrea Frgálová | Otaslavice | 18,87 | 99,99 | 18,87 |
11 | Veronika Machalová | Michálkovice | 99,99 | 18,92 | 18,92 |
12 | Petra Richterová | Těškovice | 19,90 | 19,05 | 19,05 |
13 | Tereza Darebníková | Michálkovice | 21,13 | 19,07 | 19,07 |
14 | Ivana Hynčicová | Otaslavice | 19,59 | 19,28 | 19,28 |
15 | Kristýna Těšická | Milotice nad Bečvou | 19,34 | 25,47 | 19,34 |
16 | Zuzka Pyšová | Michálkovice | 19,43 | 24,60 | 19,43 |
17 | Michaela Černochová | Těškovice | 20,22 | 19,61 | 19,61 |
18 | Klára Seberová | Michálkovice | 19,61 | 99,99 | 19,61 |
19 | Barbora Němcová | Vyšní Lhoty | 19,95 | 19,62 | 19,62 |
20 | Kateřina Uhrová | Michálkovice | 19,62 | 20,20 | 19,62 |
21 | Lucie Linhartová | Kolov | 19,64 | 19,88 | 19,64 |
22 | Kristýna Kucserová | Těškovice | 19,71 | 20,06 | 19,71 |
23 | Jana Kučerová | Vyšní Lhoty | 20,16 | 19,87 | 19,87 |
24 | Eliška Kolíbalová | Milotice nad Bečvou | 20,22 | 19,92 | 19,92 |
25 | Andrea Škultétyová | Vyšní Lhoty | 19,99 | 20,12 | 19,99 |
26 | Alžběta Frydrychová | Milotice nad Bečvou | 20,75 | 20,05 | 20,05 |
27 | Gabriela Hrdá | Otaslavice | 20,05 | 99,99 | 20,05 |
28 | Anežka Navrátilová | Náměšť na Hané | 20,22 | 99,99 | 20,22 |
29 | Kateřina Mazalová | Otaslavice | 20,77 | 20,24 | 20,24 |
30 | Nikola Škultétyová | Vyšní Lhoty | 20,24 | 20,89 | 20,24 |
31 | Kateřina Rozsívalová | Náměšť na Hané | 99,99 | 20,25 | 20,25 |
32 | Petra Kijonková | Albrechtice | 22,58 | 20,31 | 20,31 |
33 | Kamila Šenková | Tísek | 25,86 | 20,36 | 20,36 |
34 | Magdaléna Drobná | Albrechtice | 20,37 | 20,48 | 20,37 |
35 | Veronika Šimáková | Milotice nad Bečvou | 20,40 | 21,94 | 20,40 |
36 | Natálie Láznová | Kolšov | 20,51 | 21,87 | 20,51 |
37 | Michaela Trentinová | Albrechtice | 24,46 | 20,52 | 20,52 |
38 | Danuta Balonová | Albrechtice | 21,26 | 20,58 | 20,58 |
39 | Barbora Homolová | Tísek | 22,21 | 20,58 | 20,58 |
40 | Barbora Hrdá | Otaslavice | 20,71 | 20,88 | 20,71 |
41 | Klára Sochorková | Těškovice | 21,49 | 20,73 | 20,73 |
42 | Liliana Turková | Leskovec nad Moravicí | 20,79 | 99,99 | 20,79 |
43 | Radka Frkalová | Milotice nad Bečvou | 20,94 | 99,99 | 20,94 |
44 | Markéta Vavrečková | Těškovice | 21,03 | 21,00 | 21,00 |
45 | Tereza Růžičková | Milotice nad Bečvou | 21,23 | 99,99 | 21,23 |
46 | Veronika Chládková | Kolov | 21,38 | 21,28 | 21,28 |
47 | Lucie Drtilová | Náměšť na Hané | 21,31 | 21,74 | 21,31 |
48 | Helena Jamborová | Milotice nad Bečvou | 22,10 | 21,37 | 21,37 |
49 | Lucie Satková | Těškovice | 21,41 | 99,99 | 21,41 |
50 | Pavla Menšíková | Náměšť na Hané | 21,48 | 99,99 | 21,48 |
51 | Eva Němcová | Vyšní Lhoty | 99,99 | 21,48 | 21,48 |
52 | Karolína Branná | Albrechtice | 21,56 | 22,07 | 21,56 |
53 | Ivana Stratilová | Náměšť na Hané | 21,73 | 25,01 | 21,73 |
54 | Lenka Pinkavová | Albrechtice | 21,94 | 21,79 | 21,79 |
55 | Lucie Jedličková | Tísek | 21,99 | 21,84 | 21,84 |
56 | Vladěna Hájková | Tísek | 22,94 | 22,18 | 22,18 |
57 | Veronika Homolová | Tísek | 22,34 | 22,19 | 22,19 |
58 | Kateřina Krobotová | Kolšov | 22,41 | 24,52 | 22,41 |
59 | Renáta Vlčková | Náměšť na Hané | 22,48 | 99,99 | 22,48 |
60 | Denisa Milatová | Vyšní Lhoty | 22,97 | 22,54 | 22,54 |
61 | Tereza Malá | Leskovec nad Moravicí | 22,96 | 22,60 | 22,60 |
62 | Ludmila Kubesová | Tísek | 24,29 | 22,72 | 22,72 |
63 | Tereza Miženková | Tísek | 22,76 | 23,20 | 22,76 |
64 | Kateřina Vajdová | Tísek | 22,81 | 99,99 | 22,81 |
65 | Tereza Žáčková | Náměšť na Hané | 99,99 | 22,85 | 22,85 |
66 | Kateřina Janhubová | Kolšov | 23,44 | 22,91 | 22,91 |
67 | Julie Malá | Leskovec nad Moravicí | 23,00 | 23,27 | 23,00 |
68 | Martina Pištěková | Otaslavice | 23,98 | 23,10 | 23,10 |
69 | Vendula Kvapilová | Kolšov | 23,65 | 24,06 | 23,65 |
70 | Marcela Kuběnová | Velká Kraš | 23,75 | 99,99 | 23,75 |
71 | Karolína Krčilová | Leskovec nad Moravicí | 23,79 | 25,73 | 23,79 |
72 | Veronika Žourková | Leskovec nad Moravicí | 24,78 | 25,78 | 24,78 |
73 | Veronika Kuchařová | Leskovec nad Moravicí | 25,35 | 25,66 | 25,35 |
74 | Nikol Krčová | Velká Kraš | 25,60 | 99,99 | 25,60 |
75 | Adriana Krčová | Velká Kraš | 99,99 | 26,18 | 26,18 |
76 | Vladimíra Podlahová | Velká Kraš | 26,40 | 35,36 | 26,40 |
77 | Nikola Randusová | Velká Kraš | 26,78 | 99,99 | 26,78 |
78 | Michaela Švarcová | Náměšť na Hané | 28,70 | 34,20 | 28,70 |
79 | Denisa Fajtová | Leskovec nad Moravicí | 29,70 | 99,99 | 29,70 |
80 | Věra Rumanová | Velká Kraš | 31,77 | 99,99 | 31,77 |
81 | Jana Kyjáková | Leskovec nad Moravicí | 99,99 | 33,67 | 33,67 |
82 | Jana Salvová | Velká Kraš | 35,51 | 99,99 | 35,51 |
83 | Jana Latzelová | Velká Kraš | 46,66 | 99,99 | 46,66 |
88 | Agata Kochová | Albrechtice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | Hana Honemannová | Kolšov | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | Jana Hejlová | Kolšov | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | Monika Danihelová | Vyšní Lhoty | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
88 | Anna Hoferová | Vyšní Lhoty | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Muži HZS
Celkem | MSK | OLK | St.č. | Závodník | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný |
1 | 1 | | 87 | Pavel Krpec | Ostrava | 18,78 | 16,17 | 16,17 |
2 | 2 | | 88 | Pavel Maňas | Ostrava | 16,50 | 16,23 | 16,23 |
3 | 3 | | 85 | David Dopirák | Ostrava | 16,56 | 16,31 | 16,31 |
4 | 4 | | 82 | Ondřej Kubala | Ostrava | 16,69 | 99,99 | 16,69 |
5 | 5 | | 86 | Jakub Arvai | Ostrava | 16,72 | 24,64 | 16,72 |
6 | 6 | | 83 | Adam Vondra | Ostrava | 17,07 | 17,19 | 17,07 |
7 | 7 | | 68 | Petr Langer | Karviná | 17,07 | 99,99 | 17,07 |
8 | | 1 | 72 | Jaroslav Žitný | Olomouc | 17,56 | 17,08 | 17,08 |
9 | 8 | | 81 | Kamil Bezruč | Ostrava | 20,28 | 17,13 | 17,13 |
10 | 9 | | 90 | Karel Ryl | Ostrava | 20,36 | 17,29 | 17,29 |
11 | | 2 | 55 | Jan Šindelka | Prostějov | 17,39 | 18,80 | 17,39 |
12 | | 3 | 95 | Marek Bia | Přerov | 17,77 | 17,46 | 17,46 |
13 | 10 | | 63 | Marcel Dal | Karviná | 17,63 | 99,99 | 17,63 |
14 | | 4 | 94 | Josef Buchta | Přerov | 17,87 | 99,99 | 17,87 |
15 | | 5 | 75 | Vlastimil Wilder | Olomouc | 17,91 | 99,99 | 17,91 |
16 | | 6 | 73 | Jiří Mareš | Olomouc | 18,09 | 17,93 | 17,93 |
17 | 11 | | 67 | Adam Hrbáč | Karviná | 18,36 | 99,99 | 18,36 |
18 | | 7 | 91 | Jan Klimecký | Přerov | 18,86 | 18,61 | 18,61 |
19 | | 8 | 96 | Pavel Bernhauer | Přerov | 20,20 | 18,65 | 18,65 |
20 | 12 | | 66 | Jaroslav Hanzel | Karviná | 18,86 | 18,69 | 18,69 |
21 | 13 | | 61 | David Sikora | Karviná | 18,71 | 99,99 | 18,71 |
22 | | 9 | 93 | Václav Blažek | Přerov | 18,79 | 99,99 | 18,79 |
23 | | 10 | 100 | Ladislav Patrman | Přerov | 19,01 | 19,20 | 19,01 |
24 | | 11 | 52 | Tomá Koutný | Prostějov | 19,05 | 99,99 | 19,05 |
25 | | 12 | 92 | Petr Mirvald | Přerov | 99,99 | 19,08 | 19,08 |
26 | | 13 | 71 | Zbyněk Hradil | Olomouc | 19,45 | 19,39 | 19,39 |
27 | 14 | | 69 | Michal Staněk | Karviná | 19,95 | 19,44 | 19,44 |
28 | | 14 | 98 | František Hanák | Přerov | 99,99 | 19,62 | 19,62 |
29 | | 15 | 77 | Jan Nesvadba | Olomouc | 20,03 | 19,85 | 19,85 |
30 | 15 | | 43 | Aleš Martinek | Opava | 19,88 | 99,99 | 19,88 |
31 | | 16 | 76 | Petr Navrátil | Olomouc | 19,92 | 99,99 | 19,92 |
32 | | 17 | 106 | Jiří Hrček | Frýdek-Místek | 20,08 | 99,99 | 20,08 |
33 | | 18 | 32 | Milan Smatana | Jeseník | 20,23 | 20,11 | 20,11 |
34 | 16 | | 6 | Tomáš Vykydal | Nový Jičín | 20,15 | 99,99 | 20,15 |
35 | 17 | | 7 | Robert Jalůvka | Nový Jičín | 20,18 | 99,99 | 20,18 |
36 | 18 | | 42 | Jiří Drápal | Opava | 20,19 | 99,99 | 20,19 |
37 | 19 | | 49 | Robin Malchárek | Opava | 20,23 | 99,99 | 20,23 |
38 | 20 | | 8 | Marcel Stacha | Nový Jičín | 20,27 | 99,99 | 20,27 |
39 | | 19 | 13 | Vítězslav Resner | Šumperk | 22,28 | 20,39 | 20,39 |
40 | | 20 | 16 | Ondřej Hýbl | Šumperk | 99,99 | 20,66 | 20,66 |
41 | | 21 | 11 | Jiří Tomášek | Šumperk | 99,99 | 20,71 | 20,71 |
42 | | 22 | 58 | Jakub Nedoma | Prostějov | 30,66 | 20,77 | 20,77 |
43 | 21 | | 5 | Daniel Camfrla | Nový Jičín | 20,80 | 99,99 | 20,80 |
44 | 22 | | 21 | Petr Boxan | Bruntál | 21,14 | 20,86 | 20,86 |
45 | 23 | | 26 | Jan Michl-Bernárd | Bruntál | 99,99 | 20,88 | 20,88 |
46 | | 23 | 103 | Martin Polášek | Frýdek-Místek | 99,99 | 20,91 | 20,91 |
47 | | 24 | 104 | Jiří Mechl | Frýdek-Místek | 99,99 | 20,95 | 20,95 |
48 | 24 | | 9 | Lubomír Adam | Nový Jičín | 21,19 | 21,00 | 21,00 |
49 | 25 | | 64 | Jiří Motyka | Karviná | 21,13 | 99,99 | 21,13 |
50 | | 25 | 33 | Pavel Šťastný | Jeseník | 23,35 | 21,15 | 21,15 |
51 | 26 | | 4 | Lukáš Jelšík | Nový Jičín | 22,05 | 21,49 | 21,49 |
52 | | 26 | 15 | Michal Driemer | Šumperk | 21,60 | 22,17 | 21,60 |
53 | | 27 | 101 | Dalibor Žídek | Frýdek-Místek | 23,88 | 21,64 | 21,64 |
54 | 27 | | 2 | Pavel Kroupa | Nový Jičín | 21,66 | 21,74 | 21,66 |
55 | | 28 | 102 | Roman Otipka | Frýdek-Místek | 22,10 | 99,99 | 22,10 |
56 | | 29 | 56 | David Ochman | Prostějov | 22,18 | 99,99 | 22,18 |
57 | | 30 | 34 | Roman Grosič | Jeseník | 22,98 | 22,20 | 22,20 |
58 | 28 | | 27 | Petr Slavík | Bruntál | 22,21 | 22,69 | 22,21 |
59 | 29 | | 22 | Jaromír Demjanovič | Bruntál | 99,99 | 22,71 | 22,71 |
60 | | 31 | 36 | Michal Kužílek | Jeseník | 22,84 | 23,13 | 22,84 |
61 | | 32 | 53 | Radim Lukáš | Prostějov | 22,85 | 99,99 | 22,85 |
62 | 30 | | 1 | Tomá Sládeček | Nový Jičín | 22,95 | 23,29 | 22,95 |
63 | | 33 | 57 | David Štefek | Prostějov | 23,12 | 99,99 | 23,12 |
64 | | 34 | 38 | Martin Distler | Jeseník | 25,29 | 23,28 | 23,28 |
65 | 31 | | 45 | Jan Vrána | Opava | 24,74 | 23,52 | 23,52 |
66 | 32 | | 24 | Jakub Svrčina | Bruntál | 24,01 | 23,54 | 23,54 |
67 | | 35 | 35 | Tomáš Wadel | Jeseník | 23,83 | 23,59 | 23,59 |
68 | | 36 | 18 | Martin Přidalík | Šumperk | 23,62 | 99,99 | 23,62 |
69 | 33 | | 44 | David Žídek | Opava | 23,81 | 99,99 | 23,81 |
70 | | 37 | 105 | Ondřej Horňák | Frýdek-Místek | 23,96 | 99,99 | 23,96 |
71 | | 38 | 12 | Přemysl Venouš | Šumperk | 24,21 | 99,99 | 24,21 |
72 | | 39 | 37 | Marek Záhorský | Jeseník | 25,36 | 24,32 | 24,32 |
73 | 34 | | 25 | Pavel Vitásek | Bruntál | 24,50 | 24,41 | 24,41 |
74 | 35 | | 46 | Pavel Hlaváček | Opava | 24,42 | 99,99 | 24,42 |
75 | 36 | | 48 | Roman Šimeček | Opava | 99,99 | 24,52 | 24,52 |
76 | 37 | | 28 | Květoslav Smrž | Bruntál | 26,70 | 99,99 | 26,70 |
77 | 38 | | 65 | Jakub Gryč | Karviná | 28,02 | 99,99 | 28,02 |
78 | | 40 | 54 | Robert Jurák | Prostějov | 31,50 | 99,99 | 31,50 |