Muži
Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Startovní poř. |
1 | Baška | 20,836 | 20,388 | 20,836 | 1 |
2 | Lhotka | 21,925 | 22,781 | 22,781 | 2 |
3 | Pražmo | 21,211 | 23,345 | 23,345 | 3 |
4 | Palkovice | 23,610 | 19,313 | 23,610 | 4 |
5 | Mohelnice | 25,362 | 25,595 | 25,595 | 5 |
6 | Staré Město | 26,146 | 27,041 | 27,041 | 6 |
7 | Frýdek A | 30,711 | 31,057 | 31,057 | 7 |
8 | Vyšní Lhoty | 32,831 | 32,528 | 32,831 | 8 |
9 | Pstruží | 33,590 | 34,212 | 34,212 | 9 |
10 | Frýdek B | - | 22,431 | NP | 31 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Startovní poř. |
1 | Lhotka | 23,789 | 23,512 | 23,789 | 4 |
2 | Palkovice | 22,744 | 23,872 | 23,872 | 5 |
3 | Vyšní Lhoty | 23,837 | 23,957 | 23,957 | 2 |
4 | Baška | 24,511 | 25,721 | 25,721 | 7 |
5 | Pražmo | 29,586 | 28,793 | 29,586 | 1 |
6 | Krásná | 36,719 | 38,262 | 38,262 | 6 |
7 | Staré Město | 44,612 | 44,462 | NP | 3 |