Muži
Pořadí | Družstvo | Terče | Velitel | Výsledný čas | Rozdíl | Startovní poř. | BL |
1 | Hájov | 28,750 | 30,271 | 30,271 | 1,521 | 17 | 19 |
2 | Lubno | 29,693 | 30,737 | 30,737 | 1,044 | 18 | - |
3 | Bystré | 29,540 | 30,943 | 30,943 | 1,403 | 1 | 18 |
4 | Nová Ves | 30,469 | 31,074 | 31,074 | 0,605 | 19 | - |
5 | Skalice | 31,504 | 34,418 | 34,418 | 2,914 | 2 | 17 |
6 | Horní Žukov | 33,445 | 34,509 | 34,509 | 1,064 | 4 | 16 |
7 | Stanislavice | 34,095 | 34,560 | 34,560 | 0,465 | 8 | 15 |
8 | Vyšní Lhoty | 33,482 | 35,649 | 35,649 | 2,167 | 6 | 14 |
9 | Pstruží | 35,255 | 36,059 | 36,059 | 0,804 | 9 | 13 |
10 | Palkovice | 37,285 | 38,442 | 38,442 | 1,157 | 11 | 12 |
11 | Fryčovice | 39,301 | 40,247 | 40,247 | 0,946 | 10 | 11 |
12 | Frýdek | 40,990 | 41,611 | 41,611 | 0,621 | 3 | 10 |
13 | Staré Hamry | 58,919 | 59,283 | 59,283 | 0,364 | 13 | 9 |
14 | Brušperk | 61,028 | 61,865 | 61,865 | 0,837 | 16 | 8 |
15 | Místek | 66,085 | 66,298 | 66,298 | 0,213 | 7 | 7 |
16 | Staré Město | 67,489 | 68,487 | 68,487 | 0,998 | 15 | 6 |
17 | Krmelín | 74,000 | 74,514 | 74,514 | 0,514 | 12 | 5 |
18 - 19 | Janovice | - | - | NP | - | 14 | - |
18 - 19 | Baška | - | - | NP | - | 5 | 1 |
Ženy
Pořadí | Družstvo | Terče | Velitel | Rozdíl | Výsledný čas | Startovní poř. | BL |
1 | Bystré | 41,659 | 42,055 | 0,396 | 42,055 | 8 | - |
2 | Skalice | 43,29 | 46,495 | 3,205 | 46,495 | 5 | 11 |
3 | Pstruží | 46,133 | 46,745 | 0,612 | 46,745 | 6 | 10 |
4 | Vyšní Lhoty | 44,897 | 47,973 | 3,076 | 47,973 | 3 | 9 |
5 | Baška | 48,632 | 49,451 | 0,819 | 49,451 | 2 | 8 |
6 | Frýdek | 64,211 | 64,591 | 0,38 | 64,591 | 4 | 7 |
7 | Staré Město | 69,678 | 70,192 | 0,514 | 70,192 | 11 | 6 |
8 | Krmelín | 80,229 | 81,276 | 1,047 | 81,276 | 10 | 5 |
9 | Čeladná | 90,494 | 91,49 | 0,996 | 91,49 | 1 | 4 |
10. - 12. | Palkovice | - | - | - | NP | 7 | 1 |
10. - 12. | Fryčovice | - | - | - | NP | 9 | 1 |
10. - 12. | Hájov | - | - | - | NP | 12 | 1 |