Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Podvysoká | 13,888 | 13,955 | 13,955 |
2 | Prchalov A | 13,768 | 14,335 | 14,335 |
3 | Kozlovice | 14,563 | 14,358 | 14,563 |
4 | Mošnov | 14,732 | 14,668 | 14,732 |
5 | Frýdek A | 14,738 | 15,370 | 15,370 |
6 | Hájov A | 14,728 | 15,435 | 15,435 |
7 | Nová Ves | 14,528 | 15,504 | 15,504 |
8 | Mistřovice | 15,298 | 15,543 | 15,543 |
9 | Luboměř | 15,388 | 15,723 | 15,723 |
10 | Frýdek B | 15,985 | 15,848 | 15,985 |
11 | Č.Těšín-Mosty | 16,037 | 15,288 | 16,037 |
12 | Petřvaldík | 16,123 | 14,608 | 16,123 |
13 | Fryčovice | 15,838 | 16,262 | 16,262 |
14 | Hájov B | 15,688 | 16,574 | 16,574 |
15 | Oprechtice | 14,058 | 16,947 | 16,947 |
16 | Stará Ves | 16,458 | 17,024 | 17,024 |
17 | Vyšní Lhoty | 15,248 | 17,405 | 17,405 |
18 | Stanislavice | 17,348 | 17,442 | 17,442 |
19 | H.Domaslavice | 17,228 | 18,936 | 18,936 |
20 | Paskov | 17,028 | 19,452 | 19,452 |
21 | Krmelín | 18,658 | 21,456 | 21,456 |
22 | Staré Město | 24,278 | 24,837 | 24,837 |
23 | Baška | 30,363 | 27,538 | 30,363 |
24 | Horní Žukov | 30,938 | 31,141 | 31,141 |
25.-28 | Prchalov B | NP | NP | NP |
25.-28 | Výškovice | 15,158 | NP | NP |
25.-28 | Tísek | NP | NP | NP |
25.-28. | Horní Suchá | NP | 15,398 | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Oprechtice | 16,548 | 16,543 | 16,548 |
2 | Mistřovice | 18,720 | 18,478 | 18,720 |
3 | Bartovice | 16,998 | 19,166 | 19,166 |
4 | Paskov | 17,928 | 19,234 | 19,234 |
5 | Krmelín | 19,578 | 19,582 | 19,582 |
6 | Palkovice | 18,628 | 20,221 | 20,221 |
7 | Baška | 20,636 | 20,468 | 20,636 |
8 | Fryčovice | 21,141 | 20,638 | 21,141 |
9 | Staré Město | 26,540 | 25,668 | 26,540 |
10.-11. | Frýdek | NP | NP | NP |
10.-11. | Stará Ves | NP | NP | NP |