Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Prchalov A | 13,569 | 14,050 | 14,050 |
2 | Podvysoká | 13,521 | 14,083 | 14,083 |
3 | Oprechtice | 14,269 | 14,269 | 14,269 |
4 | Karviná Louky | 14,473 | 14,544 | 14,544 |
5 | Mistřovice | 14,255 | 14,619 | 14,619 |
6 | Petřvaldík | 14,172 | 14,785 | 14,785 |
7 | Frýdek A | 14,543 | 14,841 | 14,841 |
8 | Vrbice A | 13,911 | 14,855 | 14,855 |
9 | Metylovice A | 14,310 | 14,883 | 14,883 |
10 | Mošnov | 14,677 | 14,888 | 14,888 |
11 | Svinov | 14,756 | 14,956 | 14,956 |
12 | Trojanovice | 15,023 | 14,729 | 15,023 |
13 | Nová Ves | 14,904 | 15,172 | 15,172 |
14 | Malenovice | 14,031 | 15,242 | 15,242 |
15 | Metylovice B | 15,165 | 15,437 | 15,437 |
16 | Kozmice B | 15,454 | 15,605 | 15,605 |
17 | Košatka | 15,172 | 15,695 | 15,695 |
18 | Bartovice A | 16,054 | 16,322 | 16,322 |
19 | Kozlovice | 16,784 | 16,791 | 16,791 |
20 | Bartovice B | 14,229 | 16,793 | 16,793 |
21 | Marklovice | 16,537 | 16,840 | 16,840 |
22 | Vyšní Lhoty | 15,466 | 17,200 | 17,200 |
23 | Dolní Lhota | 15,433 | 17,632 | 17,632 |
24 | Vrbice B | 13,890 | 18,598 | 18,598 |
25 | Baška | 18,492 | 19,917 | 19,917 |
26 | Janovice | 24,905 | 21,049 | 24,905 |
27.-34. | Větřkovice | NP | NP | NP |
27.-34. | Prchalov B | NP | NP | NP |
27.-34. | Lubno | NP | NP | NP |
27.-34. | Kozmice A | NP | 15,256 | NP |
27.-34. | Hukovice | NP | 15,788 | NP |
27.-34. | Horní Suchá | NP | NP | NP |
27.-34 | Stará Ves | NP | NP | NP |
27.-34. | Bystré | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Stará Ves | 17,781 | 18,016 | 18,016 |
2 | Metylovice | 17,005 | 18,185 | 18,185 |
3 | Bartovice B | 17,425 | 18,290 | 18,290 |
4 | Albrechtice | 18,594 | 19,430 | 19,430 |
5 | Bartovice A | 16,526 | 20,284 | 20,284 |
6 | Kozmice | 18,145 | 20,537 | 20,537 |
7 | Hukovice | 20,652 | 20,930 | 20,930 |
8 | Mistřovice | 23,010 | 24,180 | 24,180 |
9.-12. | Oprechtice | 16,154 | NP | NP |
9.-12 | Nová Ves | 16,836 | NP | NP |
9.-12 | Baška | NP | 24,374 | NP |
9.-12. | Marklovice | NP | NP | NP |
Muži nad 35 let
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Mniší | 15,829 | 16,572 | 16,572 |
2 | Bartovice | 16,339 | 16,703 | 16,703 |
3 | Metylovice | 16,934 | 15,616 | 16,934 |
4 | Vlčovice | 19,368 | 19,242 | 19,368 |
5 | Nová Ves | 20,762 | 23,687 | 23,687 |
6. | Oprechtice | NP | NP | NP |
Video výsledky
„>