Mladší
Mladší | | | | | | |
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Start. |
| | | | | | |
1. | Jistebník | 15,333 | 14,995 | 15,333 | 0,338 | 10. |
2. | Nová Ves A | 14,191 | 15,680 | 15,680 | 1,489 | 1. |
3. | Nová Ves B | 16,433 | 15,533 | 16,433 | 0,900 | 5. |
4. | Bruzovice | 18,858 | 18,869 | 18,869 | 0,011 | 3. |
5. | Lučina A | 19,379 | 14,534 | 19,379 | 4,845 | 15. |
6. | Lučina B | 19,987 | 17,972 | 19,987 | 2,015 | 17. |
7. | Nýdek | 18,949 | 21,133 | 21,133 | 2,184 | 6. |
8. | Vyšní Lhoty | 23,936 | 23,164 | 23,936 | 0,772 | 13. |
9. | Janovice | 24,763 | 23,433 | 24,763 | 1,330 | 9. |
10. | Klimkovice | 21,133 | 26,333 | 26,333 | 5,200 | 7. |
11. | Řepiště | 26,572 | 25,750 | 26,572 | 0,822 | 12. |
12. | Trojanovice | 25,960 | 27,356 | 27,356 | 1,396 | 11. |
13. | Frýdlant n.O. | 20,963 | 28,233 | 28,233 | 7,270 | 2. |
14. | Krmelín | 42,333 | 43,333 | 43,333 | 1,000 | 16. |
15. | Mořkov | 75,733 | 77,869 | 77,869 | 2,136 | 8. |
16. | Tísek | 20,658 | 21,973 | NP | 1,315 | 4. |
17. | Trojanovice | 28,071 | 30,844 | NP | 2,773 | 14. |
Starší
Starší | | | | | | |
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Start. |
| | | | | | |
1. | Trojanovice | 13,173 | 13,141 | 13,173 | 0,032 | 13. |
2. | Paskov A | 13,591 | 13,833 | 13,833 | 0,242 | 17. |
3. | Řepiště | 16,050 | 15,233 | 16,050 | 0,817 | 14. |
4. | Petřvald | 13,533 | 16,965 | 16,965 | 3,432 | 20. |
5. | Hnojník | 17,333 | 17,238 | 17,333 | 0,095 | 7. |
6. | Michálkovice | 18,745 | 18,466 | 18,745 | 0,279 | 18. |
7. | Brušperk | 18,933 | 18,669 | 18,933 | 0,264 | 16. |
8. | Mořkov | 19,195 | 20,533 | 20,533 | 1,338 | 10. |
9. | Čeladná | 21,593 | 21,841 | 21,841 | 0,248 | 6. |
10. | Frýdlant n.O. | 18,133 | 22,133 | 22,133 | 4,000 | 1. |
11. | Bruzovice | 23,496 | 20,833 | 23,496 | 2,663 | 2. |
12. | Fryčovice | 23,498 | 22,592 | 23,498 | 0,906 | 21. |
13. | Petřvaldík | 22,984 | 23,859 | 23,859 | 0,875 | 9. |
14. | Vyšní Lhoty | 22,066 | 25,697 | 25,697 | 3,631 | 15. |
15. | Janovice | 25,953 | 26,933 | 26,933 | 0,980 | 12. |
16. | Nýdek | 26,381 | 27,451 | 27,451 | 1,070 | 5. |
17. | Klimkovice | 26,974 | 28,433 | 28,433 | 1,459 | 8. |
18. | Paskov B | 29,633 | 30,563 | 30,563 | 0,930 | 19. |
19. | Tísek | 32,136 | 16,251 | 32,136 | 15,885 | 3. |
20. | Oprechtice | 35,033 | 32,233 | 35,033 | 2,800 | 22. |
21. | Opatovice | 27,733 | 41,044 | 41,044 | 13,311 | 4. |
22. | Metylovice | 22,333 | 21,164 | NP | 1,169 | 11. |
Video výsledky