Mladší
| | | | | | | | | | | | | | |
Poř. | SDH | č.hl. | start | cíl | čas | č.čas | střel. | topo | uzl. | PP | PO | gran. | body | výsl.čas |
1 | Pstruží | 1 | 12:21 | 12:39:10 | 18:10 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18:10 |
2 | Raškovice | 2 | 11:39 | 11:59:12 | 20:12 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20:12 |
3 | Čeladná | 1 | 13:48 | 14:06:23 | 18:23 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 18:23 |
4 | Hodoňovice | 1 | 13:54 | 14:14:48 | 20:48 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20:48 |
5 | Vyšní Lhoty | 2 | 12:36 | 12:51:35 | 15:35 | 00:13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15:22 |
6 | Raškovice | 1 | 11:36 | 11:54:02 | 18:02 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 18:02 |
7 | Žabeň | 1 | 13:21 | 13:40:52 | 19:52 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19:52 |
8 | Bruzovice | 1 | 11:57 | 12:20:25 | 23:25 | 01:13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 22:12 |
9 | Čeladná | 2 | 13:51 | 14:11:35 | 20:35 | | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 20:35 |
10 | Vyšní Lhoty | 1 | 12:33 | 12:50:03 | 17:03 | | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17:03 |
11 | Hodoňovice | 2 | 13:57 | 14:17:33 | 20:33 | | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 20:33 |
12 | Fryčovice | 1 | 11:24 | 11:48:38 | 24:38 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 24:38 |
13 | Staříč | 1 | 13:39 | 14:04:27 | 25:27 | 00:04 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 25:23 |
14 | Raškovice | 3 | 11:42 | 12:08:55 | 26:55 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 26:55 |
15 | Bruzovice | 2 | 12:00 | 12:18:35 | 18:35 | | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18:35 |
16 | Metylovice | 1 | 11:27 | 11:53:56 | 26:56 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 26:56 |
17 | Brušperk | 1 | 12:42 | 13:09:18 | 27:18 | | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 27:18 |
18 | Žabeň | 2 | 13:24 | 13:48:57 | 24:57 | | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 24:57 |
Starší
| | | | | | | | | | | | | | | |
Poř. | SDH | hl. | start | cíl | čas | č.čas | stř. | uzl. | topo | skok | PP | PO | gr. | body | výsl.čas |
1 | Bruzovice | 3 | 12:03 | 12:23:20 | 20:20 | 00:40 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 19:40 |
2 | Brušperk | 3 | 12:51 | 13:11:15 | 20:15 | 00:55 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 19:20 |
3 | Čeladná | 1 | 13:42 | 14:10:00 | 28:00 | 00:35 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 27:25 |
4 | Čeladná | 2 | 13:45 | 14:08:30 | 23:30 | | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 23:30 |
5 | Dobrá | 1 | 13:06 | 13:24:05 | 18:05 | 00:45 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 17:20 |
6 | Metylovice | 2 | 11:33 | 11:54:55 | 21:55 | 01:29 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 20:26 |
7 | Fryčovice | 2 | 11:21 | 11:42:24 | 21:24 | | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 21:24 |
8 | Metylovice | 1 | 11:30 | 11:55:15 | 25:15 | 02:54 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22:21 |
9 | Horní Bečva | 2 | 12:18 | 12:40:45 | 22:45 | | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22:45 |
10 | Brušperk | 1 | 12:45 | 13:10:00 | 25:00 | | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 25:00 |
11 | Pstruží | 1 | 12:24 | 12:42:10 | 18:10 | | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 18:10 |
12 | Staré Hamry | 1 | 13:15 | 13:41:16 | 26:16 | 01:11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 25:05 |
13 | Bystré | 1 | 12:30 | 12:50:52 | 20:52 | 02:19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 18:33 |
14 | Vyšní Lhoty | 1 | 12:39 | 12:58:52 | 19:52 | | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 19:52 |
15 | Horní Bečva | 1 | 12:15 | 12:35:08 | 20:08 | | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 20:08 |
16 | Brušperk | 2 | 12:48 | 13:10:48 | 22:48 | | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22:48 |
17 | Hodoňovice | 1 | 14:00 | 14:23:45 | 23:45 | 00:35 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 23:10 |
18 | Raškovice | 1 | 11:45 | 12:12:19 | 27:19 | 01:51 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 25:28 |
19 | Staíč | 1 | 13:36 | 13:58:07 | 22:07 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 22:07 |
NP | Fryčovice | 1 | 11:18 | 11:41:44 | 23:44 | | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23:44 |
Dorostenky
Poř. | SDH | Jméno | start | cíl | trať | č.č. | stř | top | uzl | sk | PP | PO | gr. | bod | výsl.čas |
1 | Bruzovice | Petra Helvínová | 12:06 | 12:28:18 | 22:18 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22:18 |
2 | Bruzovice | Anna Hoferová | 12:09 | 12:33:52 | 24:52 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 24:52 |
3 | Staříč | Nikol Svobodová | 13:30 | 13:59:48 | 29:48 | 0:34 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 29:14 |
4 | Staré Město | Andrea Škultetyová | 12:57 | 13:20:17 | 23:17 | | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 23:17 |
5 | Staré Město | Michaela Boháčová | 13:00 | 13:25:05 | 25:05 | 0:47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24:18 |
6 | Raškovice | Veronika Gluštíková | 11:51 | 12:18:58 | 27:58 | 1:38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26:20 |
7 | Raškovice | Karolína Michnová | 11:54 | 12:26:50 | 32:50 | | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 32:50 |
8 | Staré Město | Nikola Škultetyová | 13:03 | 13:21:57 | 18:57 | 0:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18:32 |
Dorostenci
Poř | SDH | Jméno | start | cíl | čas | č.č. | st | uzl. | top | sk | PP | PO | gr | body | výsl.čas |
1 | Dobrá | Šimon Feller | 13:12 | 13:31:48 | 19:48 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19:48 |
2 | Fryčovice | Martin Šrámek | 11:15 | 11:35:10 | 20:10 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20:10 |
3 | Dobrá | Radim Bürger | 13:09 | 13:30:17 | 21:17 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21:17 |
4 | Raškovice | Jakub Štefek | 11:48 | 12:17:05 | 29:05 | 0:50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28:15 |
5 | Staříč | Daniel Prnka | 13:33 | 13:56:35 | 23:35 | 0:35 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23:00 |
6 | Brušperk | Pavel Barborka | 12:54 | 13:19:13 | 25:13 | | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 25:13 |
7 | Staré Hamry | Alex Filípek | 13:18 | 13:37:02 | 19:02 | 1:51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17:11 |
Zdroj SDH Fryčovice