Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Benetice | 14,570 | 14,680 | 14,680 |
2 | Zbora A | 14,810 | 14,580 | 14,810 |
3 | Stará Říše | 14,380 | 14,880 | 14,880 |
4 | Olšovec | 14,820 | 14,950 | 14,950 |
5 | Bartovice B | 14,690 | 14,980 | 14,980 |
6 | Lavičky | 14,990 | 14,990 | 14,990 |
7 | Plumlov | 14,970 | 15,020 | 15,020 |
8 | Hluboké | 15,040 | 14,790 | 15,040 |
9 | Sychotín | 15,240 | 14,880 | 15,240 |
10 | Bystřec B | 15,240 | 15,250 | 15,250 |
11 | Zbora B | 15,260 | 15,290 | 15,290 |
12 | Lanšperk | 15,560 | 15,460 | 15,560 |
13 | Svinov A | 15,570 | 15,160 | 15,570 |
14 | Nesvačilka | 15,570 | 15,420 | 15,570 |
15 | Podvysoká | 15,130 | 15,590 | 15,590 |
16 | Letohrad-Orlice | 15,620 | 15,190 | 15,620 |
17 | Dolní Němčice | 14,730 | 15,640 | 15,640 |
18 | Široký Důl A | 15,290 | 15,640 | 15,640 |
19 | Trnava | 15,390 | 15,730 | 15,730 |
20 | Žďár | 15,100 | 15,860 | 15,860 |
21 | Bezdìkov pod Třem. | 15,860 | 15,370 | 15,860 |
22 | Hartmantice A | 15,910 | 15,790 | 15,910 |
23 | Vysoké Pole | 15,500 | 15,940 | 15,940 |
24 | Kunětice | 15,950 | 15,940 | 15,950 |
25 | Velichovky | 16,060 | 15,400 | 16,060 |
26 | ZOD Velké Karlovice | 15,710 | 16,320 | 16,320 |
27 | Sveržov | 16,340 | 16,340 | 16,340 |
28 | Ostrov u Macochy | 15,920 | 16,410 | 16,410 |
29 | Spišská Sobota | 14,550 | 16,430 | 16,430 |
30 | Jirkov | 16,430 | 16,010 | 16,430 |
31 | Bohdalín | 15,440 | 16,440 | 16,440 |
32 | Jakubov u Mor.Budějovic | 16,440 | 16,440 | 16,440 |
33 | Trenčiánské Biskupice | 16,580 | 16,580 | 16,580 |
34 | Štola A | 15,980 | 16,650 | 16,650 |
35 | Chrašťany | 15,240 | 16,740 | 16,740 |
36 | Malhotice | 15,860 | 16,750 | 16,750 |
37 | Chotěmice | 16,830 | 16,610 | 16,830 |
38 | Hostašovice | 16,880 | 16,880 | 16,880 |
39 | Letohrad Kunčice B | 16,940 | 15,650 | 16,940 |
40 | Nedašov | 16,970 | 15,450 | 16,970 |
41 | Malý Lapaš | 16,990 | 16,990 | 16,990 |
42 | Starý Lískovec - sport | 16,250 | 17,050 | 17,050 |
43 | Pomezí A | 16,910 | 17,070 | 17,070 |
44 | Sudice | 17,140 | 17,140 | 17,140 |
45 | Jindřichovice | 17,140 | 17,140 | 17,140 |
46 | Perálec | 17,220 | 15,540 | 17,220 |
47 | Slapy | 16,660 | 17,290 | 17,290 |
48 | Luboměř | 17,390 | 17,390 | 17,390 |
49 | Rohovládová Bìlá | 17,280 | 17,430 | 17,430 |
50 | Haňovice | 17,470 | 17,470 | 17,470 |
51 | Špičky | 17,560 | 17,110 | 17,560 |
52 | Sloup | 16,530 | 17,660 | 17,660 |
53 | Olešnice A | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
54 | Mirošov | 17,740 | 17,610 | 17,740 |
55 | Svinov B | 17,800 | 17,060 | 17,800 |
56 | Meziměstí | 17,800 | 17,080 | 17,800 |
57 | Výsonín | 17,850 | 16,640 | 17,850 |
58 | Široký Dùl B | 18,050 | 18,180 | 18,180 |
59 | Kostelec Uh.Městce | 17,700 | 18,310 | 18,310 |
60 | Oldříš | 18,370 | 18,360 | 18,370 |
61 | Lubná B | 18,370 | 18,370 | 18,370 |
62 | Míchov | 18,420 | 18,420 | 18,420 |
63 | Ruskovce | 18,030 | 18,450 | 18,450 |
64 | Dvorce | 17,980 | 18,550 | 18,550 |
65 | Kunovice | 18,570 | 16,150 | 18,570 |
66 | Jevíčko | 17,240 | 18,650 | 18,650 |
67 | Bošín | 18,680 | 18,680 | 18,680 |
68 | Kuřim | 15,190 | 18,740 | 18,740 |
69 | Bartovice A | 18,790 | 17,480 | 18,790 |
70 | Brumov B | 15,440 | 19,330 | 19,330 |
71 | Kozmice B | 19,350 | 18,890 | 19,350 |
72 | Hornice | 19,380 | 19,380 | 19,380 |
73 | Bukovina | 19,650 | 19,650 | 19,650 |
74 | Úmyslovice | 19,690 | 19,920 | 19,920 |
75 | Horní Suchá | 20,040 | 19,790 | 20,040 |
76 | Chrastavec | 20,130 | 19,580 | 20,130 |
77 | Žernovník | 20,190 | 19,860 | 20,190 |
78 | Podůlší B | 20,400 | 15,220 | 20,400 |
79 | Výrava | 20,170 | 20,770 | 20,770 |
80 | Smilov | 20,990 | 20,810 | 20,990 |
81 | Svojanov | 21,000 | 18,820 | 21,000 |
82 | Bystřec A | 21,030 | 21,280 | 21,280 |
83 | Radonín | 21,140 | 21,580 | 21,580 |
84 | Nižné Ružbachy | 15,440 | 22,040 | 22,040 |
85 | Telecí | 22,970 | 23,050 | 23,050 |
86 | Slepotice | 23,590 | 23,550 | 23,590 |
87 | Hrobice | 23,940 | 23,940 | 23,940 |
88 | Tatobity | 24,220 | 24,110 | 24,220 |
89 | Polička | 21,230 | 24,330 | 24,330 |
90 | Nedvězí | 22,570 | 24,930 | 24,930 |
91 | Kamenice nad Lipou | 25,310 | 26,060 | 26,060 |
92 | Lubná A | 27,490 | 23,120 | 27,490 |
93 | Malá Skála | 32,530 | 22,570 | 32,530 |
94 | Moravany | 35,720 | 35,400 | 35,720 |
95 | Choltice | 40,470 | 41,420 | 41,420 |
96-141 | Čeperka | NP | NP | NP |
96-141 | Jinolice | NP | NP | NP |
96-141 | Libuň | NP | NP | NP |
96-141 | Nevcehle | NP | NP | NP |
96-141 | Zbožnov | 21,070 | 20,580 | NP |
96-141 | Bijacovce | NP | NP | NP |
96-141 | Brumov A | NP | NP | NP |
96-141 | Dolní Pøím | NP | NP | NP |
96-141 | Hartmanice B | NP | NP | NP |
96-141 | Ivanovice na Hané | NP | NP | NP |
96-141 | Jasenice | NP | NP | NP |
96-141 | Lešná | NP | NP | NP |
96-141 | Bratřejov | NP | NP | NP |
96-141 | Sokolí | NP | NP | NP |
96-141 | Domamyslice | NP | NP | NP |
96-141 | Vrbice A | NP | NP | NP |
96-141 | Strachoňovice | NP | NP | NP |
96-141 | Štola B | NP | NP | NP |
96-141 | Netín A | NP | NP | NP |
96-141 | Červený Kostelec | NP | NP | NP |
96-141 | Vrbětice | NP | NP | NP |
96-141 | Mrákotín | NP | NP | NP |
96-141 | Jakubov | 16,140 | 16,440 | NP |
96-141 | Rokytno | NP | NP | NP |
96-141 | Janovice | NP | NP | NP |
96-141 | Mistřovice | NP | NP | NP |
96-141 | Kozmice A | NP | NP | NP |
96-141 | Kamenice nad Lipou | NP | NP | NP |
96-141 | Želetava | NP | NP | NP |
96-141 | Olešnice | NP | NP | NP |
96-141 | Čelechovice na Hané | NP | NP | NP |
96-141 | Bílovice | NP | NP | NP |
96-141 | Lukavice | NP | NP | NP |
96-141 | Jinolice Renmotor | NP | NP | NP |
96-141 | Vrbice B | NP | NP | NP |
96-141 | Čikov | NP | NP | NP |
96-141 | Tošovice | NP | NP | NP |
96-141 | Desná | NP | NP | NP |
96-141 | Mirošov | NP | NP | NP |
96-141 | Cholina | NP | NP | NP |
96-141 | Rokytno | NP | NP | NP |
96-141 | Horní Lhotice | NP | NP | NP |
96-141 | Jablonec nad Jizerou | NP | NP | NP |
96-141 | Benešov u Semil | NP | NP | NP |
96-141 | Hájov | NP | NP | NP |
96-141 | Vyšní Lhoty | NP | NP | NP |
Muži nad 35.let
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Jinolice | 14,110 | 14,830 | 14,830 |
2 | Stanoviště | 15,860 | 15,350 | 15,860 |
3 | Benetice | 16,320 | 15,910 | 16,320 |
4 | Svinov | 16,710 | 16,220 | 16,710 |
5 | Bartovice | 16,470 | 16,730 | 16,730 |
6 | Hartmanice | 17,670 | 15,830 | 17,670 |
7 | Spišská Sobota | 19,220 | 20,180 | 20,180 |
8 | Velké Karlovice | 22,020 | 21,920 | 22,020 |
9.-11. | Starý Lískovec - Sport | NP | NP | NP |
9.-11. | Babice | NP | NP | NP |
9.-11. | Široký Důl | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Bartovice A | 16,680 | 16,850 | 16,850 |
2 | Pravčice | 16,210 | 17,430 | 17,430 |
3 | Vitiněves | 16,310 | 17,470 | 17,470 |
4 | Jindřichovice | 17,580 | 17,650 | 17,650 |
5 | Chrášťany | 17,860 | 17,230 | 17,860 |
6 | Benešov u Semil | 17,520 | 18,020 | 18,020 |
7 | Radonín | 18,110 | 17,960 | 18,110 |
8 | Otaslavice | 17,900 | 18,220 | 18,220 |
9 | Kunovice | 17,610 | 18,240 | 18,240 |
10 | Bartovice B | 18,020 | 18,410 | 18,410 |
11 | Hartmanice | 18,830 | 18,850 | 18,850 |
12 | Malá SkálaB | 18,600 | 18,920 | 18,920 |
13 | Ždírec nad Doubravou | 17,360 | 18,970 | 18,970 |
14 | Dvorce | 19,230 | 18,640 | 19,230 |
15 | Letohrad-Orlice | 19,320 | 18,100 | 19,320 |
16 | Černovice | 19,690 | 18,780 | 19,690 |
17 | Děžerice | 18,300 | 19,710 | 19,710 |
18 | Kunětice | 19,710 | 19,230 | 19,710 |
19 | Nevcehle | 18,780 | 19,770 | 19,770 |
20 | Nedašova Lhota | 19,230 | 19,880 | 19,880 |
21 | Ivanovice na Hané | 19,920 | 19,730 | 19,920 |
22 | Netín | 18,720 | 19,940 | 19,940 |
23 | Sloup | 17,800 | 20,480 | 20,480 |
24 | Olší | 17,430 | 20,750 | 20,750 |
25 | Slepotice | 21,020 | 21,290 | 21,290 |
26 | Spišská Sobota | 21,390 | 20,790 | 21,390 |
27 | Mistřovice | 21,390 | 21,010 | 21,390 |
28 | Rychlov | 21,500 | 21,590 | 21,590 |
29 | Hájov | 20,610 | 21,600 | 21,600 |
30 | Výčapy | 21,740 | 21,080 | 21,740 |
31 | Olešnice | 21,460 | 21,780 | 21,780 |
32 | Libuň | 22,680 | 21,210 | 22,680 |
33 | Výsonín | 23,460 | 23,200 | 23,460 |
34 | Polička | 21,780 | 24,170 | 24,170 |
35 | Svatoslav | 24,240 | 23,760 | 24,240 |
36 | Haňovice | 27,150 | 27,510 | 27,510 |
37 | Lešná | 30,140 | 30,000 | 30,140 |
38 | Malá Skála A | 32,620 | 26,650 | 32,620 |
39 | Miroslav | 34,010 | 31,880 | 34,010 |
40 | Oldříš | 31,670 | 34,220 | 34,220 |
41 | Kuřim | 35,150 | 24,210 | 35,150 |
42 | Hostašovice | 36,150 | 22,540 | 36,150 |
43 | Radíkov | 36,970 | 36,720 | 36,970 |
44 | Hrobice | 45,780 | 45,510 | 45,780 |
45-52 | Sychotín | NP | NP | NP |
45-52 | Jarcová | NP | NP | NP |
45-52 | Trnava | NP | NP | NP |
45-52 | Jeřmanice | NP | NP | NP |
45-52 | Kamenice nad Lipou | NP | NP | NP |
45-52 | Vyšní Lhoty | NP | NP | NP |
45-52 | Rohovladová Bìlá | NP | NP | NP |
45-52 | Kozmice | NP | NP | NP |
Bez záruky
Video výsledky muži (částečné)
Video výsledky ženy