Muži
| | První pokus | | Druhý pokus | | Výsledný |
Umístění | DHZ/SDH | LP | PP | LP | PP | |
1 | Podvysoká | 13,836 | 14,479 | 13,643 | 13,519 | 13,643 |
2 | Bobrovček | 14,773 | 14,503 | 13,706 | 14,356 | 14,356 |
3 | Prašník | 15,295 | 15,263 | 14,512 | 14,485 | 14,512 |
4 | Štôla | 14,204 | 15,956 | 14,633 | 14,597 | 14,633 |
5 | Rudinka | 14,644 | 14,588 | N | N | 14,644 |
6 | Podhorie | 14,731 | 14,356 | 15,087 | 15,145 | 14,731 |
7 | Vyšná Voľa | 15,148 | 16,393 | 14,747 | 14,538 | 14,747 |
8 | Kúty | 14,694 | 14,969 | 17,851 | 18,142 | 14,969 |
9 | Kyselica | 14,721 | 15,326 | 14,610 | 15,035 | 15,035 |
10 | Svinná | 17,069 | 15,040 | 15,060 | 14,784 | 15,060 |
11 | Staškov | 15,093 | 15,805 | 14,514 | 15,062 | 15,062 |
12 | Malý Lapaš | 15,071 | 14,700 | 14,617 | 15,850 | 15,071 |
13 | Liesek | 21,277 | 22,346 | 14,342 | 15,091 | 15,091 |
14 | Hermanovce | 17,477 | 16,917 | 14,647 | 15,095 | 15,095 |
15 | Turčianske Teplice | N | N | 14,821 | 15,103 | 15,103 |
16 | Brumov | N | N | 13,812 | 15,144 | 15,144 |
17 | Reľov | 14,688 | 16,075 | 14,854 | 15,336 | 15,336 |
18 | Spišská Sobota | 14,664 | 15,967 | 15,429 | 15,087 | 15,429 |
19 | Sveržov | 14,679 | 15,458 | 16,103 | 16,726 | 15,458 |
20 | Nižné Ružbachy | 15,487 | 15,404 | 15,051 | 16,688 | 15,487 |
21 | Revúčka | 14,340 | 15,611 | 14,473 | 15,636 | 15,611 |
22 | Ihrište | N | N | 15,170 | 15,614 | 15,614 |
23 | Drgonova Dolina | 15,122 | 15,865 | 18,394 | 19,407 | 15,865 |
24 | Zbora | 16,061 | 14,815 | N | N | 16,061 |
25 | Chrastné | 15,144 | 16,091 | 16,043 | 16,619 | 16,091 |
26 | Šenkvice | 16,110 | 15,056 | 14,187 | 18,268 | 16,110 |
27 | Štefanov n. Oravou | 16,564 | 15,830 | 16,171 | 15,531 | 16,171 |
28 | Kravany | 15,102 | 16,188 | N | N | 16,188 |
29 | Trenčianske Bohuslavice | 16,332 | 16,376 | 16,213 | 14,891 | 16,213 |
30 | Olšavce | N | 17,297 | 14,956 | 17,380 | 17,380 |
31 | Smižany | 23,855 | 24,690 | 17,542 | 15,992 | 17,542 |
32 | Kamenná Poruba | 14,869 | 20,520 | N | N | 20,520 |
33 | Topolecká | 14,578 | 24,189 | N | 16,319 | 24,189 |
34 | Viničky | N | N | D | D | |
Ženy
| | První pokus | | Druhý pokus | | Výsledný |
Umístění | DHZ / SDH | LP | PP | LP | PP | |
1 | Hliník nad Váhom | 20,903 | 17,229 | 17,070 | 16,897 | 17,070 |
2 | Moškovec | 17,910 | 18,680 | 17,398 | 17,710 | 17,710 |
3 | Zeleneč | 17,772 | 17,331 | 18,989 | 18,31 | 17,772 |
4 | Ladce | 17,272 | 22,480 | 17,787 | 17,760 | 17,787 |
5 | Terňa | N | N | 17,785 | 17,836 | 17,836 |
6 | Malá Bytča | 17,850 | 17,397 | N | 32,692 | 17,85 |
7 | Suchá n. Parnou | 17,686 | 17,906 | 17,179 | 19,043 | 17,906 |
8 | Turčianske Teplice | 17,463 | 17,981 | N | 16,923 | 17,981 |
9 | Ihrište | 18,178 | 18,208 | 19,045 | 20,049 | 18,208 |
10 | Kúty | 20,136 | 20,435 | 18,289 | 18,219 | 18,289 |
11 | Hliník n. Váhom | 17,521 | 19,100 | 34,231 | 27,757 | 19,100 |
12 | Štrba | 19,287 | 17,452 | 19,377 | 18,501 | 19,287 |
13 | Smižany | 19,377 | 19,102 | 25,957 | 31,969 | 19,377 |
14 | Kendice | 19,913 | 19,908 | 20,114 | 19,930 | 19,913 |
15 | Babulicov Vrch | 18,818 | 20,539 | D | D | 20,539 |
16 | Podvysoká | 18,719 | 20,578 | 17,929 | N | 20,578 |
17 | Šuňava | 21,752 | 21,830 | 20,661 | 21,805 | 21,805 |
18 | Čečejovce | 20,605 | 22,241 | 24,974 | 21,776 | 22,241 |
19 | Odorín | 24,322 | 25,757 | 20,243 | 26,361 | 25,757 |
20 | Polný Kešov | 26,417 | 27,008 | N | N | 27,008 |
Bez záruky
Vyhlášení 1
Vyhlášení 2
Vyhlášení 3