Zdroj SDH Babice
Muži
Umístění | SDH | okres | LP | PP | Výsl.čas |
1. | Prchalov A | NJ | 13,94 | 14,37 | 14,37 |
2. | Velké Hoštice | OP | 14,41 | 14,19 | 14,41 |
3. | Zbora A SK | PU | 14,35 | 14,41 | 14,41 |
4. | Plumlov | PV | 14,15 | 14,52 | 14,52 |
5. | Olšovec | PR | 14,67 | 14,58 | 14,67 |
6. | Podvysoká SK | CA | 14,46 | 14,83 | 14,83 |
7. | Hluboké | TR | 14,87 | 14,47 | 14,87 |
8. | Benetice | TR | 14,73 | 14,87 | 14,87 |
9. | Vrbice A | KA | 14,96 | 14,77 | 14,96 |
10. | Stará Říše | JI | 14,09 | 14,97 | 14,97 |
11. | Kunovice | VS | 14,97 | 14,82 | 14,97 |
12. | Bartovice B | OV | 14,78 | 14,99 | 14,99 |
13. | Neplachovice | OP | 15,00 | 14,97 | 15,00 |
14. | Hněvošice | OP | 14,59 | 15,04 | 15,04 |
15. | Mladcová | ZL | 14,63 | 15,05 | 15,05 |
16. | Malá Bytča SK | SK | 14,75 | 15,06 | 15,06 |
17. | Bartovice A | OV | 15,08 | 14,82 | 15,08 |
18. | Podhorie SK | PU | 15,13 | 14,59 | 15,13 |
19. | Zahnašovice | KM | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
20. | Vrbětice A | ZL | 15,21 | 15,03 | 15,21 |
21. | Žernovník | BK | 15,26 | 15,10 | 15,26 |
22. | Lubno | FM | 15,30 | 15,16 | 15,30 |
23. | Oprechtice | FM | 15,00 | 15,31 | 15,31 |
24. | Špičky | PR | 15,40 | 15,08 | 15,40 |
25. | Svoboda | OP | 15,36 | 15,53 | 15,53 |
26. | Brumov B | ZL | 14,67 | 15,54 | 15,54 |
27. | Radkova Lhota | PR | 15,11 | 15,55 | 15,55 |
28. | Dětkovice | VY | 15,29 | 15,58 | 15,58 |
29. | Vésky B | UH | 14,95 | 15,63 | 15,63 |
30. | Babice | VS | 15,69 | 15,40 | 15,69 |
31. | Svinov A | OV | 14,78 | 15,70 | 15,70 |
32. | Luboměř | NJ | 15,70 | 15,21 | 15,70 |
33. | Bolatice | OP | 15,81 | 14,96 | 15,81 |
34. | Čelechovice | PV | 15,91 | 15,85 | 15,91 |
35. | Malý Lapáš SK | NR | 16,02 | 15,73 | 16,02 |
36. | Poriadie SK | MY | 15,91 | 16,09 | 16,09 |
37. | Vrbice B | KA | 14,83 | 16,11 | 16,11 |
38. | Karolín A | KM | 15,31 | 16,12 | 16,12 |
39. | Hlinsko u Lipníka | PR | 15,73 | 16,15 | 16,15 |
40. | Lešná | VS | 15,35 | 16,18 | 16,18 |
41. | Prchalov B | NJ | 16,22 | 15,95 | 16,22 |
42. | Hostašovice | NJ | 14,74 | 16,63 | 16,63 |
43. | Setechov SK | BY | 16,75 | 16,55 | 16,75 |
44. | Svinov B | OV | 16,82 | 15,46 | 16,82 |
45. | Malhotice | PR | 16,91 | 16,51 | 16,91 |
46. | Podhradní Lhota | KM | 17,19 | 16,38 | 17,19 |
47. | Vyšní Lhoty | FM | 17,69 | 17,22 | 17,69 |
48. | Dolní Lhota | OV | 15,81 | 17,83 | 17,83 |
49. | Bratřejov | ZL | 16,48 | 18,06 | 18,06 |
50. | Karolín B | KM | 21,78 | 15,96 | 21,78 |
51. | Ruskovce SK | BB | 29,61 | 25,40 | 29,61 |
52.-57. | Pravčice | KM | N | N | N |
52.-57. | Větřkovice | OP | N | N | N |
52.-57. | Brumov A | ZL | N | N | N |
52.-57. | Střelice | OL | N | N | N |
52.-57. | Ihrište SK | PU | N | 15,42 | N |
52.-57. | Želetava | TR | N | 16,45 | N |
Ženy
Umístění | SDH | Okres | LP | PP | Výsl. čas |
1. | Pravčice | KM | 16,96 | 16,53 | 16,96 |
2. | Nevcehle | JI | 16,53 | 17,21 | 17,21 |
3. | Radíkov | PR | 16,95 | 17,30 | 17,30 |
4. | Zahnašovice | KM | 18,94 | 18,40 | 18,94 |
5. | Rychlov | KM | 18,74 | 19,45 | 19,45 |
6. | Komárovice | VS | 19,58 | 18,60 | 19,58 |
7. | Podvysoká SK | CA | 20,73 | 20,50 | 20,73 |
8. | Vyšní Lhoty | FM | 21,87 | 22,30 | 22,30 |
9. | Hostašovice | NJ | 19,82 | 24,33 | 24,33 |
10. | Hlinsko u Lipníka | PR | 17,90 | 25,17 | 25,17 |
11. | Bartovice B | OV | 23,60 | 25,53 | 25,53 |
12. | Bartovice A | OV | 27,03 | 26,17 | 27,03 |
13. | Kunovice | VS | N | N | N |
14. | Jistebník | NJ | N | N | N |
15. | Svoboda | OP | N | N | N |
16. | Oprechtice | FM | N | 17,07 | N |
17. | Dežerice SK | | 19,99 | 21,34 | N |
18. | Ihrište SK | PU | 23,39 | 18,50 | N |
19. | Lešná | VS | N | N | N |
Muži nad 35 let
Umístění | SDH | Okres | LP | PP | Výsl.čas |
1. | Babice | VS | 15,67 | 15,89 | 15,89 |
2. | Bartovice | OV | 16,24 | 16,69 | 16,69 |
3. | Svinov | OV | 16,91 | N | N |
Bez záruky
Video výsledky
Vyhlášení ženy
Vyhlášení muži nad 35 let
Vyhlášení muži