Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Prchalov | 15,933 | 16,590 | 16,590 |
2 | Lubno | 17,180 | 17,036 | 17,180 |
3 | Svinov A | 17,575 | 17,933 | 17,933 |
4 | Metylovice A | 18,233 | 18,033 | 18,233 |
5 | Frýdek A | 18,263 | 18,290 | 18,290 |
6 | Nová Ves | 17,933 | 18,468 | 18,468 |
7 | Luboměř | 18,958 | 18,933 | 18,958 |
8 | Baška | 18,674 | 19,344 | 19,344 |
9 | Doní Bečvy | 20,593 | 20,433 | 20,593 |
10 | Čeladná | 20,595 | 20,776 | 20,776 |
11 | Palkovice | 21,095 | 20,993 | 21,095 |
12 | Vyšní Lhoty A | 21,096 | 19,767 | 21,096 |
13 | Pstruží | 21,333 | 21,133 | 21,333 |
14 | Skalice | 18,097 | 21,355 | 21,355 |
15 | Mistřovice | 21,387 | 21,433 | 21,433 |
16 | Vyšní Lhoty B | 22,071 | 20,860 | 22,071 |
17 | Ostravice B | 22,953 | 22,033 | 22,953 |
18 | Staré Hamry | 25,276 | 25,588 | 25,588 |
19 | Ostravice A | 22,847 | 29,333 | 29,333 |
20 | Ostravice ml. | 30,485 | 30,933 | 30,933 |
21 | Staré Město | 30,657 | 31,677 | 31,677 |
22 | Kunčice p. O.A | 38,760 | 39,633 | 39,633 |
23 | Hodoňovice | 42,238 | 43,091 | 43,091 |
24 | Kunčice p. O.B | NP | NP | NP |
24 | Metylovice B | NP | NP | NP |
24 | Martin | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1 | Nová Ves | 20,198 | 20,462 | 20,462 |
2 | Metylovice | 21,133 | 20,872 | 21,133 |
3 | Hostašovice | 21,852 | 21,633 | 21,852 |
4 | Mistřovice | 22,063 | 21,787 | 22,063 |
5 | Baška | 22,133 | 22,875 | 22,875 |
6 | Pstruží | 23,473 | 23,033 | 23,473 |
7 | Hodoňovice | 25,133 | 26,855 | 26,855 |
8 | Martin | 29,353 | 27,089 | 29,353 |
9 | Čeladná | 31,445 | 31,393 | 31,445 |
10 | Vyšní Lhoty | 36,634 | 36,733 | 36,733 |
Bez záruky
Video výsledky
Video výsledky 2