Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Bystré A | 17,338 | 17,601 | 17,601 | 0,263 | 19 |
2. | Hukovice | 17,728 | 17,874 | 17,874 | 0,146 | - |
3. | Skalice | 18,488 | 18,670 | 18,670 | 0,182 | 18 |
4. | Hájov B | 18,188 | 18,881 | 18,881 | 0,693 | - |
5. | Palkovice | 19,128 | 19,177 | 19,177 | 0,049 | 17 |
6. | Plesná A | 19,184 | 18,528 | 19,184 | 0,656 | - |
7. | Pstruží | 19,128 | 19,370 | 19,370 | 0,242 | 16 |
8. | Jakubčovice | 19,298 | 19,451 | 19,451 | 0,153 | - |
9. | Horní Žukov | 19,534 | 18,038 | 19,534 | 1,496 | 15 |
10. | Stanislavice A | 19,574 | 18,998 | 19,574 | 0,576 | 14 |
11. | Vyšní Lhoty B | 19,766 | 19,498 | 19,766 | 0,268 | - |
12. | Baška | 19,795 | 19,328 | 19,795 | 0,467 | 13 |
13. | Vyšní Lhoty A | 19,830 | 19,328 | 19,830 | 0,502 | 12 |
14. | Frýdek B | 19,168 | 19,970 | 19,970 | 0,802 | - |
15. | Hájov A | 18,988 | 20,441 | 20,441 | 1,453 | 11 |
16. | Frýdek A | 20,738 | 21,064 | 21,064 | 0,326 | 10 |
17. | Fryčovice | 21,496 | 20,448 | 21,496 | 1,048 | 9 |
18. | Hukvaldy | 22,764 | 22,558 | 22,764 | 0,206 | 8 |
19. | Krmelín | 22,538 | 24,554 | 24,554 | 2,016 | 7 |
20. | Čeladná | 25,781 | 22,068 | 25,781 | 3,713 | 6 |
21. | Sklárna Karolinka | 25,278 | 25,936 | 25,936 | 0,658 | 5 |
22. | Brušperk | 26,074 | 23,968 | 26,074 | 2,106 | 4 |
23. | Bystré B | 26,436 | 25,628 | 26,436 | 0,808 | - |
24. | Karolinka | 26,986 | 25,528 | 26,986 | 1,458 | 3 |
25. | Staré Hamry | 30,134 | 20,388 | 30,134 | 9,746 | 2 |
26. | Staré Město | 99,022 | 97,288 | 99,022 | 1,734 | 1 |
- | Chlebovice | - | - | NP | - | - |
- | Tošovice | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Hájov | 21,248 | 21,333 | 21,333 | 0,085 | 10 |
2. | Pstruží | 23,308 | 23,844 | 23,844 | 0,536 | 9 |
3. | Baška | 23,876 | 22,938 | 23,876 | 0,938 | 8 |
4. | Palkovice | 23,038 | 24,077 | 24,077 | 1,039 | 7 |
5. | Fryčovice | 24,154 | 23,698 | 24,154 | 0,456 | 6 |
6. | Vyšní Lhoty | 24,745 | 23,698 | 24,745 | 1,047 | 5 |
7. | Frýdek | 25,144 | 23,498 | 25,144 | 1,646 | 4 |
8. | Hukovice | 25,622 | 25,448 | 25,622 | 0,174 | - |
9. | Staré Město | 25,623 | 22,738 | 25,623 | 2,885 | 3 |
10. | Stanislavice | 26,208 | 28,555 | 28,555 | 2,347 | - |
11. | Hodoňovice | 31,658 | 33,330 | 33,330 | 1,672 | - |
12. | Krmelín | 22,798 | 33,373 | 33,373 | 10,575 | 2 |
13. | Čeladná | 53,868 | 54,243 | 54,243 | 0,375 | 1 |