Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas |
1 | Vrbice A | 14,615 | 15,589 | 15,589 |
2 | Svinov A | 14,493 | 15,979 | 15,979 |
3 | Nová Ves | 15,438 | 16,102 | 16,102 |
4 | Vrbice B | 16,178 | 16,599 | 16,599 |
5 | Karviná Louky | 16,842 | 17,320 | 17,320 |
6 | Vyšní Lhoty | 17,512 | 16,603 | 17,512 |
7 | Turzovka | 16,781 | 17,554 | 17,554 |
8 | Milíkov | 17,672 | 16,327 | 17,672 |
9 | Chotěbuz | 18,134 | 17,321 | 18,134 |
10 | Stonava | 18,055 | 18,204 | 18,204 |
11 | Bystré | 18,410 | 17,671 | 18,410 |
12 | Mistřovice | 18,737 | 18,813 | 18,813 |
13 | Frýdek B | 20,553 | 18,143 | 20,553 |
14 | Staré Město | 21,637 | 22,017 | 22,017 |
15 | Stanislavice A | 16,434 | 22,557 | 22,557 |
16 | Marklovice | 20,820 | 22,997 | 22,997 |
17 | Petrovice | 18,539 | 23,749 | 23,749 |
18 | Frýdek A | 23,767 | 22,577 | 23,767 |
19 | Mosty | 26,685 | 16,096 | 26,685 |
20-23 | Horní Suchá | NP | NP | NP |
20-23 | Kopytov | NP | NP | NP |
20-23 | Metylovice A | NP | NP | NP |
20-23 | Svinov B | NP | NP | NP |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas |
1 | Albrechtice | 16,875 | 17,780 | 17,780 |
2 | Vyšní Lhoty | 19,613 | 19,342 | 19,613 |
3 | Frýdek | 18,621 | 20,655 | 20,655 |
4 | Mistřovice | 27,903 | 26,435 | 27,903 |
5 | Stanislavice | 22,240 | 30,071 | 30,071 |
6-7 | Metylovice | 22,741 | 19,351 | NP |
6-7 | Nová Ves | NP | NP | NP |
Dorost
Umístění | SDH | Levý proud | Pravý proud | Čas |
1 | Vyšní Lhoty | 18,382 | 17,823 | 18,382 |
2 | Stanislavice | 19,216 | 19,790 | 19,790 |
Bez záruky
Video výsledky