Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 24. | Bystré | 19,994 | 21,711 | 21,711 | 1,717 | 19. |
2. | 17. | Hájov A | 21,288 | 22,379 | 22,379 | 1,091 | 18. |
3. | 10. | Horní Žukov | 22,514 | 22,096 | 22,514 | 0,418 | 17. |
4. | 23. | Palkovice | 22,203 | 22,610 | 22,610 | 0,407 | 16. |
5. | 35. | Karolinka | 23,290 | 23,393 | 23,393 | 0,103 | 15. |
6. | 36. | Frýdek | 23,343 | 25,211 | 25,211 | 1,868 | 14. |
7. | 7. | Skalice | 25,734 | 22,348 | 25,734 | 3,386 | 13. |
8. | 12. | Baška | 25,820 | 25,839 | 25,839 | 0,019 | 12. |
9. | 1. | Pstruží | 26,082 | 26,494 | 26,494 | 0,412 | 11. |
10. | 25. | Čeladná | 26,427 | 27,041 | 27,041 | 0,614 | 10. |
11. | 9. | Imeľ A | 26,045 | 27,175 | 27,175 | 1,130 | - |
12. | 4. | Staré Hamry | 26,884 | 27,223 | 27,223 | 0,339 | 9. |
13. | 16. | Vyšní Lhoty A | 27,651 | 28,261 | 28,261 | 0,610 | 8. |
14. | 28. | Staré Město | 28,854 | 30,255 | 30,255 | 1,401 | 7. |
15. | 11. | Brušperk | 32,938 | 33,943 | 33,943 | 1,005 | 6. |
16. | 30. | Fryčovice | 23,404 | 34,433 | 34,433 | 11,029 | 5. |
17. | 34. | Hukvaldy | 39,716 | 45,608 | 45,608 | 5,892 | 4. |
18. | 3. | Stanislavice | 67,288 | 62,244 | 67,288 | 5,044 | 3. |
19.-22. | 6. | Krmelín | NP | NP | NP | NP | 1. |
19.-22. | 15. | Imeľ B | NP | NP | NP | NP | - |
19.-22. | 22. | Hájov B | NP | NP | NP | NP | - |
19.-22. | 29. | Nová Ves | 20,029 | NP | NP | NP | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 32. | Frýdek | 26,216 | 26,702 | 26,702 | 0,486 | 10. |
2. | 18. | Palkovice | 26,172 | 28,807 | 28,807 | 2,635 | 9. |
3. | 8. | Baška | 29,504 | 28,053 | 29,504 | 1,451 | 8. |
4. | 26. | Fryčovice | 29,544 | 31,448 | 31,448 | 1,904 | 7. |
5. | 13. | Vyšní Lhoty | 28,312 | 34,429 | 34,429 | 6,117 | 6. |
6. | 31. | Staré Město | 28,854 | 36,440 | 36,440 | 7,586 | 5. |
7. | 2. | Krmelín | 37,639 | 35,989 | 37,639 | 1,650 | 4. |
8. | 14. | Hájov | 27,805 | 42,542 | 42,542 | 14,737 | 3. |
9. | 37. | Hodoňovice | 49,969 | 72,444 | 72,444 | 22,475 | - |
10.-13. | 5. | Pstruží | 27,862 | 27,485 | NP | 0,377 | 1. |
10.-13. | 19. | Lhotka | 45,374 | 47,355 | NP | 1,981 | - |
10.-13. | 21. | Čeladná | 44,326 | 44,818 | NP | 0,492 | 1. |
10.-13. | 33. | Nová Ves | 34,916 | 35,413 | NP | 0,497 | - |
Bez záruky
Video výsledky