Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 14. | Frýdek B | 20,203 | 19,931 | 20,203 | 0,272 | - |
2. | 1. | Prchalov A | 20,288 | 16,966 | 20,288 | 3,322 | - |
3. | 20. | Stará Ves | 20,479 | 18,314 | 20,479 | 2,165 | - |
4. | 6. | Prchalov B | 17,392 | 20,626 | 20,626 | 3,234 | - |
5. | 11. | Vyšní Lhoty B | 19,552 | 21,102 | 21,102 | 1,550 | - |
6. | 35. | Hájov A | 18,628 | 21,113 | 21,113 | 2,485 | 19. |
7. | 33. | Trojanovice | 22,379 | 17,848 | 22,379 | 4,531 | - |
8. | 7. | Vyšní Lhoty A | 21,069 | 22,750 | 22,750 | 1,681 | 18. |
9. | 5. | Krmelín | 22,912 | 21,949 | 22,912 | 0,963 | 17. |
10. | 13. | Bystré | 23,035 | 21,095 | 23,035 | 1,940 | 16. |
11. | 43. | Karolinka | 20,740 | 23,108 | 23,108 | 2,368 | 15. |
12. | 9. | Svinov A | 19,089 | 23,297 | 23,297 | 4,208 | - |
13. | 19. | Staré Hamry | 22,671 | 23,401 | 23,401 | 0,730 | 14. |
14. | 45. | Mistřovice | 20,000 | 24,015 | 24,015 | 4,015 | - |
15. | 44. | Brušperk | 24,220 | 23,367 | 24,220 | 0,853 | 13. |
16. | 22. | Palkovice | 24,242 | 19,286 | 24,242 | 4,956 | 12. |
17. | 21. | Staré Město | 23,167 | 24,599 | 24,599 | 1,432 | 11. |
18. | 12. | Stanislavice | 24,718 | 21,355 | 24,718 | 3,363 | 10. |
19. | 27. | Pstruží | 24,458 | 24,923 | 24,923 | 0,465 | 9. |
20. | 39. | Chlebovice | 22,488 | 25,930 | 25,930 | 3,442 | - |
21. | 8. | Skalice | 26,452 | 19,800 | 26,452 | 6,652 | 8. |
22. | 42. | Nová Ves | 21,136 | 26,588 | 26,588 | 5,452 | |
23. | 36. | Fryčovice | 26,344 | 27,624 | 27,624 | 1,280 | 7. |
24. | 29. | Lhotka | 27,753 | 18,186 | 27,753 | 9,567 | - |
25. | 25. | Kozlovice | 23,368 | 28,945 | 28,945 | 5,577 | - |
26. | 35. | Čeladná | 19,500 | 30,501 | 30,501 | 11,001 | 6. |
27. | 31. | Horní Žukov | 30,527 | 26,130 | 30,527 | 4,397 | 5. |
28. | 37. | Hukvaldy | 34,950 | 38,532 | 38,532 | 3,582 | 4. |
29. | 10. | Frýdek A | 38,045 | 40,371 | 40,371 | 2,326 | 3. |
30. | 27. | Baška | 40,828 | 30,601 | 40,828 | 10,227 | 2. |
31. | 41. | Košatka | NP | NP | NP | NP | |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 29. | Pstruží | 22,342 | 21,697 | 22,342 | 0,645 | 10. |
2. | 24. | Lhotka | 23,329 | 23,013 | 23,329 | 0,316 | _ |
3. | 3. | Vyšní Lhoty | 23,860 | 22,541 | 23,860 | 1,319 | 9. |
4. | 23. | Baška | 26,453 | 22,936 | 26,453 | 3,517 | 8. |
5. | 4. | Frýdek | 25,676 | 26,504 | 26,504 | 0,828 | 7. |
6. | 32. | Čeladná | 26,795 | 27,993 | 27,993 | 1,198 | 6. |
7. | 17. | Palkovice | 23,872 | 28,042 | 28,042 | 4,170 | 5. |
8. | 31. | Hájov | 25,352 | 28,259 | 28,259 | 2,907 | 4. |
9. | 16. | Staré Město | 26,973 | 28,762 | 28,762 | 1,789 | 3. |
10. | 18. | Stanislavice | 26,650 | 28,806 | 28,806 | 2,156 | |
11. | 38. | Nová Ves | 28,064 | 29,176 | 29,176 | 1,112 | - |
12. | 2. | Krmelín | 31,354 | 23,553 | 31,354 | 7,801 | 2. |
13. | 15. | Stará Ves | 35,747 | 35,423 | 35,747 | 0,324 | - |
14. | 34. | Fryčovice | 33,239 | 38,246 | 38,246 | 5,007 | 1. |
15. | 40. | Janovice | 45,917 | 52,296 | 52,296 | 6,379 | - |
Bez záruky