Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Hájov A | 16,067 | 16,185 | 16,185 | 0,118 | 19 |
2. | . | Výškovice | 16,003 | 16,194 | 16,194 | 0,191 | - |
3. | . | Bystré | 16,301 | 16,309 | 16,309 | 0,008 | 18 |
4. | . | Skalice | 16,463 | 16,830 | 16,830 | 0,367 | 17 |
5. | . | Horní Žukov | 16,872 | 16,381 | 16,872 | 0,491 | 16 |
6. | . | Závišice | 16,284 | 16,929 | 16,929 | 0,645 | - |
7. | . | Hukovice | 17,297 | 17,655 | 17,655 | 0,358 | - |
8. | . | Vyšní Lhoty A | 17,411 | 17,733 | 17,733 | 0,322 | 15 |
9. | . | Hájov B | 17,852 | 17,320 | 17,852 | 0,532 | - |
10. | . | Fryčovice | 17,793 | 17,968 | 17,968 | 0,175 | 14 |
11. | . | Staré Hamry | 18,033 | 17,569 | 18,033 | 0,464 | 13 |
12. | . | Vyšní Lhoty B | 17,641 | 18,285 | 18,285 | 0,644 | - |
13. | . | Chlebovice | 18,487 | 18,290 | 18,487 | 0,197 | - |
14. | . | Lubina - Větřkovice | 18,805 | 18,225 | 18,805 | 0,580 | - |
15. | . | Mniší | 18,817 | 16,668 | 18,817 | 2,149 | - |
16. | . | Pstruží | 18,559 | 19,983 | 19,983 | 1,424 | 12 |
17. | . | Kozlovice | 20,041 | 17,694 | 20,041 | 2,347 | - |
18. | . | Stanislavice | 19,627 | 21,340 | 21,340 | 1,713 | 11 |
19. | . | Krmelín | 22,710 | 19,883 | 22,710 | 2,827 | 10 |
20. | . | Palkovice | 22,511 | 23,097 | 23,097 | 0,586 | 9 |
21. | . | Brušperk | 23,360 | 22,925 | 23,360 | 0,435 | 8 |
22. | . | Frýdek A | 23,078 | 23,908 | 23,908 | 0,830 | 7 |
23. | . | Hukvaldy | 26,412 | 28,188 | 28,188 | 1,776 | 6 |
24. | . | Karolinka | 31,899 | 31,254 | 31,899 | 0,645 | 5 |
25. | . | Baška | 34,814 | 35,901 | 35,901 | 1,087 | 4 |
26. | . | Staré Město | 39,873 | 39,769 | 39,873 | 0,104 | 3 |
27. | . | Čeladná | 52,922 | 52,040 | 52,922 | 0,882 | 2 |
- | . | Mankovice | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Vyšní Lhoty | 19,371 | 19,196 | 19,371 | 0,175 | 10 |
2. | . | Frýdek | 20,218 | 20,371 | 20,371 | 0,153 | 9 |
3. | . | Fryčovice | 20,75 | 20,082 | 20,750 | 0,668 | 8 |
4. | . | Palkovice | 20,284 | 21,231 | 21,231 | 0,947 | 7 |
5. | . | Hájov | 21,448 | 21,09 | 21,448 | 0,358 | 6 |
6. | . | Lubina | 22,495 | 22,497 | 22,497 | 0,002 | - |
7. | . | Baška | 22,403 | 23,992 | 23,992 | 1,589 | 5 |
8. | . | Čeladná | 24,912 | 26,742 | 26,742 | 1,830 | 4 |
9. | . | Staré Město | 24,068 | 26,872 | 26,872 | 2,804 | 3 |
10. | . | Krmelín | 29,37 | 30,652 | 30,652 | 1,282 | 2 |
- | . | Hukovice | - | - | NP | - | - |
- | . | Pstruží | - | - | NP | - | 1 |
Muži nad 35 let
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | . | Mniší | 17,209 | 17,156 | 17,209 | 0,053 | - |
2. | . | Vlčovice | 19,493 | 18,490 | 19,493 | 1,003 | - |
- | . | Hájov | - | - | NP | - | - |