Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 5. | Nová Ves | 15,377 | 15,240 | 15,377 | 0,137 | - |
2. | 25. | Skalice | 15,608 | 16,005 | 16,005 | 0,397 | 19. |
3. | 44. | Marklovice | 16,399 | 16,017 | 16,399 | 0,382 | - |
4. | 8. | Frýdek A | 16,528 | 15,242 | 16,528 | 1,286 | 18. |
5. | 10. | Hájov A | 16,562 | 16,142 | 16,562 | 0,420 | 17. |
6. | 3. | Frýdek B | 15,681 | 16,781 | 16,781 | 1,100 | - |
7. | 29. | Karolinka | 17,309 | 16,122 | 17,309 | 1,187 | 16. |
8. | 20. | Baška | 17,347 | 16,789 | 17,347 | 0,558 | 15. |
9. | 7. | Bystré | 17,217 | 17,377 | 17,377 | 0,160 | 14. |
10. | 41. | Pstruží | 17,627 | 17,908 | 17,908 | 0,281 | 13. |
11. | 24. | Horní Žukov A | 16,245 | 18,818 | 18,818 | 2,573 | 12. |
12. | 40. | Palkovice | 16,005 | 18,929 | 18,929 | 2,924 | 11. |
13. | 11. | Fryčovice | 19,187 | 19,119 | 19,187 | 0,068 | 10. |
14. | 9. | Vyšní Lhoty A | 19,724 | 16,578 | 19,724 | 3,146 | 9. |
15. | 31. | Kunčice p.O. | 20,183 | 20,610 | 20,610 | 0,427 | - |
16. | 23. | Krmelín | 23,423 | 22,978 | 23,423 | 0,445 | 8. |
17. | 12. | Staré Město | 23,598 | 23,619 | 23,619 | 0,021 | 7. |
18. | 32 | Brušperk | 24,451 | 24,427 | 24,451 | 0,024 | 6. |
19. | 13 | Vyšní Lhoty B | 24,761 | 23,600 | 24,761 | 1,161 | - |
20. | 27. | Lhotka | 15,738 | 27,833 | 27,833 | 12,095 | - |
21. | 38. | Myslík | 27,255 | 27,906 | 27,906 | 0,651 | - |
22. | 36. | Stanislavice | 31,567 | 30,571 | 31,567 | 0,996 | 5. |
23. | 1. | Hukvaldy | 35,158 | 20,505 | 35,158 | 14,653 | 4. |
24. | 15. | Staré Hamry | NP | NP | NP | NP | 1. |
25. | 19. | Čeladná | NP | NP | NP | NP | 1. |
26. | 33. | Horní Žukov B | NP | NP | NP | NP | - |
27. | 35. | Mniší A | NP | NP | NP | NP | - |
28. | 43. | Kozlovice | NP | NP | NP | NP | - |
29. | 46. | Mniší B | NP | NP | NP | NP | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 14. | Frýdek | 18,198 | 18,447 | 18,447 | 0,249 | 10. |
2. | 18. | Hájov | 18,884 | 19,053 | 19,053 | 0,169 | 9. |
3. | 6. | Vyšní Lhoty | 19,334 | 19,607 | 19,607 | 0,273 | 8. |
4. | 26. | Krmelín | 19,907 | 19,952 | 19,952 | 0,045 | 7. |
5. | 42. | Pstruží | 20,366 | 20,804 | 20,804 | 0,438 | 6. |
6. | 2. | Nová Ves | 18,211 | 20,854 | 20,854 | 2,643 | - |
7. | 17. | Baška | 19,813 | 21,146 | 21,146 | 1,333 | 5. |
8. | 28. | Kunčice p.O. | 21,185 | 20,037 | 21,185 | 1,148 | - |
9. | 39. | Palkovice | 21,289 | 21,270 | 21,289 | 0,019 | 4. |
10. | 37. | Marklovice | 21,201 | 21,441 | 21,441 | 0,240 | - |
11. | 16. | Staré Město | 25,354 | 23,808 | 25,354 | 1,546 | 3. |
12. | 4. | Fryčovice | 26,071 | 19,120 | 26,071 | 6,951 | 2. |
13. | 22. | Čeladná | 26,411 | 26,737 | 26,737 | 0,326 | 1. |
14. | 30. | Lhotka | NP | NP | NP | NP | - |
Bez záruky
Video výsledky