Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas |
1 | Nová Ves | 15,48 | 16,17 | 16,17 |
2 | Frýdek B | 16,35 | 16,98 | 16,98 |
3 | Hájov A | 17,14 | 17,46 | 17,46 |
4 | Bystré | 15,96 | 17,61 | 17,61 |
5 | Kozlovice | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
6 | Vyšní Lhoty A | 18,11 | 16,97 | 18,11 |
7 | Skalice | 16,41 | 18,24 | 18,24 |
8 | Bahno | 18,39 | 18,79 | 18,79 |
9 | Vyšní Lhoty B | 18,89 | 17,69 | 18,89 |
10 | Staré Město | 20,97 | 25,62 | 25,62 |
11 | Frýdek A | 25,47 | 26,21 | 26,21 |
12 | Horní Domaslavice | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
13 | Baška | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
14 | Pražmo | 22,33 | 32,46 | 32,46 |
15 | Mohelnice | 40,53 | 40,53 | 40,53 |
16 | Nižní Lhoty | 58,45 | 58,45 | 58,45 |
17 | Lhotka | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Výsledný čas |
1 | Bahno | 19,73 | 20,16 | 20,16 |
2 | Vyšní Lhoty | 19,49 | 21,42 | 21,42 |
3 | Nová Ves | 21,07 | 21,44 | 21,44 |
4 | Hodoňovice | 23,63 | 23,63 | 23,63 |
5 | Staré Město | 23,12 | 24,68 | 24,68 |
6 | Lhotka | 28,50 | 28,28 | 28,50 |
7 | Čeladná | 30,78 | 30,85 | 30,85 |
8 | Raškovice | 27,98 | 30,89 | 30,89 |
9 | Baška | 19,72 | 33,86 | 33,86 |
10 | Frýdek | 21,58 | NP | NP |
Bez záruky
Video výsledky-výběr