Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 8. | Horní Žukov | 19,403 | 18,699 | 19,403 | 0,704 | 19 |
2. | 32. | Fryčovice | 19,302 | 19,482 | 19,482 | 0,180 | 18 |
3. | 39. | Český Těšín - Mosty | 19,681 | 19,365 | 19,681 | 0,316 | - |
4. | 9. | Bystré | 19,875 | 19,632 | 19,875 | 0,243 | 17 |
5. | 14. | Hájov | 20,025 | 18,903 | 20,025 | 1,122 | 16 |
6. | 23. | Pstruží | 20,065 | 20,261 | 20,261 | 0,196 | 15 |
7. | 6. | Karviná Louky | 19,660 | 20,535 | 20,535 | 0,875 | - |
8. | 13. | Stanislavice | 19,085 | 20,788 | 20,788 | 1,703 | 14 |
9. | 15. | Skalice | 20,092 | 20,844 | 20,844 | 0,752 | 13 |
10. | 2. | Marklovice | 20,748 | 21,942 | 21,942 | 1,194 | - |
11. | 37. | Brušperk | 21,962 | 21,788 | 21,962 | 0,174 | 12 |
12. | 31. | Vyšní Lhoty A | 20,714 | 22,207 | 22,207 | 1,493 | 11 |
13. | 19. | Frýdek A | 18,823 | 22,644 | 22,644 | 3,821 | 10 |
14. | 18. | Staré Hamry | 22,810 | 21,194 | 22,810 | 1,616 | 9 |
15. | 33. | Mistřovice | 19,909 | 22,810 | 22,810 | 2,901 | - |
16. | 10. | Chotěbuz | 22,630 | 22,838 | 22,838 | 0,208 | - |
17. | 24. | Zpupná Lhota | 18,667 | 23,875 | 23,875 | 5,208 | - |
18. | 25. | Baška | 20,414 | 24,588 | 24,588 | 4,174 | 8 |
19. | 35. | Karolinka | 23,346 | 24,721 | 24,721 | 1,375 | 7 |
20. | 11. | Palkovice | 23,858 | 24,960 | 24,960 | 1,102 | 6 |
21. | 42. | Hukvaldy | 25,270 | 25,745 | 25,745 | 0,475 | 5 |
22. | 38. | Vyšní Lhoty B | 28,209 | 25,055 | 28,209 | 3,154 | - |
23. | 20. | Čeladná | 30,610 | 24,436 | 30,610 | 6,174 | 4 |
24. | 34. | Krmelín | 36,803 | 22,328 | 36,803 | 14,475 | 3 |
25. | 12. | Staré Město | 44,118 | 44,311 | 44,311 | 0,193 | 2 |
- | 22. | Frýdek B | - | - | NP | - | - |
- | 40. | Havířov - město | - | - | NP | - | - |
- | 41. | Košatka | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 28. | Fryčovice | 22,947 | 24,044 | 24,044 | 1,097 | 10 |
2. | 29. | Mistřovice | 22,181 | 24,766 | 24,766 | 2,585 | - |
3. | 27. | Vyšní Lhoty | 25,980 | 24,634 | 25,980 | 1,346 | 9 |
4. | 16. | Frýdek | 21,340 | 26,173 | 26,173 | 4,833 | 8 |
5. | 7. | Marklovice | 26,339 | 24,073 | 26,339 | 2,266 | - |
6. | 4. | Hájov | 27,143 | 27,142 | 27,143 | 0,001 | 7 |
7. | 30. | Krmelín | 24,336 | 27,214 | 27,214 | 2,878 | 6 |
8. | 36. | Nová Ves | 23,082 | 28,237 | 28,237 | 5,155 | - |
9. | 21. | Baška | 27,021 | 28,374 | 28,374 | 1,353 | 5 |
10. | 5. | Palkovice | 23,952 | 31,506 | 31,506 | 7,554 | 4 |
11. | 3. | Staré Město | 36,484 | 32,425 | 36,484 | 4,059 | 3 |
12. | 26. | Pstruží | 24,486 | 40,399 | 40,399 | 15,913 | 2 |
- | 17. | Čeladná | - | - | NP | - | 1 |
Dorost
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 43. | Nová Ves | 23,423 | 23,728 | 23,728 | 0,305 | - |
2. | 1. | Horní Žukov | 23,369 | 24,766 | 24,766 | 1,397 | - |