Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 10. | Hájov | 17,045 | 17,154 | 17,154 | 0,109 | 19 |
2. | 9. | Skalice | 16,730 | 17,277 | 17,277 | 0,547 | 18 |
3. | 4. | Vyšní Lhoty A | 17,870 | 17,083 | 17,870 | 0,787 | 17 |
4. | 2. | Stanislavice | 18,174 | 18,613 | 18,613 | 0,439 | 16 |
5. | 33. | Nová Ves | 17,666 | 18,665 | 18,665 | 0,999 | - |
6. | 20. | Baška | 18,629 | 18,907 | 18,907 | 0,278 | 15 |
7. | 34. | Karolinka | 18,911 | 18,797 | 18,911 | 0,114 | 14 |
8. | 31. | Bystré | 19,599 | 19,220 | 19,599 | 0,379 | 13 |
9. | 29. | Palkovice | 19,907 | 19,539 | 19,907 | 0,368 | 12 |
10. | 25. | Staré Hamry | 19,858 | 20,006 | 20,006 | 0,148 | 11 |
11. | 5. | Milíkov | 20,248 | 20,192 | 20,248 | 0,056 | - |
12. | 12. | Horní Žukov | 20,261 | 19,910 | 20,261 | 0,351 | 10 |
13. | 11. | Vyšní Lhoty B | 20,354 | 19,680 | 20,354 | 0,674 | - |
14. | 21. | Fryčovice | 21,138 | 20,955 | 21,138 | 0,183 | 9 |
15. | 30. | Pstruží | 20,079 | 21,390 | 21,390 | 1,311 | 8 |
16. | 22. | Krmelín | 21,506 | 22,307 | 22,307 | 0,801 | 7 |
17. | 35. | Horní Domaslavice | 21,196 | 24,716 | 24,716 | 3,520 | - |
18. | 24. | Nižní Lhoty | 26,353 | 26,400 | 26,400 | 0,047 | - |
19. | 23. | Čeladná | 26,551 | 26,017 | 26,551 | 0,534 | 6 |
20. | 32. | Staré Město | 27,950 | 27,441 | 27,950 | 0,509 | 5 |
21. | 37. | Hukvaldy | 29,348 | 29,624 | 29,624 | 0,276 | 4 |
22. | 13. | Frýdek A | 30,932 | 31,231 | 31,231 | 0,299 | 3 |
23. | 36. | Janovice | 33,970 | 33,617 | 33,970 | 0,353 | - |
24. | 14. | Nýdek | 39,226 | 38,890 | 39,226 | 0,336 | - |
- | 38. | Brušperk | 28,647 | - | NP | - | 1 |
- | 19. | Frýdek B | 19,552 | 20,520 | NP | 0,968 | - |
- | 6. | Pražmo | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 8. | Frýdek | 21,335 | 20,964 | 21,335 | 0,371 | 10 |
2. | 15. | Baška | 21,207 | 21,353 | 21,353 | 0,146 | 9 |
3. | 1. | Vyšní Lhoty | 20,739 | 22,072 | 22,072 | 1,333 | 8 |
4. | 16. | Fryčovice | 22,597 | 22,625 | 22,625 | 0,028 | 7 |
5. | 37. | Bystré | 21,707 | 22,751 | 22,751 | 1,044 | - |
6. | 17. | Krmelín | 23,807 | 23,850 | 23,850 | 0,043 | 6 |
7. | 26. | Palkovice | 23,607 | 24,174 | 24,174 | 0,567 | 5 |
8. | 7. | Hájov | 24,937 | 24,670 | 24,937 | 0,267 | 4 |
9. | 36. | Nová Ves | 20,178 | 33,987 | 33,987 | 13,809 | - |
10. | 28. | Staré Město | 35,687 | 35,830 | 35,830 | 0,143 | 3 |
11. | 18. | Čeladná | 37,291 | 41,735 | 41,735 | 4,444 | 2 |
12. | 27. | Pstruží | 43,308 | 44,086 | 44,086 | 0,778 | 1 |
13. | 3. | Nižní Lhoty | 59,429 | 58,807 | 59,429 | 0,622 | - |
- | 39. | Janovice | 50,639 | 42,739 | NP | 7,900 | - |