Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 26 | Oprechtice | 13,733 | 13,857 | 13,857 | 0,124 |
2 | 12 | Kozlovice | 14,389 | 14,190 | 14,389 | 0,199 |
3 | 10 | Prchalov | 13,864 | 14,390 | 14,390 | 0,526 |
4 | 5 | Svinov B | 14,933 | 14,590 | 14,933 | 0,343 |
5 | 8 | Svinov A | 14,770 | 14,940 | 14,940 | 0,17 |
6 | 25 | Vrbice | 14,946 | 14,45 | 14,946 | 0,496 |
7 | 1 | Nová Ves A | 14,947 | 14,063 | 14,947 | 0,884 |
8 | 9 | Metylovice A | 14,493 | 15,433 | 15,433 | 0,94 |
9 | 24 | Stará Ves | 15,453 | 15,248 | 15,453 | 0,205 |
10 | 15 | Mošnov | 14,335 | 15,576 | 15,576 | 1,241 |
11 | 20 | Skalice | 14,984 | 15,581 | 15,581 | 0,597 |
12 | 6 | Malenovice | 15,665 | 15,138 | 15,665 | 0,527 |
13 | 14 | Vyšní Lhoty | 15,234 | 15,798 | 15,798 | 0,564 |
14 | 13 | Metylovice B | 15,477 | 15,893 | 15,893 | 0,416 |
15 | 17 | Závada | 15,133 | 16,089 | 16,089 | 0,956 |
16 | 22 | Trojanovice | 15,141 | 16,233 | 16,233 | 1,092 |
17 | 23 | Hájov B | 16,298 | 16,738 | 16,738 | 0,44 |
18 | 7 | Nová Ves B | 17,048 | 16,482 | 17,048 | 0,566 |
19 | 9 | Ostravice | 17,947 | 19,434 | 19,434 | 1,487 |
20 | 16 | Stanislavice | 19,446 | 20,079 | 20,079 | 0,633 |
21 | 21 | Baška | 18,536 | 20,385 | 20,385 | 1,849 |
22 | 19 | Staré Město | 26,494 | 26,336 | 26,494 | 0,158 |
23 | 18 | Janovice | 26,333 | 27,233 | 27,233 | 0,9 |
24 | 11 | Lhotka | 14,760 | 32,336 | 32,336 | 17,576 |
25 | 2 | Tísek | Np | NP | NP | NP |
26 | 4 | Karolinka | NP | 18,392 | NP | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 14. | Stará Ves | 16,796 | 16,972 | 16,972 | 0,176 |
2. | 1. | Nová Ves | 16,884 | 17,644 | 17,644 | 0,760 |
3. | 4. | Opatovice | 17,933 | 16,898 | 17,933 | 1,035 |
4. | 9. | Jistebník | 17,633 | 18,476 | 18,476 | 0,843 |
5. | 3. | Tísek | 18,786 | 17,852 | 18,786 | 0,934 |
6. | 13. | Oprechtice | 17,733 | 18,833 | 18,833 | 1,100 |
7. | 7. | Metylovice | 19,133 | 17,833 | 19,133 | 1,300 |
8. | 8. | Vyšní Lhoty | 20,033 | 19,233 | 20,033 | 0,800 |
9. | 11. | Baška | 19,441 | 21,833 | 21,833 | 2,392 |
10. | 2. | Stará Bělá | 20,050 | 22,137 | 22,137 | 2,087 |
11. | 6. | Bystré | 19,973 | 22,733 | 22,733 | 2,760 |
12. | 10. | Staré Město | 27,964 | 28,655 | 28,655 | 0,691 |
13. | 12. | Janovice | 24,391 | 33,533 | 33,533 | 9,142 |
14. | 5. | Lhotka | NP | NP | NP | NP |
Muži nad 35.let
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 2 | Metylovice | 15,533 | 15,67 | 15,67 | 0,137 |
2 | 1 | Oprechtice | 16,054 | 16,777 | 16,777 | 0,723 |
3 | 3 | Nová Ves | 17,433 | 17,133 | 17,433 | 0,3 |
Muži nad 50.let
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 1 | Nová Ves | 19,258 | 19,352 | 19,352 | 0,094 |
Bez záruky
Video výsledky