Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body |
1. | 14 | Plumlov | 16,42 | 16,38 | 16,42 | 0,04 | 20 |
2. | 26 | Stará Říše | 16,38 | 16,49 | 16,49 | 0,11 | 17 |
3. | 23 | Lavičky | 16,71 | 16,33 | 16,71 | 0,38 | 15 |
4. | 13 | Trnava | 16,83 | 16,89 | 16,89 | 0,06 | 13 |
5. | 18 | Renmotor Jinolice | 16,97 | 17,03 | 17,03 | 0,06 | 11 |
6. | 12 | Kunčice B | 17,23 | 17,11 | 17,23 | 0,12 | 10 |
7. | 16 | Maršovice | 17,27 | 16,78 | 17,27 | 0,49 | 9 |
8. | 15 | Velké Hoštice | 17,35 | 16,73 | 17,35 | 0,62 | 8 |
9. | 19 | Nevcehle | 17,40 | 16,64 | 17,40 | 0,76 | 7 |
10. | 3 | Lhotky Sport | 17,42 | 17,45 | 17,45 | 0,03 | 6 |
11. | 24 | Bolatice | 17,61 | 16,95 | 17,61 | 0,66 | 5 |
12. | 22 | Sychotín | 16,79 | 17,68 | 17,68 | 0,89 | 4 |
13. | 17 | Neplachovice | 17,45 | 17,78 | 17,78 | 0,33 | 3 |
14. | 10 | Benetice | 17,79 | 17,33 | 17,79 | 0,46 | 2 |
15. | 11 | Libuň | 17,69 | 17,80 | 17,80 | 0,11 | 1 |
16. | 30 | Prchalov | 17,37 | 17,81 | 17,81 | 0,44 | 0 |
17. | 8 | Pustkovec | 17,75 | 17,83 | 17,83 | 0,08 | 0 |
18. | 9 | Olšovec | 17,91 | 17,56 | 17,91 | 0,35 | 0 |
19. | 4 | Únětice | 17,20 | 18,04 | 18,04 | 0,84 | 0 |
20. | 41 | Pasohlávky | 18,10 | 17,42 | 18,10 | 0,68 | 0 |
21. | 1 | Špičky | 17,28 | 18,30 | 18,30 | 1,02 | 0 |
22. | 27 | Výčapy | 18,35 | 17,10 | 18,35 | 1,25 | 0 |
23. | 29 | Malé Hoštice | 18,11 | 18,49 | 18,49 | 0,38 | 0 |
24. | 49 | Hrubá Vrbka | 18,80 | 18,10 | 18,80 | 0,70 | 0 |
25. | 31 | Luboměř | 19,00 | 18,73 | 19,00 | 0,27 | 0 |
26. | 25 | Bříšťany | 19,07 | 19,06 | 19,07 | 0,01 | 0 |
27. | 28 | Bašnice | 17,77 | 19,60 | 19,60 | 1,83 | 0 |
28. | 43 | Prchalov B | 18,05 | 19,77 | 19,77 | 1,72 | 0 |
29. | 39 | Sádek B | 20,07 | 20,27 | 20,27 | 0,20 | 0 |
30. | 40 | Ostrava Zábřeh | 20,88 | 18,85 | 20,88 | 2,03 | 0 |
31. | 36 | Strahovice | 21,73 | 18,53 | 21,73 | 3,20 | 0 |
32. | 35 | Chlebičov | 22,30 | 21,60 | 22,30 | 0,70 | 0 |
33. | 38 | Služovice | 28,59 | 19,98 | 28,59 | 8,61 | 0 |
- | 2 | Oprechtice | 18,21 | - | NP | - | 0 |
- | 5 | Sádek | - | 18,05 | NP | - | 0 |
- | 6 | Horní Poříčí | - | - | NP | - | 0 |
- | 7 | Bezděkov pod Třemšínem | 17,22 | - | NP | - | 0 |
- | 20 | Žernovník | 17,38 | - | NP | - | 0 |
- | 21 | Chrášťany | - | - | NP | - | 0 |
- | 33 | Pustkovec B | - | - | NP | - | 0 |
- | 34 | Vrbka | - | - | NP | - | 0 |
- | 37 | Oldřišov | - | - | NP | - | 0 |
- | 42 | Milostovice | 18,48 | - | NP | - | 0 |
- | 44 | Karolín | - | - | NP | - | 0 |
- | 45 | Kateřinky | - | - | NP | - | 0 |
- | 46 | Kravaře - dorost | 19,97 | - | NP | - | 0 |
- | 47 | Svoboda | 19,77 | - | NP | - | 0 |
- | 48 | Michálkovice | - | - | NP | - | 0 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | Body |
1. | 2 | Nevcehle | 16,36 | 16,24 | 16,36 | 0,12 | 10 |
2. | 5 | Vitiněves | 15,74 | 16,44 | 16,44 | 0,7 | 8 |
3. | 1 | Chrášťany | 16,52 | 16,02 | 16,52 | 0,5 | 6 |
4. | 9 | Ždírec nad Doubravou | 17,66 | 17,41 | 17,66 | 0,25 | 4 |
5. | 4 | Bartovice | 17,90 | 18,08 | 18,08 | 0,18 | 3 |
6. | 16 | Skrochovice | 18,47 | 18,07 | 18,47 | 0,4 | 2 |
7. | 14 | Mystěves | 18,72 | 17,19 | 18,72 | 1,53 | 1 |
8. | 11 | Strahovice | 19,00 | 19,13 | 19,13 | 0,13 | 0 |
9. | 17 | Michálkovice | 19,83 | 19,69 | 19,83 | 0,14 | 0 |
10. | 8 | Olší | 16,80 | 20,29 | 20,29 | 3,49 | 0 |
11. | 10 | Hněvošice | 20,76 | 21,04 | 21,04 | 0,28 | 0 |
12. | 15 | Svoboda | 23,61 | 23,87 | 23,87 | 0,26 | 0 |
13. | 13 | Vávrovice | 25,47 | 21,75 | 25,47 | 3,72 | 0 |
14. | 12 | Služovice | 26,01 | 23,17 | 26,01 | 2,84 | 0 |
15. | 18 | Štěpánkovice | 29,30 | 27,83 | 29,30 | 1,47 | 0 |
- | 3 | Radíkov | - | - | NP | - | 0 |
- | 6 | Výčapy | 17,00 | - | NP | - | 0 |
- | 7 | Sychotín | - | - | NP | - | 0 |