Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Vysoké Pole | 17,170 | 17,660 | 17,660 | 0,490 | - |
2. | Prchalov A | 17,700 | 16,954 | 17,700 | 0,746 | - |
3. | Podvysoká | 17,398 | 17,749 | 17,749 | 0,351 | - |
4. | Podhradní Lhota | 17,865 | 18,076 | 18,076 | 0,211 | - |
5. | Nová Ves | 17,130 | 18,150 | 18,150 | 1,020 | - |
6. | Luboměř | 19,001 | 17,259 | 19,001 | 1,742 | - |
7. | Hájov A | 17,852 | 19,007 | 19,007 | 1,155 | 19. |
8. | Baška | 19,983 | 19,861 | 19,983 | 0,122 | 18. |
9. | Palkovice | 19,392 | 20,080 | 20,080 | 0,688 | 17. |
10. | Skalice | 19,900 | 20,184 | 20,184 | 0,284 | 16. |
11. | Stanislavice | 19,449 | 20,327 | 20,327 | 0,878 | 15. |
12. | Karolinka Sklárna | 20,360 | 20,390 | 20,390 | 0,030 | 14. |
13. | Dohňany | 18,130 | 20,500 | 20,500 | 2,370 | - |
14. | Karolinka | 20,631 | 18,793 | 20,631 | 1,838 | 13. |
15. | Frýdek A | 19,478 | 20,744 | 20,744 | 1,266 | 12. |
16. | Staré Hamry | 20,724 | 20,992 | 20,992 | 0,268 | 11. |
17. | Mikulůvka | 20,960 | 21,040 | 21,040 | 0,080 | - |
18. | Pstruží | 21,377 | 20,436 | 21,377 | 0,941 | 10. |
19. | Hukovice | 20,956 | 21,435 | 21,435 | 0,479 | - |
20. | Krmelín | 21,700 | 21,680 | 21,700 | 0,020 | 9. |
21. | Horný Kelčov | 20,600 | 21,810 | 21,810 | 1,210 | - |
22. | Lešná | 21,875 | 18,374 | 21,875 | 3,501 | - |
23. | Čeladná | 24,920 | 24,646 | 24,920 | 0,274 | 8. |
24. | Fryčovice | 26,004 | 18,928 | 26,004 | 7,076 | 7. |
25. | Brušperk | 27,156 | 21,594 | 27,156 | 5,562 | 6. |
26. | Staré Město | 28,389 | 28,727 | 28,727 | 0,338 | 5. |
27. | Horní Žukov | 29,615 | 29,669 | 29,669 | 0,054 | 4. |
28. | Vyšní Lhoty | 31,373 | 19,033 | 31,373 | 12,340 | 3. |
29-31 | Zavišice | NP | NP | NP | NP | - |
29-31 | Prchalov B | NP | NP | NP | NP | - |
29-31 | Bystré | NP | NP | NP | NP | 1. |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | BL |
1 | Nová Ves | 17,89 | 17,89 | 17,89 | |
2 | Frýdek | 18,62 | 18,15 | 18,62 | 10 |
3 | Velké Karlovice | 18,72 | 18,46 | 18,72 | |
4 | Hájov | 18,67 | 18,79 | 18,79 | 9 |
5 | Baška | 19,31 | 19,33 | 19,33 | 8 |
5 | Hukovice | 19,29 | 19,33 | 19,33 | |
7 | Krmelín | 19,78 | 19,83 | 19,83 | 7 |
8 | Fryčovice | 20,9 | 20,38 | 20,9 | 6 |
9 | Karolinka | 21,79 | 21,53 | 21,79 | |
10 | Horný Kelčov | 17,16 | 22,41 | 22,41 | |
11 | Pstruží | 21,74 | 23,37 | 23,37 | 5 |
12 | Vigantice | 23,91 | 24,57 | 24,57 | |
13 | Staré Město | 24,78 | 24,73 | 24,78 | 4 |
14 | Vyšní Lhoty | 27,93 | 27,81 | 27,93 | 3 |
15 | Čeladná | 28,67 | 29,09 | 29,09 | 2 |
16 | Palkovice | 30,62 | 33,9 | 33,9 | 1 |
17 | Lešná | NP | NP | NP | |
Muži nad 35.let
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | Velké Karlovice | 16,540 | 16,370 | 16,540 | 0,170 |
2. | Louky | 17,880 | 16,650 | 17,880 | 1,230 |
Dorost
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | Horní Žukov | 20,877 | 21,087 | 21,087 | 0,210 |
Bez záruky
Video výsledky