Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skalice | 30,38 | 29,45 | 30,38 | 7 |
2 | Hájov B | 32,71 | 31,67 | 32,71 | 8 |
3 | Bahno | 33,83 | 31,31 | 33,83 | 4 |
4 | Mohelnice | 32,80 | 36,88 | 36,88 | 3 |
5 | Pražmo | 30,35 | 37,34 | 37,34 | 9 |
6 | Horní Domaslavice | 42,32 | 43,62 | 43,62 | 5 |
7 | Vyšní Lhoty | 45,50 | 36,41 | 45,50 | 2 |
8 | Nižní Lhoty | 48,58 | 46,21 | 48,58 | 1 |
9 | Hodoňovice | 34,06 | 36,90 | NP | 6 |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Start. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hodoňovice | 37,90 | 37,91 | 37,91 | 2 |
2 | Vyšní Lhoty | 46,31 | 37,73 | 46,31 | 3 |
3 | Nižní Lhoty | 68,04 | 67,11 | 68,04 | 1 |