Muži
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 31. | Malenovice | 17,838 | 18,070 | 18,070 | 0,232 | - |
2. | 18. | Hájov A | 18,225 | 17,968 | 18,225 | 0,257 | 15 |
3. | 11. | Rychaltice | 18,088 | 19,327 | 19,327 | 1,239 | - |
4. | 26. | Kozlovice | 19,433 | 18,028 | 19,433 | 1,405 | 14 |
5. | 23. | Mošnov | 19,661 | 18,608 | 19,661 | 1,053 | - |
6. | 10. | Fryčovice | 19,664 | 19,138 | 19,664 | 0,526 | 13 |
7. | 9. | Hájov B | 19,885 | 19,878 | 19,885 | 0,007 | - |
8. | 14. | Bystré | 19,928 | 19,926 | 19,928 | 0,002 | 12 |
9. | 2. | Lhotka | 20,458 | 20,494 | 20,494 | 0,036 | 11 |
10. | 6. | Pstruží A | 20,662 | 20,538 | 20,662 | 0,124 | 10 |
11. | 27. | Závišice | 21,448 | 21,573 | 21,573 | 0,125 | - |
12. | 8. | Vyšní Lhoty | 19,338 | 21,833 | 21,833 | 2,495 | 9 |
13. | 25. | Brušperk | 24,137 | 23,398 | 24,137 | 0,739 | 8 |
14. | 24. | Frýdek | 20,388 | 25,672 | 25,672 | 5,284 | - |
15. | 37. | Staré Hamry | 26,460 | 25,658 | 26,460 | 0,802 | - |
16. | 35. | Hostašovice | 26,627 | 26,598 | 26,627 | 0,029 | - |
17. | 30. | Soběšovice | 27,138 | 29,676 | 29,676 | 2,538 | - |
18. | 36. | Darkovice | 26,188 | 30,464 | 30,464 | 4,276 | - |
19. | 32. | Nová Ves | 33,643 | 19,348 | 33,643 | 14,295 | 7 |
20. | 13. | Hukvaldy | 23,208 | 35,807 | 35,807 | 12,599 | 6 |
21. | 15. | Pstruží B | 21,548 | 43,842 | 43,842 | 22,294 | - |
- | 16. | Skalice | - | 33,128 | NP | - | 1 |
- | 20. | Karolinka | - | 20,520 | NP | - | 1 |
- | 21. | Baška | - | 23,758 | NP | - | 1 |
- | 28. | Žabeň | - | 22,628 | NP | - | 1 |
- | 34. | Kopřivnice | - | 22,968 | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 7. | Lhotka | 25,132 | 24,608 | 25,132 | 0,524 | 8 |
2. | 5. | Rychaltice | 25,564 | 22,928 | 25,564 | 2,636 | - |
3. | 1. | Fryčovice | 25,762 | 25,678 | 25,762 | 0,084 | 7 |
4. | 29. | Nová Ves | 25,748 | 26,632 | 26,632 | 0,884 | 6 |
5. | 19. | Bystré | 27,062 | 24,908 | 27,062 | 2,154 | - |
6. | 17. | Baška | 28,068 | 28,082 | 28,082 | 0,014 | 5 |
7. | 3. | Vyšní Lhoty | 29,352 | 28,738 | 29,352 | 0,614 | - |
8. | 4. | Hájov | 40,795 | 40,278 | 40,795 | 0,517 | 4 |
9. | 12. | Pstruží | 47,100 | 39,598 | 47,100 | 7,502 | 3 |
- | 22. | Frýdek | 25,838 | - | NP | - | - |
- | 33. | Vlčovice | - | 21,198 | NP | - | - |