Muži
Umístění | Start. | SDH | Čas terče | Čas velitel | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 1. | Bystré | 27,118 | 27,318 | 27,318 | 0,200 | 19. |
2. | 21. | Pstruží | 31,447 | 32,169 | 32,169 | 0,722 | 18. |
3. | 27. | Hájov | 32,435 | 33,295 | 33,295 | 0,860 | 17. |
4. | 4. | Nová Ves | 34,267 | 35,002 | 35,002 | 0,735 | - |
5. | 16. | Skalice | 40,153 | 40,960 | 40,960 | 0,807 | 16. |
6. | 10. | Vyšní Lhoty | 42,056 | 42,956 | 42,956 | 0,900 | 15. |
7. | 11. | Stanislavice | 42,458 | 43,282 | 43,282 | 0,824 | 14. |
8. | 5. | Baška | 43,240 | 44,231 | 44,231 | 0,991 | 13. |
9. | 33. | Palkovice | 46,742 | 47,955 | 47,955 | 1,213 | 12. |
10. | 23. | Frýdek | 49,235 | 49,672 | 49,672 | 0,437 | 11. |
11. | 15. | Horní Žukov | 57,677 | 58,449 | 58,449 | 0,772 | 10. |
12. | 2. | Lubno | 61,091 | 61,283 | 61,283 | 0,192 | - |
13. | 17. | Staré Hamry | 62,433 | 62,799 | 62,799 | 0,366 | 9. |
14. | 32. | Krmelín | 67,891 | 69,106 | 69,106 | 1,215 | 8. |
15. | 22. | Staré Město | 98,610 | 99,226 | 99,226 | 0,616 | 7. |
16. | 8. | Fryčovice | 0,000 | 38,825 | NP | NP | 1. |
17. | 28. | Hukvaldy | NP | NP | NP | NP | 1. |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | Čas terče | Čas velitel | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 9. | Bystré | 38,040 | 38,822 | 38,822 | 0,782 | - |
2. | 14. | Baška | 41,639 | 42,162 | 42,162 | 0,523 | 10. |
3. | 6. | Vyšní Lhoty | 41,133 | 42,658 | 42,658 | 1,525 | 9. |
4. | 25. | Pstruží | 42,331 | 44,089 | 44,089 | 1,758 | 8. |
5. | 24. | Hájov | 45,958 | 46,620 | 46,620 | 0,662 | 7. |
6. | 12. | Fryčovice | 47,941 | 48,580 | 48,580 | 0,639 | 6. |
7. | 20. | Frýdek | 49,734 | 50,889 | 50,889 | 1,155 | 5. |
8. | 30. | Palkovice | 52,627 | 52,970 | 52,970 | 0,343 | 4. |
9. | 29. | Krmelín | 55,950 | 56,473 | 56,473 | 0,523 | 3. |
10. | 3. | Lhotka | 58,344 | 60,302 | 60,302 | 1,958 | - |
11. | 7. | Nová Ves | 64,979 | 65,777 | 65,777 | 0,798 | - |
12. | 19. | Staré Město | 142,531 | 143,373 | 143,373 | 0,842 | 2. |
Bez záruky
Video výsledky