Muži
Celkově
start.č. | SDH | běh na 100m | pořadí | Štafeta 4x100m | pořadí | PÚ | pořadí | součet bodù | umístění |
6 | Kozlovice | 108,544 | 1 | 59,013 | 1 | 30,080 | 2 | 4 | 1 |
1 | Frýdek | 111,913 | 2 | 65,944 | 3 | 28,430 | 1 | 6 | 2 |
3 | Skalice | 134,117 | 4 | 64,712 | 2 | 32,662 | 3 | 9 | 3 |
5 | Okrsek 6 | 131,775 | 3 | 67,532 | 4 | 40,441 | 5 | 12 | 4 |
4 | Okrsek 7 | 172,360 | 6 | 88,663 | 6 | 37,406 | 4 | 16 | 5 |
2 | Vyšní Lhoty | 167,106 | 5 | 74,173 | 5 | 40,447 | 6 | 16 | 6 |
100m jednotlivci
Start.č. | Jméno | Družstvo | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
42 | Krpec Pavel | Kozlovice | 16,108 | 15,236 | 15,236 | 1 |
43 | Bezruč Kamil | Frýdek | 17,719 | 16,828 | 16,828 | 2 |
18 | Vyvial Jan | Kozlovice | 24,628 | 17,497 | 17,497 | 3 |
12 | Pavlíček Jakub | Kozlovice | 18,502 | 18,130 | 18,130 | 4 |
13 | Krpec Josef | Frýdek | 18,863 | 18,500 | 18,500 | 5 |
6 | Tabach Lukáš | Kozlovice | 22,967 | 18,663 | 18,663 | 6 |
1 | Pospěch Petr | Frýdek | 21,698 | 18,736 | 18,736 | 7 |
25 | Vondrák Robin | Frýdek | NP | 18,818 | 18,818 | 8 |
19 | Dužík Vladimír ml. | Frýdek | 19,008 | 18,851 | 18,851 | 9 |
3 | Alexovič Richard | Skalice | 19,039 | 19,241 | 19,039 | 10 |
32 | Kutlvašr Jiří | Vyšní Lhoty | 19,123 | 21,086 | 19,123 | 11 |
36 | Kusý Pavel | Kozlovice | 19,292 | 21,594 | 19,292 | 12 |
47 | Lipus Miroslav | Okrsek 6 | 21,091 | 19,425 | 19,425 | 13 |
30 | Zeman Jan | Kozlovice | 20,582 | 19,726 | 19,726 | 14 |
7 | Pírek Michal | Frýdek | 20,430 | 20,180 | 20,180 | 15 |
21 | Tajchman Patrik | Skalice | 21,965 | 20,473 | 20,473 | 16 |
31 | Garba Kamil | Frýdek | 20,703 | 23,445 | 20,703 | 17 |
41 | Křižovsky Jakub | Okrsek 6 | 36,210 | 20,951 | 20,951 | 18 |
9 | Grygar Jan | Skalice | 27,503 | 21,492 | 21,492 | 19 |
15 | Klimánek Per | Skalice | 21,862 | NP | 21,862 | 20 |
24 | Pavlíček Štěpán | Kozlovice | 22,661 | 22,061 | 22,061 | 21 |
27 | Kvašnovský Adam | Skalice | 22,151 | 23,341 | 22,151 | 22 |
29 | Vicherek Pavel | Okrsek 6 | 23,525 | 22,173 | 22,173 | 23 |
5 | Kiss Filip | Okrsek 6 | 22,827 | NP | 22,827 | 24 |
17 | Heczko Bohdan | Okrsek 6 | 22,995 | 23,137 | 22,995 | 25 |
11 | Benč Štěpán | Okrsek 6 | 23,404 | NP | 23,404 | 26 |
48 | Kalinec Tomáš | Kozlovice | 23,512 | 30,540 | 23,512 | 27 |
23 | Lysek Jiří | Okrsek 6 | 23,667 | NP | 23,667 | 28 |
34 | Bocek Jiří | Okrsek 7 | 23,989 | 26,226 | 23,989 | 29 |
26 | Štěrba Jan | Vyšní Lhoty | 25,476 | 24,435 | 24,435 | 30 |
20 | Skotnica Petr | Vyšní Lhoty | 26,607 | 24,732 | 24,732 | 31 |
35 | Křižovsky Ondřej | Okrsek 6 | 38,087 | 25,522 | 25,522 | 32 |
16 | Raszka Tomáš | Okrsek 7 | 27,549 | 26,035 | 26,035 | 33 |
14 | Tesarčík Petr | Vyšní Lhoty | 26,367 | - | 26,367 | 34 |
22 | Kujava | Okrsek 7 | 35,155 | 27,062 | 27,062 | 35 |
8 | Kuneš David | Vyšní Lhoty | 30,158 | 28,330 | 28,330 | 36 |
28 | Šustek Jiří | Okrsek 7 | 28,775 | - | 28,775 | 37 |
33 | Rajnoch Tomáš | Skalice | 31,000 | 29,100 | 29,100 | 38 |
10 | Heczko Roman | Okrsek 7 | 31,302 | 39,156 | 31,302 | 39 |
4 | Chlebek Roman | Okrsek 7 | 35,197 | - | 35,197 | 40 |
2 | Šostý Pavel | Vyšní Lhoty | 44,119 | - | 44,119 | 41 |
37 | Žabčík Milan | Frýdek | NP | NP | NP | 42 |
100m týmově
Start.č. | Jméno | Družstvo | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Součet časù | Pořadí |
| | | | | | | |
43 | Bezruč Kamil | Frýdek | 17,719 | 16,828 | 16,828 | | |
13 | Krpec Josef | Frýdek | 18,863 | 18,500 | 18,500 | | |
1 | Pospěch Petr | Frýdek | 21,698 | 18,736 | 18,736 | | |
25 | Vondrák Robin | Frýdek | NP | 18,818 | 18,818 | | |
19 | Dužík Vladimír ml. | Frýdek | 19,008 | 18,851 | 18,851 | | |
7 | Pírek Michal | Frýdek | 20,430 | 20,180 | 20,180 | | |
31 | Garba Kamil | Frýdek | 20,703 | 23,445 | 20,703 | | |
37 | Žabčík Milan | Frýdek | NP | NP | NP | | |
| | | | | Celkový čas | 111,913 | 2 |
32 | Kutlvašr Jiří | Vyšní Lhoty | 19,123 | 21,086 | 19,123 | | |
26 | Štěrba Jan | Vyšní Lhoty | 25,476 | 24,435 | 24,435 | | |
20 | Skotnica Petr | Vyšní Lhoty | 26,607 | 24,732 | 24,732 | | |
14 | Tesarčík Petr | Vyšní Lhoty | 26,367 | - | 26,367 | | |
8 | Kuneš David | Vyšní Lhoty | 30,158 | 28,330 | 28,330 | | |
2 | Šostý Pavel | Vyšní Lhoty | 44,119 | - | 44,119 | | |
38 | | Vyšní Lhoty | | | | | |
44 | | Vyšní Lhoty | | | | | |
| | | | | Celkový čas | 167,106 | 5 |
3 | Alexovič Richard | Skalice | 19,039 | 19,241 | 19,039 | | |
21 | Tajchman Patrik | Skalice | 21,965 | 20,473 | 20,473 | | |
9 | Grygar Jan | Skalice | 27,503 | 21,492 | 21,492 | | |
15 | Klimánek Per | Skalice | 21,862 | NP | 21,862 | | |
27 | Kvašnovský Adam | Skalice | 22,151 | 23,341 | 22,151 | | |
33 | Rajnoch Tomáš | Skalice | 31,000 | 29,100 | 29,100 | | |
39 | | Skalice | | | | | |
45 | | Skalice | | | | | |
| | | | | Celkový čas | 134,117 | 4 |
34 | Bocek Jiří | Okrsek 7 | 23,989 | 26,226 | 23,989 | | |
16 | Raszka Tomáš | Okrsek 7 | 27,549 | 26,035 | 26,035 | | |
22 | Kujava | Okrsek 7 | 35,155 | 27,062 | 27,062 | | |
28 | Šustek Jiří | Okrsek 7 | 28,775 | - | 28,775 | | |
10 | Heczko Roman | Okrsek 7 | 31,302 | 39,156 | 31,302 | | |
4 | Chlebek Roman | Okrsek 7 | 35,197 | - | 35,197 | | |
40 | | Okrsek 7 | | | | | |
46 | | Okrsek 7 | | | | | |
| | | | | Celkový čas | 172,360 | 6 |
47 | Lipus Miroslav | Okrsek 6 | 21,091 | 19,425 | 19,425 | | |
41 | Křižovsky Jakub | Okrsek 6 | 36,210 | 20,951 | 20,951 | | |
29 | Vicherek Pavel | Okrsek 6 | 23,525 | 22,173 | 22,173 | | |
5 | Kiss Filip | Okrsek 6 | 22,827 | NP | 22,827 | | |
17 | Heczko Bohdan | Okrsek 6 | 22,995 | 23,137 | 22,995 | | |
11 | Benč Štěpán | Okrsek 6 | 23,404 | NP | 23,404 | | |
23 | Lysek Jiří | Okrsek 6 | 23,667 | NP | 23,667 | | |
35 | Křižovsky Ondøej | Okrsek 6 | 38,087 | 25,522 | 25,522 | | |
| | | | | Celkový čas | 131,775 | 3 |
42 | Krpec Pavel | Kozlovice | 16,108 | 15,236 | 15,236 | | |
18 | Vyvial Jan | Kozlovice | 24,628 | 17,497 | 17,497 | | |
12 | Pavlíček Jakub | Kozlovice | 18,502 | 18,130 | 18,130 | | |
6 | Tabach Lukáš | Kozlovice | 19,039 | 18,663 | 18,663 | | |
36 | Kusý Pavel | Kozlovice | 19,292 | 21,594 | 19,292 | | |
30 | Zeman Jan | Kozlovice | 20,582 | 19,726 | 19,726 | | |
24 | Pavlíček Štěpán | Kozlovice | 22,661 | 22,061 | 22,061 | | |
48 | Kalinec Tomáš | Kozlovice | 23,512 | 30,540 | 23,512 | | |
| | | | | Celkový čas | 108,544 | 1 |
Štafeta 4x100m
| | | | | |
1 | Frýdek | 65,944 | 66,060 | 65,944 | 3 |
2 | Vyšní Lhoty | 74,173 | - | 74,173 | 5 |
3 | Skalice | 64,712 | - | 64,712 | 2 |
4 | Okrsek 7 | 91,725 | 88,663 | 88,663 | 6 |
5 | Okrsek 6 | 67,532 | 73,486 | 67,532 | 4 |
6 | Kozlovice | 70,360 | 59,013 | 59,013 | 1 |
PÚ
Start.č. | SDH | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
| | | | | |
1 | Frýdek | 28,430 | - | 28,430 | 1 |
2 | Vyšní Lhoty | 40,447 | - | 40,447 | 6 |
3 | Skalice | 32,662 | - | 32,662 | 3 |
4 | Okrsek 7 | 37,406 | - | 37,406 | 4 |
5 | Okrsek 6 | 40,441 | - | 40,441 | 5 |
6 | Kozlovice | 30,080 | - | 30,080 | 2 |
Ženy
Celkově
Start.číslo | SDH | běh na 100m | pořadí | Štafeta 4x100m | pořadí | PÚ | pořadí | součet bodù | umístění |
1 | Frýdek | 125,894 | 1 | 70,594 | 1 | 31,762 | 1 | 3 | 1 |
2 | Pstruží | 137,694 | 3 | 76,912 | 2 | 41,585 | 2 | 7 | 2 |
4 | Staré Město | 132,900 | 2 | 86,028 | 3 | 58,294 | 3 | 8 | 3 |
100m jednotlivci
Start.č. | Jméno | Družstvo | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
32 | Ručková Dominika | Staré Město | 19,320 | 19,906 | 19,320 | 1 |
17 | Němcová Barbora | Frýdek | 19,932 | 19,728 | 19,728 | 2 |
9 | Velčovská Pavla | Frýdek | 23,233 | 19,759 | 19,759 | 3 |
29 | Němcová Eva | Frýdek | 20,106 | 20,398 | 20,106 | 4 |
26 | Danihelová Monika | Pstruží | 21,316 | 20,691 | 20,691 | 5 |
16 | Škultetyová Andrea | Staré Město | 20,708 | NP | 20,708 | 6 |
4 | Štěpánková Jana | Staré Město | 21,114 | 21,030 | 21,030 | 7 |
5 | Petrová Lucie | Frýdek | 22,597 | 21,807 | 21,807 | 8 |
25 | Kubalová Gabriela | Frýdek | 22,193 | 22,384 | 22,193 | 9 |
1 | Alexová Barbora | Frýdek | 22,739 | 22,301 | 22,301 | 10 |
10 | Milatová Denisa | Pstruží | 23,365 | 22,382 | 22,382 | 11 |
13 | Ryšková Kristýna | Frýdek | NP | 22,455 | 22,455 | 12 |
24 | Škultetyová Nikola | Staré Město | 25,155 | 22,531 | 22,531 | 13 |
14 | Běčáková Andrea | Pstruží | 22,711 | 27,247 | 22,711 | 14 |
30 | Handrejchová Eva | Pstruží | 25,655 | 23,142 | 23,142 | 15 |
21 | Vyvialová Zuzana | Frýdek | NP | 23,318 | 23,318 | 16 |
12 | Habernálová Zuzana | Staré Město | 24,964 | 23,840 | 23,840 | 17 |
2 | Tkáčová Karolína | Pstruží | 24,413 | 24,078 | 24,078 | 18 |
22 | Hrudová Eliška | Pstruží | 24,690 | 25,441 | 24,690 | 19 |
8 | Prokopová Barbora | Staré Město | 25,500 | 25,471 | 25,471 | 20 |
6 | Vašutová Renáta | Pstruží | 28,255 | 27,601 | 27,601 | 21 |
18 | Janečková Veronika | Pstruží | 30,088 | 28,092 | 28,092 | 22 |
20 | Frýdlová Renáta | Staré Město | 30,365 | 32,981 | 30,365 | 23 |
28 | Frydrychová Pavla | Staré Město | 31,496 | 30,473 | 30,473 | 24 |
100m týmově
Start.č. | Jméno | Družstvo | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Součet časù | Pořadí |
| | | | | | | |
17 | Němcová Barbora | Frýdek | 19,932 | 19,728 | 19,728 | | |
9 | Velčovská Pavla | Frýdek | 23,233 | 19,759 | 19,759 | | |
29 | Němcová Eva | Frýdek | 20,106 | 20,398 | 20,106 | | |
5 | Petrová Lucie | Frýdek | 22,597 | 21,807 | 21,807 | | |
25 | Kubalová Gabriela | Frýdek | 22,193 | 22,384 | 22,193 | | |
1 | Alexová Barbora | Frýdek | 22,739 | 22,301 | 22,301 | | |
13 | Ryšková Kristýna | Frýdek | NP | 22,455 | 22,455 | | |
21 | Vyvialová Zuzana | Frýdek | NP | 23,318 | 23,318 | | |
| | | | | Celkový čas | 125,894 | 1 |
26 | Danihelová Monika | Pstruží | 21,316 | 20,691 | 20,691 | | |
10 | Milatová Denisa | Pstruží | 23,365 | 22,382 | 22,382 | | |
14 | Běčáková Andrea | Pstruží | 22,711 | 27,247 | 22,711 | | |
30 | Handrejchová Eva | Pstruží | 25,655 | 23,142 | 23,142 | | |
2 | Tkáčová Karolína | Pstruží | 24,413 | 24,078 | 24,078 | | |
22 | Hrudová Eliška | Pstruží | 24,690 | 25,441 | 24,690 | | |
6 | Vašutová Renáta | Pstruží | 28,255 | 27,601 | 27,601 | | |
18 | Janečková Veronika | Pstruží | 30,088 | 28,092 | 28,092 | | |
| | | | | Celkový čas | 137,694 | 3 |
32 | Ručková Dominika | Staré Město | 19,320 | 19,906 | 19,320 | | |
16 | Škultetyová Andrea | Staré Město | 20,708 | NP | 20,708 | | |
4 | Štěpánková Andrea | Staré Město | 21,114 | 21,030 | 21,030 | | |
24 | Škultetyová Nikola | Staré Město | 25,155 | 22,531 | 22,531 | | |
12 | Habernálová Zuzana | Staré Město | 24,964 | 23,840 | 23,840 | | |
8 | Prokopová Barbora | Staré Město | 25,500 | 25,471 | 25,471 | | |
20 | Frýdlová Renáta | Staré Město | 30,365 | 32,981 | 30,365 | | |
28 | Frydrychová Pavla | Staré Město | 31,496 | 30,473 | 30,473 | | |
| | | | | Celkový čas | 132,900 | 2 |
Štafeta 4x100m
Start. č. | SDH | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
| | | | | |
1 | Frýdek | 75,361 | 70,594 | 70,594 | 1 |
2 | Pstruží | 76,912 | 83,065 | 76,912 | 2 |
3 | Okrsek 7 | | | | |
4 | Staré Město | 86,028 | 88,384 | 86,028 | 3 |
PÚ
Start.č. | SDH | I.pokus | II.pokus | Platný čas | Pořadí |
| | | | | |
1 | Frýdek | 31,762 | - | 31,762 | 1 |
2 | Pstruží | 41,585 | - | 41,585 | 2 |
3 | Okrsek 7 | | | | |
4 | Staré Město | 58,294 | - | 58,294 | 3 |
Bez záruky