Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
| | | | | | | |
1. | 25. | Nová Ves | 20,345 | 19,984 | 20,345 | 0,361 | - |
2. | 10. | Fryčovice | 19,625 | 20,414 | 20,414 | 0,789 | 19. |
3. | 34. | Lhotka | 20,216 | 20,983 | 20,983 | 0,767 | - |
4. | 15. | Palkovice | 20,919 | 21,533 | 21,533 | 0,614 | 18. |
5. | 30. | Hájov | 20,997 | 21,592 | 21,592 | 0,595 | 17. |
6. | 14. | Bystré | 21,638 | 21,758 | 21,758 | 0,120 | 16. |
7. | 22. | Vyšní Lhoty | 21,803 | 21,441 | 21,803 | 0,362 | 15. |
8. | 23. | Skalice | 21,116 | 21,873 | 21,873 | 0,757 | 14. |
9. | 9. | Frýdek A | 21,302 | 22,016 | 22,016 | 0,714 | 13. |
10. | 13. | Frýdek B | 21,537 | 22,452 | 22,452 | 0,915 | - |
11. | 32. | Baška | 22,726 | 22,903 | 22,903 | 0,177 | 12. |
12. | 17. | Karolinka město | 22,980 | 21,937 | 22,980 | 1,043 | 11. |
13. | 20. | Krmelín | 24,806 | 22,060 | 24,806 | 2,746 | 10. |
14. | 3. | Horní Žukov | 24,411 | 24,966 | 24,966 | 0,555 | 9. |
15. | 24. | Hodoňovice | 26,644 | 27,207 | 27,207 | 0,563 | - |
16. | 29. | Lískovec | 28,956 | 28,560 | 28,956 | 0,396 | - |
17. | 31. | Horní Domaslavice | 28,938 | 29,382 | 29,382 | 0,444 | - |
18. | 18. | Čeladná | 28,900 | 30,146 | 30,146 | 1,246 | 8. |
19. | 35. | Hukvaldy | 30,604 | 30,741 | 30,741 | 0,137 | 7. |
20. | 4. | Staré Město | 36,939 | 34,679 | 36,939 | 2,260 | 6. |
21. | 2. | Brušperk | 24,217 | 37,549 | 37,549 | 13,332 | 5. |
22. | 7. | Staré Hamry | 44,963 | 44,949 | 44,949 | 0,014 | 4. |
23. | 11. | Pstruží | 28,037 | 28,316 | NP | 0,279 | 1. |
24. | 27. | Satnislavice | 23,947 | 22,101 | NP | 1,846 | 1. |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 19. | Vyšní Lhoty | 23,382 | 24,338 | 24,338 | 0,956 | 10. |
2. | 28. | Baška | 23,860 | 24,561 | 24,561 | 0,701 | 9. |
3. | 5. | Fryčovice | 24,335 | 25,988 | 25,988 | 1,653 | 8. |
4. | 33. | Lhotka | 25,997 | 26,627 | 26,627 | 0,630 | - |
5. | 12. | Palkovice | 26,239 | 27,375 | 27,375 | 1,136 | 7. |
6. | 1. | Staré Město | 33,400 | 34,449 | 34,449 | 1,049 | 6. |
7. | 8. | Pstruží | 35,362 | 35,450 | 35,450 | 0,088 | 5. |
8. | 21. | Hodoňovice | 35,808 | 37,943 | 37,943 | 2,135 | - |
9. | 6. | Frýdek | 44,464 | 39,709 | 44,464 | 4,755 | 4. |
10. | 16. | Krmelín | NP | NP | NP | NP | 1. |
11. | 26. | Hájov | 30,901 | NP | NP | NP | 1. |
Bez záruky